Pl. | Spieler | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|
1 | Balz, Carsten | 4:0 | 12:6 |
1 | Bähr, Michael | 4:0 | 12:6 |
3 | Haan, Oliver | 3:0 | 9:0 |
4 | Spill, Wolfgang | 3:1 | 10:3 |
5 | Ungureanu, Sorinel | 3:1 | 11:5 |
6 | Rudolph, Tobias | 3:1 | 9:6 |
7 | Gieseler, Dennis | 1:0 | 3:0 |
7 | Gnadt, Nils | 1:0 | 3:0 |
7 | Heidenreich, Sven | 1:0 | 3:0 |
7 | Mothes, Dirk | 1:0 | 3:0 |
11 | Anderson, Christian | 2:1 | 6:4 |
11 | Nitsche, Lucas | 2:1 | 7:5 |
13 | Schmidt, Mario | 1:0 | 3:2 |
13 | Weese, Michell | 1:0 | 3:2 |
15 | Kolm, Karsten | 2:1 | 6:6 |
16 | Skopnick, Andreas | 2:2 | 10:6 |
17 | Kaiser, Danny | 1:1 | 3:5 |
18 | Opancar, Donald | 1:2 | 6:7 |
18 | Rochow, Andrea | 0:1 | 2:3 |
18 | Stürzebecher, Sebastian | 0:1 | 2:3 |
18 | Zahel, Hans-Peter | 0:1 | 2:3 |
22 | Aden, Horst | 0:1 | 1:3 |
22 | Saewe, Maximilian | 0:1 | 1:3 |
22 | Schröder, Steven | 1:2 | 5:7 |
25 | Güll, Oliver | 0:1 | 0:3 |
25 | Lange, Markus | 0:1 | 0:3 |
27 | Block, Benjamin | 0:2 | 3:6 |
27 | Wening-Russo, Wolfgang | 0:2 | 3:6 |
29 | Reisberg, Florian | 1:3 | 6:10 |
30 | Großmann, Jörg | 1:3 | 4:10 |
30 | Stoof, Cedric | 1:3 | 4:10 |
32 | Haße, Kristian | 0:3 | 1:9 |
33 | Chavardes, Simon | 0:4 | 1:12 |
Insgesamt wurden 538 Legs in 140 Sets gespielt.