Dartverband Berlin e.V.

Liga 2022/23 / Bezirksliga A

Doppel-Statistik

Zeige Daten für
Pl. Spieler D Sets D Legs
1 Gonsior, Pasquale 12:2 26:10
2 Poeting, Carsten 12:3 24:13
3 Engel, Michael 13:5 28:16
4 Baumgart, Jens 8:1 17:6
4 Foerster, Kai 11:4 24:13
6 Passehl, Luca 8:3 18:13
7 Meister, Jörg 9:5 22:15
8 Enew, Michail 7:3 17:11
8 Schulz, Daniel 9:5 19:13
8 Thiele, Alexander 5:1 11:5
11 Schönfeld, Andreas 7:3 15:10
12 Fischer, René 8:5 21:11
13 Reichel, Katja 7:4 18:11
14 Nitzsche, Lutz 10:7 22:18
15 Hoppe, Michael 8:5 17:15
15 Quindeau, Ralf 6:3 12:10
17 Bechstein, Lieven 4:2 9:5
17 Nottbusch, Volker 6:4 15:11
19 Junghans, Frank 3:1 6:3
19 Kuhn, Jason 8:6 20:17
19 Leu, Marcel 2:0 4:1
19 Mertins, Martin 3:1 6:3
19 Prömper, Michael 3:1 6:3
19 Sattler, Moritz 3:1 6:3
19 Schröders, Noah 4:2 9:6
26 Engel, Andreas 5:4 12:8
26 Sanft, Steve 4:3 11:7
28 Zinke, Christian 1:0 2:0
29 Behrendt, Oliver 5:4 13:12
29 Hellberg, Sven 1:0 2:1
29 Kahn, Justin 1:0 2:1
29 Kernicke, Jens 4:3 8:7
29 Lünse, Tobias 8:7 17:16
29 Pomorin, Helge 5:4 12:11
29 Wallnig, Axel 1:0 2:1
36 Amboß, Christian 6:5 13:13
36 Feist, Rick 6:5 12:12
36 Schweter, André 7:6 16:16
39 Sahm, André 4:3 8:9
40 Dobberstein, Patrick 4:4 11:9
40 Seeliger, Benjamin 3:3 9:7
42 Bosse, Henry Miles 3:3 7:6
42 Große, Bodo 3:3 9:8
42 Keser, Etem 2:2 5:4
42 Knappe, Florian 2:2 5:4
42 Sommer, Carsten 5:5 12:11
47 Pelz, Laurenz 4:4 9:9
47 Poeting, Bjarne 1:1 2:2
47 Schäfer, Hannes 5:5 11:11
50 Schneider, Abelina 1:1 2:3
51 Rohnke, Ingo 3:3 7:9
52 Schneider, André 7:8 19:17
53 Nimis, Thorsten 4:5 11:10
54 Jakisch, Frank 4:5 10:10
55 Forner, Matthias 0:1 1:2
55 Moore, Martyn 0:1 1:2
55 Pasch, Gilbert 1:2 3:4
55 Zimmermann, Sven 1:2 4:5
59 Arnold, Jaqueline 0:1 0:2
59 Gonsior, Nicole 0:1 0:2
59 Möbius, Michael 1:2 2:4
59 Pelz, Mauricius 4:5 10:12
59 Ruschinski, Helga 1:2 3:5
59 Schmidt, Mathias 5:6 13:15
59 Wagner, Klaus-Dieter 3:4 7:9
66 Roestel, Wolfgang 4:5 9:12
66 Werner, Falko 5:6 12:15
68 Ruschinski, Dominic 3:5 10:12
69 Bartel, Nicole 0:2 1:4
69 Fraters, Rens 0:2 1:4
71 Arnold, David 3:5 7:11
71 Kahn, David 3:5 8:12
71 Matussek, Robert 1:3 3:7
71 Weber, Frank 3:5 7:11
75 Stasch, Lucas 2:5 7:10
75 Ziesemann, André 1:4 5:8
77 Baumgarten, Detlef 1:4 4:8
77 Berndt, Manuela 2:5 7:11
77 Knetsch, Bernhard 0:3 2:6
77 Polat, Christina 1:4 5:9
81 Mörl, Andreas 1:4 4:9
82 Wenkel, Torsten 2:6 8:13
83 Dydowicz, Izabela 0:4 2:8
84 Janitschke, Robin 4:9 12:20
85 Adler, Sven 5:10 15:25
85 Krüger, Justus 3:8 8:18
87 Kießling, Jan 1:8 6:17
88 Karaskiewicz, Ronald 1:9 7:19
88 Lünse, Ingo 5:13 17:29
90 Pinke, Alois 0:8 3:16
90 Schwanitz, Emma Leah 4:12 13:26

Insgesamt wurden 3886 Legs in 1602 Sets gespielt.

Login
Impressum