Dartverband Berlin e.V.

Liga 2022/23 / Bezirksliga A

Gesamt-Statistik

Zeige Daten für
Pl. Spieler Sets Legs E Sets E Legs D Sets D Legs
1 Baumgart, Jens 61:8 127:37 53:7 110:31 8:1 17:6
2 Foerster, Kai 64:12 133:48 53:8 109:35 11:4 24:13
3 Schönfeld, Andreas 43:7 88:29 36:4 73:19 7:3 15:10
4 Schulz, Daniel 49:18 104:56 40:13 85:43 9:5 19:13
5 Engel, Michael 59:31 133:86 46:26 105:70 13:5 28:16
6 Enew, Michail 31:6 67:24 24:3 50:13 7:3 17:11
7 Schweter, André 44:21 96:55 37:15 80:39 7:6 16:16
8 Nottbusch, Volker 38:15 83:44 32:11 68:33 6:4 15:11
9 Dobberstein, Patrick 31:9 67:27 27:5 56:18 4:4 11:9
10 Kuhn, Jason 45:25 103:71 37:19 83:54 8:6 20:17
11 Fischer, René 42:23 99:55 34:18 78:44 8:5 21:11
12 Poeting, Carsten 39:21 85:61 27:18 61:48 12:3 24:13
13 Bechstein, Lieven 20:3 41:13 16:1 32:8 4:2 9:5
14 Passehl, Luca 38:21 89:62 30:18 71:49 8:3 18:13
15 Meister, Jörg 40:26 98:71 31:21 76:56 9:5 22:15
16 Schäfer, Hannes 30:16 68:44 25:11 57:33 5:5 11:11
17 Ruschinski, Dominic 26:14 64:34 23:9 54:22 3:5 10:12
18 Stasch, Lucas 34:22 82:55 32:17 75:45 2:5 7:10
19 Nimis, Thorsten 27:15 65:41 23:10 54:31 4:5 11:10
20 Feist, Rick 36:24 83:61 30:19 71:49 6:5 12:12
21 Hoppe, Michael 31:22 72:52 23:17 55:37 8:5 17:15
22 Sahm, André 18:9 39:27 14:6 31:18 4:3 8:9
23 Lünse, Tobias 41:33 99:83 33:26 82:67 8:7 17:16
24 Thiele, Alexander 12:4 26:14 7:3 15:9 5:1 11:5
25 Zinke, Christian 7:0 14:2 6:0 12:2 1:0 2:0
26 Mertins, Martin 11:5 24:14 8:4 18:11 3:1 6:3
27 Jakisch, Frank 23:18 48:44 19:13 38:34 4:5 10:10
28 Pasch, Gilbert 14:10 34:25 13:8 31:21 1:2 3:4
29 Leu, Marcel 8:4 18:11 6:4 14:10 2:0 4:1
30 Kahn, David 28:24 64:64 25:19 56:52 3:5 8:12
31 Seeliger, Benjamin 16:13 41:33 13:10 32:26 3:3 9:7
32 Sommer, Carsten 26:23 64:59 21:18 52:48 5:5 12:11
33 Detre, David 4:2 9:5 4:2 9:5 0:0 0:0
34 Arnold, David 19:17 46:43 16:12 39:32 3:5 7:11
35 Kernicke, Jens 20:19 48:46 16:16 40:39 4:3 8:7
36 Hellberg, Sven 3:2 6:5 2:2 4:4 1:0 2:1
37 Bolle, Norbert 1:1 3:3 1:1 3:3 0:0 0:0
38 Hartwig, Manuela 13:13 30:31 13:13 30:31 0:0 0:0
38 Kahn, Justin 1:1 2:3 0:1 0:2 1:0 2:1
40 Quindeau, Ralf 17:17 40:42 11:14 28:32 6:3 12:10
41 Gonsior, Pasquale 30:31 73:72 18:29 47:62 12:2 26:10
42 Forner, Matthias 0:1 1:2 0:0 0:0 0:1 1:2
43 Reichel, Katja 25:26 63:65 18:22 45:54 7:4 18:11
44 Schneider, Abelina 1:2 2:5 0:1 0:2 1:1 2:3
45 Poeting, Bjarne 8:10 22:23 7:9 20:21 1:1 2:2
46 Bartel, Nicole 0:2 1:4 0:0 0:0 0:2 1:4
46 Fraters, Rens 3:5 9:12 3:3 8:8 0:2 1:4
48 Moore, Martyn 2:5 6:10 2:4 5:8 0:1 1:2
49 Möbius, Michael 7:10 18:24 6:8 16:20 1:2 2:4
49 Wallnig, Axel 1:4 3:9 0:4 1:8 1:0 2:1
49 Wenkel, Torsten 17:20 42:48 15:14 34:35 2:6 8:13
52 Rohnke, Ingo 25:29 67:68 22:26 60:59 3:3 7:9
53 Prömper, Michael 6:10 19:23 3:9 13:20 3:1 6:3
54 Junghans, Frank 8:12 21:30 5:11 15:27 3:1 6:3
55 Keser, Etem 7:12 20:24 5:10 15:20 2:2 5:4
56 Nitzsche, Lutz 39:44 99:105 29:37 77:87 10:7 22:18
57 Schmidt, Mathias 15:20 37:49 10:14 24:34 5:6 13:15
58 Ruschinski, Helga 3:9 11:20 2:7 8:15 1:2 3:5
59 Bosse, Henry Miles 7:13 19:29 4:10 12:23 3:3 7:6
60 Knetsch, Bernhard 5:11 14:25 5:8 12:19 0:3 2:6
60 Schneider, André 34:40 85:96 27:32 66:79 7:8 19:17
62 Amboß, Christian 25:31 56:75 19:26 43:62 6:5 13:13
63 Sanft, Steve 13:20 35:44 9:17 24:37 4:3 11:7
64 Koß, Dirk 6:13 15:31 6:13 15:31 0:0 0:0
65 Lünse, Ingo 41:49 107:116 36:36 90:87 5:13 17:29
66 Knappe, Florian 15:23 42:53 13:21 37:49 2:2 5:4
67 Sattler, Moritz 8:16 23:36 5:15 17:33 3:1 6:3
68 Matussek, Robert 6:14 17:34 5:11 14:27 1:3 3:7
69 Werner, Falko 26:34 60:80 21:28 48:65 5:6 12:15
70 Engel, Andreas 21:30 55:68 16:26 43:60 5:4 12:8
71 Baumgarten, Detlef 4:13 11:28 3:9 7:20 1:4 4:8
72 Arnold, Jaqueline 0:9 0:18 0:8 0:16 0:1 0:2
73 Polat, Christina 11:21 33:49 10:17 28:40 1:4 5:9
74 Behrendt, Oliver 20:31 57:73 15:27 44:61 5:4 13:12
75 Große, Bodo 16:27 41:62 13:24 32:54 3:3 9:8
76 Mörl, Andreas 6:18 21:41 5:14 17:32 1:4 4:9
77 Pelz, Laurenz 7:19 21:42 3:15 12:33 4:4 9:9
78 Zimmermann, Sven 4:17 14:36 3:15 10:31 1:2 4:5
79 Wagner, Klaus-Dieter 11:24 29:52 8:20 22:43 3:4 7:9
80 Karaskiewicz, Ronald 19:32 52:76 18:23 45:57 1:9 7:19
80 Kießling, Jan 8:21 22:46 7:13 16:29 1:8 6:17
82 Gonsior, Nicole 3:16 9:35 3:15 9:33 0:1 0:2
82 Krüger, Justus 23:36 58:84 20:28 50:66 3:8 8:18
84 Pomorin, Helge 21:34 52:81 16:30 40:70 5:4 12:11
85 Dydowicz, Izabela 2:17 9:34 2:13 7:26 0:4 2:8
86 Schröders, Noah 10:26 32:56 6:24 23:50 4:2 9:6
87 Roestel, Wolfgang 12:28 35:61 8:23 26:49 4:5 9:12
88 Ziesemann, André 3:20 14:42 2:16 9:34 1:4 5:8
89 Pelz, Mauricius 15:32 41:74 11:27 31:62 4:5 10:12
90 Pinke, Alois 9:27 30:59 9:19 27:43 0:8 3:16
91 Berndt, Manuela 9:28 27:58 7:23 20:47 2:5 7:11
92 Janitschke, Robin 24:43 66:98 20:34 54:78 4:9 12:20
93 Adler, Sven 13:32 40:75 8:22 25:50 5:10 15:25
94 Weber, Frank 7:34 27:70 4:29 20:59 3:5 7:11
95 Schwanitz, Emma Leah 9:55 40:115 5:43 27:89 4:12 13:26

Insgesamt wurden 3886 Legs in 1602 Sets gespielt.

Login
Impressum