Pl. | Spieler | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|
1 | Hintze, Lewis | 4:0 | 12:5 |
1 | Opancar, Donald | 5:1 | 17:10 |
3 | Schoumaker, Fabrice | 3:0 | 9:2 |
4 | Jakobs, Christopher | 3:0 | 9:4 |
5 | Deak, Andreas | 4:2 | 15:12 |
6 | Wodke, Sascha | 2:1 | 7:4 |
7 | Bauer, Ulrich | 1:0 | 3:1 |
7 | Haan, Oliver | 2:1 | 7:5 |
7 | Kiefer, Niklas | 1:0 | 3:1 |
7 | Schmidt, Mario | 2:1 | 8:6 |
11 | Hauser, Daniel | 1:0 | 3:2 |
12 | Wittkuns, Udo | 3:3 | 14:11 |
13 | Haße, Kristian | 1:1 | 4:3 |
13 | Stoof, Cedric | 1:1 | 5:4 |
15 | Bähr, Michael | 2:2 | 7:7 |
16 | Marx, Stefan | 2:2 | 9:10 |
16 | Szymanek, Dennis | 3:3 | 11:12 |
18 | Gieseler, Dennis | 2:3 | 10:11 |
19 | Fröhlich, Alexander | 1:2 | 5:7 |
19 | Großmann, Jörg | 0:1 | 1:3 |
19 | Schwedler, Mathias | 0:1 | 1:3 |
19 | Suhr, Steffen | 0:1 | 1:3 |
23 | Ebeling, Christopher | 2:4 | 11:13 |
24 | Lange, Markus | 0:2 | 3:6 |
24 | Wengel, Andreas | 0:2 | 3:6 |
26 | Bartholmeß, Christian | 0:2 | 2:6 |
26 | Reiß, Simon | 2:4 | 10:14 |
28 | Mank, Volker | 0:2 | 1:6 |
29 | Balz, Carsten | 0:2 | 0:6 |
30 | Spill, Wolfgang | 1:4 | 5:13 |
Insgesamt wurden 667 Legs in 168 Sets gespielt.