Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittkuns, Udo | 14:3 | 47:20 | 11:0 | 33:9 | 3:3 | 14:11 |
2 | Hintze, Lewis | 11:1 | 34:13 | 7:1 | 22:8 | 4:0 | 12:5 |
3 | Deak, Andreas | 14:4 | 48:28 | 10:2 | 33:16 | 4:2 | 15:12 |
4 | Schoumaker, Fabrice | 8:1 | 25:7 | 5:1 | 16:5 | 3:0 | 9:2 |
5 | Wodke, Sascha | 11:4 | 36:26 | 9:3 | 29:22 | 2:1 | 7:4 |
6 | Opancar, Donald | 12:6 | 42:33 | 7:5 | 25:23 | 5:1 | 17:10 |
7 | Jakobs, Christopher | 7:2 | 22:13 | 4:2 | 13:9 | 3:0 | 9:4 |
8 | Bähr, Michael | 10:6 | 36:25 | 8:4 | 29:18 | 2:2 | 7:7 |
9 | Szymanek, Dennis | 11:7 | 38:29 | 8:4 | 27:17 | 3:3 | 11:12 |
10 | Balz, Carsten | 8:4 | 27:19 | 8:2 | 27:13 | 0:2 | 0:6 |
11 | Gieseler, Dennis | 9:6 | 37:25 | 7:3 | 27:14 | 2:3 | 10:11 |
12 | Reiß, Simon | 10:8 | 39:36 | 8:4 | 29:22 | 2:4 | 10:14 |
13 | Bauer, Ulrich | 2:1 | 7:4 | 1:1 | 4:3 | 1:0 | 3:1 |
13 | Stäbler, Andreas | 4:3 | 16:13 | 4:3 | 16:13 | 0:0 | 0:0 |
15 | Marx, Stefan | 6:5 | 22:22 | 4:3 | 13:12 | 2:2 | 9:10 |
16 | Stoof, Cedric | 6:6 | 26:24 | 5:5 | 21:20 | 1:1 | 5:4 |
17 | Haan, Oliver | 5:5 | 20:21 | 3:4 | 13:16 | 2:1 | 7:5 |
18 | Fischer, Daniel | 2:2 | 7:9 | 2:2 | 7:9 | 0:0 | 0:0 |
18 | Sareyko, Jean | 2:2 | 7:9 | 2:2 | 7:9 | 0:0 | 0:0 |
20 | Falkenberg, Claudio | 3:4 | 14:12 | 3:4 | 14:12 | 0:0 | 0:0 |
21 | Pathak, Jitender | 1:2 | 7:6 | 1:2 | 7:6 | 0:0 | 0:0 |
22 | Gnadt, Nils | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 |
23 | Tosch, Norbert | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 |
24 | Schmidt, Mario | 5:6 | 21:25 | 3:5 | 13:19 | 2:1 | 8:6 |
25 | Fröhlich, Alexander | 4:6 | 21:23 | 3:4 | 16:16 | 1:2 | 5:7 |
25 | Schwedler, Mathias | 1:3 | 7:9 | 1:2 | 6:6 | 0:1 | 1:3 |
27 | Rauch, Jan-Niklas | 0:2 | 3:6 | 0:2 | 3:6 | 0:0 | 0:0 |
28 | Weider, Marc | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 2:6 | 0:0 | 0:0 |
29 | Henckel, Noah | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 1:6 | 0:0 | 0:0 |
30 | Treuheit, Hans- Peter | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 |
31 | Spill, Wolfgang | 6:8 | 25:33 | 5:4 | 20:20 | 1:4 | 5:13 |
32 | Kauschke, Andreas | 2:5 | 11:17 | 2:5 | 11:17 | 0:0 | 0:0 |
33 | Suhr, Steffen | 1:4 | 5:12 | 1:3 | 4:9 | 0:1 | 1:3 |
34 | Ebeling, Christopher | 7:11 | 33:39 | 5:7 | 22:26 | 2:4 | 11:13 |
35 | Bartholmeß, Christian | 2:6 | 12:21 | 2:4 | 10:15 | 0:2 | 2:6 |
35 | Rammacher, Caio | 0:4 | 3:12 | 0:4 | 3:12 | 0:0 | 0:0 |
37 | Hauser, Daniel | 1:5 | 5:17 | 0:5 | 2:15 | 1:0 | 3:2 |
38 | Kiefer, Niklas | 1:6 | 10:19 | 0:6 | 7:18 | 1:0 | 3:1 |
39 | Haße, Kristian | 2:7 | 12:22 | 1:6 | 8:19 | 1:1 | 4:3 |
40 | Lange, Markus | 1:7 | 13:23 | 1:5 | 10:17 | 0:2 | 3:6 |
41 | Mank, Volker | 0:6 | 4:18 | 0:4 | 3:12 | 0:2 | 1:6 |
42 | Großmann, Jörg | 0:6 | 3:18 | 0:5 | 2:15 | 0:1 | 1:3 |
43 | Wengel, Andreas | 3:10 | 16:33 | 3:8 | 13:27 | 0:2 | 3:6 |
Insgesamt wurden 667 Legs in 168 Sets gespielt.