Dartverband Berlin e.V.

Liga 2021/22 / Bezirksliga A

Einzel-Statistik

Zeige Daten für
Pl. Spieler E Sets E Legs
1 Konrad, Martin 37:7 78:25
2 Ehmig, David 37:8 81:25
3 Tillack, Sebastian 33:8 71:28
4 Nguyen, Haohuy 31:8 65:24
5 Engel, Michael 39:17 91:49
6 Foerster, Kai 38:17 86:48
7 Schulz, Daniel 31:16 72:38
8 Baumgart, Jens 22:7 44:21
9 Heinick, Thyron 19:5 40:13
10 Kieke, David 27:14 60:39
11 Feist, Rick 28:16 63:40
12 Mertins, Martin 18:6 38:17
13 Johann, Dennis 14:2 28:8
14 Nogly, Klaus 20:8 41:23
14 Tosch, Norbert 29:17 69:51
16 Hoppe, Michael 27:17 60:38
17 Daum, Philipp 13:3 27:8
18 Simon, Bernd 24:14 52:34
19 Herrnsdorf, Manuel 10:2 21:7
20 Thranow, Ronny 9:1 18:5
21 Söll, Kevin 8:1 16:6
22 Arnold, David 26:19 61:52
23 Möbius, Michael 15:10 34:23
24 Toepfer, Matthias 11:7 29:21
25 Breest, Steffen 5:1 10:5
26 Enew, Michail 12:9 29:21
27 Schäfer, Hannes 23:21 56:49
28 Nottbusch, Volker 14:12 35:31
28 Schirwinski, Volker 5:3 11:7
30 Fischer, René 9:7 21:18
31 Detre, David 11:9 25:24
31 Gonsior, Nicole 15:13 35:34
33 Sahm, André 10:8 21:21
34 Mockel, Levin 1:1 2:2
35 Schneider, André 20:20 45:49
36 Gonsior, Pasquale 25:26 64:60
37 Baltruweit, Jonas 4:5 10:11
38 Keser, Etem 1:2 2:4
39 Wenkel, Torsten 2:4 6:8
40 Pragst, Wolfgang 1:3 3:6
40 Priebe, Ronny 15:17 38:41
40 Zieschang, Ronny 0:2 1:4
43 Adler, Sven 0:2 0:4
43 Bolle, Norbert 0:2 0:4
43 Hartwig, Manuela 0:2 0:4
43 Wendl, Simon 0:2 0:4
47 Thiele, Alexander 2:5 5:12
48 Poeting, Carsten 12:15 28:36
49 Poeting, Bjarne 1:5 4:10
50 Seeliger, Benjamin 1:5 3:10
51 Brieske, Ortwin 0:4 0:8
51 Kahn, David 0:4 0:8
53 Roestel, Wolfgang 5:10 13:21
54 Krüger, Justus 6:12 14:26
55 Baumgarten, Detlef 4:10 9:22
56 Ruschinski, Helga 0:7 3:14
57 Koß, Dirk 3:10 9:21
58 Ziesemann, André 7:14 17:32
59 Habicht, Klaus-Peter 17:26 46:60
60 Reichel, Katja 9:18 28:43
61 Dydowicz, Izabela 3:12 7:25
62 Polat, Christina 3:12 8:27
63 Junghans, Frank 10:21 29:47
64 Amboß, Christian 10:22 27:47
64 Nimis, Thorsten 7:19 21:41
66 Peikert, Niklas 6:18 15:38
66 Schmidt, Mathias 0:12 1:24
68 Kremkow, Sabine 1:14 7:29
69 Engel, Andreas 11:24 27:52
70 Janitschke, Robin 8:22 27:48
71 Schröders, Noah 6:21 22:46
72 Peikert, Ingo 6:21 16:44
73 Pelz, Mauricius 1:18 8:36
73 Pelz, Laurenz 7:24 23:51
75 Pinke, Alois 14:31 38:68
76 Baltruweit, Lukas 3:22 10:46
77 Werner, Falko 8:28 28:63
78 Arnold, Jaqueline 2:25 7:50

Insgesamt wurden 2351 Legs in 1008 Sets gespielt.

Login
Impressum