Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konrad, Martin | 37:7 | 78:25 | 37:7 | 78:25 | 0:0 | 0:0 |
2 | Ehmig, David | 37:8 | 81:25 | 37:8 | 81:25 | 0:0 | 0:0 |
3 | Tillack, Sebastian | 33:8 | 71:28 | 33:8 | 71:28 | 0:0 | 0:0 |
4 | Nguyen, Haohuy | 31:8 | 65:24 | 31:8 | 65:24 | 0:0 | 0:0 |
5 | Engel, Michael | 39:17 | 91:49 | 39:17 | 91:49 | 0:0 | 0:0 |
6 | Foerster, Kai | 38:17 | 86:48 | 38:17 | 86:48 | 0:0 | 0:0 |
7 | Schulz, Daniel | 31:16 | 72:38 | 31:16 | 72:38 | 0:0 | 0:0 |
8 | Baumgart, Jens | 22:7 | 44:21 | 22:7 | 44:21 | 0:0 | 0:0 |
9 | Heinick, Thyron | 19:5 | 40:13 | 19:5 | 40:13 | 0:0 | 0:0 |
10 | Kieke, David | 27:14 | 60:39 | 27:14 | 60:39 | 0:0 | 0:0 |
11 | Feist, Rick | 28:16 | 63:40 | 28:16 | 63:40 | 0:0 | 0:0 |
12 | Mertins, Martin | 18:6 | 38:17 | 18:6 | 38:17 | 0:0 | 0:0 |
13 | Johann, Dennis | 14:2 | 28:8 | 14:2 | 28:8 | 0:0 | 0:0 |
14 | Nogly, Klaus | 20:8 | 41:23 | 20:8 | 41:23 | 0:0 | 0:0 |
14 | Tosch, Norbert | 29:17 | 69:51 | 29:17 | 69:51 | 0:0 | 0:0 |
16 | Hoppe, Michael | 27:17 | 60:38 | 27:17 | 60:38 | 0:0 | 0:0 |
17 | Daum, Philipp | 13:3 | 27:8 | 13:3 | 27:8 | 0:0 | 0:0 |
18 | Simon, Bernd | 24:14 | 52:34 | 24:14 | 52:34 | 0:0 | 0:0 |
19 | Herrnsdorf, Manuel | 10:2 | 21:7 | 10:2 | 21:7 | 0:0 | 0:0 |
20 | Thranow, Ronny | 9:1 | 18:5 | 9:1 | 18:5 | 0:0 | 0:0 |
21 | Söll, Kevin | 8:1 | 16:6 | 8:1 | 16:6 | 0:0 | 0:0 |
22 | Arnold, David | 26:19 | 61:52 | 26:19 | 61:52 | 0:0 | 0:0 |
23 | Möbius, Michael | 15:10 | 34:23 | 15:10 | 34:23 | 0:0 | 0:0 |
24 | Toepfer, Matthias | 11:7 | 29:21 | 11:7 | 29:21 | 0:0 | 0:0 |
25 | Breest, Steffen | 5:1 | 10:5 | 5:1 | 10:5 | 0:0 | 0:0 |
26 | Enew, Michail | 12:9 | 29:21 | 12:9 | 29:21 | 0:0 | 0:0 |
27 | Schäfer, Hannes | 23:21 | 56:49 | 23:21 | 56:49 | 0:0 | 0:0 |
28 | Nottbusch, Volker | 14:12 | 35:31 | 14:12 | 35:31 | 0:0 | 0:0 |
28 | Schirwinski, Volker | 5:3 | 11:7 | 5:3 | 11:7 | 0:0 | 0:0 |
30 | Fischer, René | 9:7 | 21:18 | 9:7 | 21:18 | 0:0 | 0:0 |
31 | Detre, David | 11:9 | 25:24 | 11:9 | 25:24 | 0:0 | 0:0 |
31 | Gonsior, Nicole | 15:13 | 35:34 | 15:13 | 35:34 | 0:0 | 0:0 |
33 | Sahm, André | 10:8 | 21:21 | 10:8 | 21:21 | 0:0 | 0:0 |
34 | Dobberstein, Patrick | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
34 | Hauschild, Michael | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
34 | Lünse, Ingo | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
34 | Mockel, Levin | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 0:0 |
34 | Nitzsche, Lutz | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
34 | Weber, Frank | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
40 | Schneider, André | 20:20 | 45:49 | 20:20 | 45:49 | 0:0 | 0:0 |
41 | Gonsior, Pasquale | 25:26 | 64:60 | 25:26 | 64:60 | 0:0 | 0:0 |
42 | Baltruweit, Jonas | 4:5 | 10:11 | 4:5 | 10:11 | 0:0 | 0:0 |
43 | Keser, Etem | 1:2 | 2:4 | 1:2 | 2:4 | 0:0 | 0:0 |
44 | Wenkel, Torsten | 2:4 | 6:8 | 2:4 | 6:8 | 0:0 | 0:0 |
45 | Pragst, Wolfgang | 1:3 | 3:6 | 1:3 | 3:6 | 0:0 | 0:0 |
45 | Priebe, Ronny | 15:17 | 38:41 | 15:17 | 38:41 | 0:0 | 0:0 |
45 | Zieschang, Ronny | 0:2 | 1:4 | 0:2 | 1:4 | 0:0 | 0:0 |
48 | Adler, Sven | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0:0 |
48 | Bolle, Norbert | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0:0 |
48 | Hartwig, Manuela | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0:0 |
48 | Wendl, Simon | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0:0 |
52 | Thiele, Alexander | 2:5 | 5:12 | 2:5 | 5:12 | 0:0 | 0:0 |
53 | Poeting, Carsten | 12:15 | 28:36 | 12:15 | 28:36 | 0:0 | 0:0 |
54 | Poeting, Bjarne | 1:5 | 4:10 | 1:5 | 4:10 | 0:0 | 0:0 |
55 | Seeliger, Benjamin | 1:5 | 3:10 | 1:5 | 3:10 | 0:0 | 0:0 |
56 | Brieske, Ortwin | 0:4 | 0:8 | 0:4 | 0:8 | 0:0 | 0:0 |
56 | Kahn, David | 0:4 | 0:8 | 0:4 | 0:8 | 0:0 | 0:0 |
58 | Roestel, Wolfgang | 5:10 | 13:21 | 5:10 | 13:21 | 0:0 | 0:0 |
59 | Krüger, Justus | 6:12 | 14:26 | 6:12 | 14:26 | 0:0 | 0:0 |
60 | Baumgarten, Detlef | 4:10 | 9:22 | 4:10 | 9:22 | 0:0 | 0:0 |
61 | Ruschinski, Helga | 0:7 | 3:14 | 0:7 | 3:14 | 0:0 | 0:0 |
62 | Koß, Dirk | 3:10 | 9:21 | 3:10 | 9:21 | 0:0 | 0:0 |
63 | Ziesemann, André | 7:14 | 17:32 | 7:14 | 17:32 | 0:0 | 0:0 |
64 | Habicht, Klaus-Peter | 17:26 | 46:60 | 17:26 | 46:60 | 0:0 | 0:0 |
65 | Reichel, Katja | 9:18 | 28:43 | 9:18 | 28:43 | 0:0 | 0:0 |
66 | Dydowicz, Izabela | 3:12 | 7:25 | 3:12 | 7:25 | 0:0 | 0:0 |
67 | Polat, Christina | 3:12 | 8:27 | 3:12 | 8:27 | 0:0 | 0:0 |
68 | Junghans, Frank | 10:21 | 29:47 | 10:21 | 29:47 | 0:0 | 0:0 |
69 | Amboß, Christian | 10:22 | 27:47 | 10:22 | 27:47 | 0:0 | 0:0 |
69 | Nimis, Thorsten | 7:19 | 21:41 | 7:19 | 21:41 | 0:0 | 0:0 |
71 | Peikert, Niklas | 6:18 | 15:38 | 6:18 | 15:38 | 0:0 | 0:0 |
71 | Schmidt, Mathias | 0:12 | 1:24 | 0:12 | 1:24 | 0:0 | 0:0 |
73 | Kremkow, Sabine | 1:14 | 7:29 | 1:14 | 7:29 | 0:0 | 0:0 |
74 | Engel, Andreas | 11:24 | 27:52 | 11:24 | 27:52 | 0:0 | 0:0 |
75 | Janitschke, Robin | 8:22 | 27:48 | 8:22 | 27:48 | 0:0 | 0:0 |
76 | Schröders, Noah | 6:21 | 22:46 | 6:21 | 22:46 | 0:0 | 0:0 |
77 | Peikert, Ingo | 6:21 | 16:44 | 6:21 | 16:44 | 0:0 | 0:0 |
78 | Pelz, Mauricius | 1:18 | 8:36 | 1:18 | 8:36 | 0:0 | 0:0 |
78 | Pelz, Laurenz | 7:24 | 23:51 | 7:24 | 23:51 | 0:0 | 0:0 |
80 | Pinke, Alois | 14:31 | 38:68 | 14:31 | 38:68 | 0:0 | 0:0 |
81 | Baltruweit, Lukas | 3:22 | 10:46 | 3:22 | 10:46 | 0:0 | 0:0 |
82 | Werner, Falko | 8:28 | 28:63 | 8:28 | 28:63 | 0:0 | 0:0 |
83 | Arnold, Jaqueline | 2:25 | 7:50 | 2:25 | 7:50 | 0:0 | 0:0 |
Insgesamt wurden 2351 Legs in 1008 Sets gespielt.