Dartverband Berlin e.V.
| Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blonski, Max | 41:4 | 127:36 | 29:1 | 88:16 | 12:3 | 39:20 |
| 2 | Bormann, Ronnie | 39:6 | 125:48 | 26:4 | 84:31 | 13:2 | 41:17 |
| 3 | Balz, Carsten | 43:11 | 141:71 | 29:7 | 94:46 | 14:4 | 47:25 |
| 4 | Haan, Oliver | 40:13 | 133:69 | 27:8 | 88:40 | 13:5 | 45:29 |
| 5 | Anulevics, Nikolajs | 31:5 | 100:29 | 19:5 | 64:22 | 12:0 | 36:7 |
| 6 | Bähr, Michael | 39:14 | 134:73 | 25:10 | 87:48 | 14:4 | 47:25 |
| 7 | Stenzel, Michael | 35:10 | 113:68 | 23:7 | 74:42 | 12:3 | 39:26 |
| 8 | Gieseler, Dennis | 38:14 | 132:66 | 27:8 | 91:37 | 11:6 | 41:29 |
| 9 | Mütze, Michael | 31:8 | 100:57 | 20:6 | 66:37 | 11:2 | 34:20 |
| 10 | Mewes, Luca | 34:14 | 116:71 | 23:10 | 78:49 | 11:4 | 38:22 |
| 11 | Aurisch, Rainer | 23:4 | 74:32 | 20:1 | 61:21 | 3:3 | 13:11 |
| 12 | Aden, Horst | 30:11 | 99:62 | 23:6 | 72:43 | 7:5 | 27:19 |
| 13 | Mancel, Dirk | 34:18 | 126:82 | 23:12 | 84:52 | 11:6 | 42:30 |
| 14 | Hoch, Thomas | 26:10 | 90:47 | 20:4 | 65:22 | 6:6 | 25:25 |
| 15 | Saar, Michel | 32:16 | 112:71 | 26:9 | 86:43 | 6:7 | 26:28 |
| 16 | Breetz, Daniel | 30:14 | 105:68 | 24:10 | 82:50 | 6:4 | 23:18 |
| 17 | Stochay, Michael | 25:10 | 92:50 | 19:4 | 63:28 | 6:6 | 29:22 |
| 18 | Püschel, Steve | 31:16 | 109:79 | 20:12 | 71:54 | 11:4 | 38:25 |
| 19 | Skopnick, Andreas | 16:2 | 51:17 | 12:1 | 37:9 | 4:1 | 14:8 |
| 20 | Werner, Stefan | 14:2 | 42:13 | 9:2 | 27:8 | 5:0 | 15:5 |
| 21 | Kolm, Karsten | 21:11 | 76:55 | 19:8 | 67:43 | 2:3 | 9:12 |
| 22 | Fröhlich, Ingo | 18:9 | 65:41 | 14:4 | 46:20 | 4:5 | 19:21 |
| 23 | Kaczmarek, Boris | 23:14 | 83:62 | 17:12 | 64:49 | 6:2 | 19:13 |
| 23 | Schönfeld, Andreas | 22:13 | 78:57 | 16:9 | 55:37 | 6:4 | 23:20 |
| 25 | Berghof, Sven | 15:6 | 51:33 | 13:5 | 43:29 | 2:1 | 8:4 |
| 26 | Gieseler, Björn | 18:11 | 71:43 | 13:8 | 51:30 | 5:3 | 20:13 |
| 27 | Brieske, Ingo | 21:14 | 80:57 | 15:7 | 53:29 | 6:7 | 27:28 |
| 28 | Goltz, Matthias | 23:16 | 85:66 | 20:10 | 68:44 | 3:6 | 17:22 |
| 29 | Lage Fernandez, Andre | 20:13 | 75:62 | 15:9 | 54:44 | 5:4 | 21:18 |
| 30 | Fengler, Michael | 22:16 | 83:71 | 17:14 | 66:59 | 5:2 | 17:12 |
| 31 | Eilzer, David | 9:4 | 30:24 | 9:3 | 29:21 | 0:1 | 1:3 |
| 32 | Kernicke, Jens | 24:19 | 87:85 | 19:13 | 66:61 | 5:6 | 21:24 |
| 33 | Klotzbach, Marco | 10:6 | 37:23 | 7:3 | 26:12 | 3:3 | 11:11 |
| 34 | Heiland, Peter | 9:5 | 32:26 | 8:5 | 29:25 | 1:0 | 3:1 |
| 35 | Gronau, Brian | 26:23 | 106:92 | 21:13 | 77:59 | 5:10 | 29:33 |
| 36 | Hafermann, Roberto | 8:5 | 32:23 | 7:3 | 26:16 | 1:2 | 6:7 |
| 37 | Frese, Urs-Vuyo | 12:9 | 45:38 | 11:6 | 38:27 | 1:3 | 7:11 |
| 37 | Worm, Andreas | 12:9 | 45:38 | 9:6 | 32:25 | 3:3 | 13:13 |
| 39 | Einfeld, Edda | 21:19 | 83:75 | 17:17 | 68:64 | 4:2 | 15:11 |
| 40 | Weniger, Christian | 15:14 | 60:52 | 12:11 | 46:42 | 3:3 | 14:10 |
| 41 | Meister, Jörg | 13:12 | 54:48 | 9:11 | 41:41 | 4:1 | 13:7 |
| 42 | McLean, Paul | 23:22 | 89:88 | 16:14 | 64:56 | 7:8 | 25:32 |
| 43 | Elhelw, Mike | 3:2 | 9:9 | 1:2 | 3:7 | 2:0 | 6:2 |
| 44 | Shanahan, Malcolm | 9:8 | 30:31 | 9:8 | 30:31 | 0:0 | 0:0 |
| 45 | Sahin, Mustafa | 9:8 | 31:33 | 6:7 | 21:26 | 3:1 | 10:7 |
| 46 | Schmidt, Markus | 2:2 | 8:6 | 1:2 | 5:6 | 1:0 | 3:0 |
| 47 | Jakisch, Frank | 5:5 | 19:18 | 3:4 | 12:14 | 2:1 | 7:4 |
| 48 | Trakaslidis-Ihloff, Christos | 11:11 | 41:42 | 7:10 | 28:37 | 4:1 | 13:5 |
| 49 | Gerhardt, Karsten | 1:1 | 3:5 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 3:2 |
| 50 | Behrens, Ronald | 3:3 | 10:13 | 2:3 | 7:12 | 1:0 | 3:1 |
| 51 | Haan, Gerald | 5:6 | 23:21 | 4:6 | 20:21 | 1:0 | 3:0 |
| 52 | Braukmeier, Andreas | 2:3 | 8:9 | 2:2 | 6:6 | 0:1 | 2:3 |
| 53 | Lüder, Olaf | 4:5 | 18:20 | 3:5 | 15:19 | 1:0 | 3:1 |
| 54 | Dumitrache, Daniel | 8:9 | 33:39 | 6:6 | 24:27 | 2:3 | 9:12 |
| 55 | Weigel, Danny | 1:3 | 9:10 | 1:2 | 7:7 | 0:1 | 2:3 |
| 56 | Hagemann, Bettina | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 2:6 | 0:0 | 0:0 |
| 57 | Märtins, Siegfried | 1:3 | 4:9 | 0:2 | 1:6 | 1:1 | 3:3 |
| 58 | Gronau, Angela | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 |
| 58 | Teichert, Nicole | 2:4 | 9:15 | 1:1 | 3:5 | 1:3 | 6:10 |
| 60 | Werner, Richard | 15:17 | 59:68 | 13:12 | 47:52 | 2:5 | 12:16 |
| 61 | Binder, Henry | 12:14 | 43:53 | 6:14 | 25:49 | 6:0 | 18:4 |
| 62 | Eckardt, Chantal | 2:5 | 13:19 | 1:4 | 8:14 | 1:1 | 5:5 |
| 62 | Schulz, Mike | 0:3 | 3:9 | 0:2 | 2:6 | 0:1 | 1:3 |
| 64 | Banach, Frank | 0:3 | 2:9 | 0:2 | 2:6 | 0:1 | 0:3 |
| 64 | Kala, Alisa | 0:3 | 2:9 | 0:3 | 2:9 | 0:0 | 0:0 |
| 64 | Schultze, Andreas | 3:6 | 14:21 | 3:4 | 12:15 | 0:2 | 2:6 |
| 64 | Zenk, Anja | 4:7 | 17:24 | 2:6 | 9:20 | 2:1 | 8:4 |
| 68 | Heyne, Pierre | 1:4 | 4:12 | 1:3 | 3:9 | 0:1 | 1:3 |
| 68 | Klotzbach, Robin | 0:3 | 1:9 | 0:2 | 1:6 | 0:1 | 0:3 |
| 70 | Kuznik, Michael | 16:20 | 68:71 | 12:15 | 50:56 | 4:5 | 18:15 |
| 71 | Rochow, Andrea | 10:14 | 45:49 | 6:9 | 26:32 | 4:5 | 19:17 |
| 72 | Mohnfeld, Max | 0:4 | 1:12 | 0:3 | 1:9 | 0:1 | 0:3 |
| 72 | Schenk, Claudia | 1:5 | 6:17 | 1:4 | 5:14 | 0:1 | 1:3 |
| 74 | Häse, Enrico | 1:5 | 4:16 | 0:5 | 1:15 | 1:0 | 3:1 |
| 75 | Klein, Thorben | 0:5 | 4:15 | 0:5 | 4:15 | 0:0 | 0:0 |
| 76 | Porsch, Michael | 6:11 | 24:39 | 4:8 | 16:27 | 2:3 | 8:12 |
| 77 | Schweter, André | 7:12 | 30:46 | 4:9 | 20:33 | 3:3 | 10:13 |
| 78 | Recker, Malte | 11:16 | 48:65 | 7:12 | 30:46 | 4:4 | 18:19 |
| 79 | Donat, Frank | 14:20 | 60:69 | 12:14 | 47:49 | 2:6 | 13:20 |
| 80 | Freier, Dietmar | 3:9 | 18:30 | 2:8 | 14:27 | 1:1 | 4:3 |
| 81 | Pokraka, Daniel | 1:7 | 8:21 | 1:6 | 7:18 | 0:1 | 1:3 |
| 81 | Schenk, Stephan | 14:20 | 59:72 | 12:10 | 46:41 | 2:10 | 13:31 |
| 83 | Wenkel, Torsten | 15:21 | 61:79 | 11:16 | 43:57 | 4:5 | 18:22 |
| 84 | Steuer, Carsten | 7:14 | 35:47 | 6:12 | 30:41 | 1:2 | 5:6 |
| 85 | Selig-Hohler, Raphael | 2:9 | 17:30 | 2:6 | 13:21 | 0:3 | 4:9 |
| 86 | Kalweit, Thoralf | 8:15 | 39:53 | 6:12 | 31:43 | 2:3 | 8:10 |
| 87 | Wasilewski, Nils | 3:10 | 16:33 | 3:9 | 14:30 | 0:1 | 2:3 |
| 88 | Schmalbein, Joachim | 1:8 | 7:26 | 1:8 | 7:26 | 0:0 | 0:0 |
| 89 | Fey, Arne | 15:22 | 64:88 | 12:14 | 48:58 | 3:8 | 16:30 |
| 90 | Wagner, Klaus-Dieter | 10:18 | 50:62 | 9:18 | 47:61 | 1:0 | 3:1 |
| 91 | Eichner, Marcus | 1:9 | 8:27 | 1:7 | 7:21 | 0:2 | 1:6 |
| 92 | Conradt, André | 4:12 | 22:42 | 3:9 | 17:32 | 1:3 | 5:10 |
| 93 | Feuer, Esther | 5:14 | 31:46 | 5:14 | 31:46 | 0:0 | 0:0 |
| 94 | Behrens, Angelika | 3:12 | 19:39 | 3:12 | 19:39 | 0:0 | 0:0 |
| 95 | Ujma, Axel | 2:11 | 12:37 | 2:10 | 12:34 | 0:1 | 0:3 |
| 96 | Kauschke, Andreas | 16:26 | 76:90 | 13:20 | 63:71 | 3:6 | 13:19 |
| 97 | Gronau, Thomas | 13:23 | 60:83 | 12:18 | 54:66 | 1:5 | 6:17 |
| 98 | Domnick, Roland | 3:14 | 21:45 | 1:12 | 15:38 | 2:2 | 6:7 |
| 98 | Just, Enrico | 3:14 | 24:48 | 3:9 | 17:33 | 0:5 | 7:15 |
| 100 | Haerer, Andreas | 2:13 | 14:40 | 2:9 | 12:28 | 0:4 | 2:12 |
| 101 | Fittko, Jürgen | 9:20 | 42:73 | 7:11 | 30:43 | 2:9 | 12:30 |
| 102 | Komoßa, Guido | 2:14 | 15:43 | 2:10 | 14:31 | 0:4 | 1:12 |
| 103 | Cloke, Ian | 14:27 | 71:91 | 13:19 | 62:66 | 1:8 | 9:25 |
| 104 | Cook, Andre | 9:22 | 54:77 | 7:17 | 42:60 | 2:5 | 12:17 |
| 105 | Dachert, Norbert | 6:19 | 33:63 | 6:19 | 33:63 | 0:0 | 0:0 |
| 106 | Jänichen, Marco | 7:20 | 32:68 | 6:19 | 27:63 | 1:1 | 5:5 |
| 107 | Almoneit, Marcel | 9:23 | 47:76 | 7:15 | 34:51 | 2:8 | 13:25 |
| 108 | Köpge, Manuel | 4:18 | 24:62 | 4:14 | 21:50 | 0:4 | 3:12 |
| 109 | Möbius, Michael | 6:21 | 33:74 | 5:19 | 29:66 | 1:2 | 4:8 |
| 110 | Rosenhahn, Norbert | 11:26 | 48:91 | 10:17 | 41:64 | 1:9 | 7:27 |
| 111 | Kokott, Philipp | 12:29 | 59:101 | 10:19 | 44:69 | 2:10 | 15:32 |
| 112 | Glätzer, Marcel | 12:29 | 58:102 | 7:24 | 41:80 | 5:5 | 17:22 |
| 113 | Baumgarten, Detlef | 0:17 | 6:51 | 0:15 | 5:45 | 0:2 | 1:6 |
| 114 | Möhr, Michael | 6:24 | 41:79 | 6:21 | 38:70 | 0:3 | 3:9 |
| 115 | Kirbs, Joachim | 2:21 | 20:66 | 1:19 | 15:59 | 1:2 | 5:7 |
| 116 | Pentzhold, Maik | 5:26 | 31:84 | 5:20 | 27:66 | 0:6 | 4:18 |
| 117 | Kielmann, Sophia | 6:28 | 39:87 | 6:19 | 35:60 | 0:9 | 4:27 |
| 118 | Limpert, David | 3:27 | 23:86 | 2:23 | 17:73 | 1:4 | 6:13 |
Insgesamt wurden 4889 Legs in 1260 Sets gespielt.