 Dartverband Berlin e.V.
    Dartverband Berlin e.V.
| Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haan, Oliver | 43:8 | 138:49 | 28:6 | 90:36 | 15:2 | 48:13 | 
| 2 | Spill, Wolfgang | 44:10 | 146:67 | 29:7 | 96:51 | 15:3 | 50:16 | 
| 3 | Riese, Tobias | 35:13 | 123:67 | 24:8 | 81:43 | 11:5 | 42:24 | 
| 4 | Schönfeld, Andreas | 32:12 | 112:60 | 22:8 | 78:37 | 10:4 | 34:23 | 
| 5 | Bähr, Michael | 36:17 | 131:77 | 26:10 | 92:48 | 10:7 | 39:29 | 
| 6 | Sallach, Volkmar | 26:7 | 88:35 | 17:5 | 60:24 | 9:2 | 28:11 | 
| 7 | Breetz, Daniel | 35:18 | 120:82 | 25:10 | 87:47 | 10:8 | 33:35 | 
| 8 | Fröhlich, Ingo | 26:9 | 87:50 | 18:6 | 59:32 | 8:3 | 28:18 | 
| 9 | Fröhlich, Alexander | 29:13 | 104:69 | 24:5 | 77:39 | 5:8 | 27:30 | 
| 10 | Sahin, Mustafa | 35:20 | 130:97 | 25:12 | 93:61 | 10:8 | 37:36 | 
| 11 | Anulevics, Nikolajs | 23:9 | 80:46 | 17:4 | 56:27 | 6:5 | 24:19 | 
| 11 | Wening-Russo, Wolfgang | 27:13 | 94:60 | 23:6 | 76:34 | 4:7 | 18:26 | 
| 13 | Reiß, Simon | 28:14 | 102:73 | 23:8 | 79:48 | 5:6 | 23:25 | 
| 14 | Petersen, Leon | 32:19 | 116:86 | 25:10 | 87:50 | 7:9 | 29:36 | 
| 15 | Nitsche, Lucas | 25:13 | 91:59 | 18:9 | 65:42 | 7:4 | 26:17 | 
| 16 | Kühnberger, Falk | 31:19 | 115:85 | 21:13 | 76:56 | 10:6 | 39:29 | 
| 17 | Kandula, Mateusz | 20:10 | 72:46 | 15:5 | 52:29 | 5:5 | 20:17 | 
| 18 | Zahel, Hans-Peter | 15:5 | 50:28 | 12:3 | 39:20 | 3:2 | 11:8 | 
| 19 | Mothes, Dirk | 23:13 | 78:66 | 17:9 | 58:46 | 6:4 | 20:20 | 
| 20 | Aurisch, Rainer | 23:14 | 81:59 | 18:8 | 61:36 | 5:6 | 20:23 | 
| 21 | Griesert, Benjamin | 30:22 | 118:94 | 24:12 | 89:58 | 6:10 | 29:36 | 
| 22 | McLean, Paul | 26:18 | 97:74 | 18:12 | 68:48 | 8:6 | 29:26 | 
| 23 | Goltz, Matthias | 26:18 | 99:79 | 22:11 | 80:54 | 4:7 | 19:25 | 
| 24 | Fischer, Daniel | 12:4 | 40:23 | 9:3 | 31:18 | 3:1 | 9:5 | 
| 25 | Balz, Carsten | 25:18 | 95:76 | 15:11 | 56:47 | 10:7 | 39:29 | 
| 26 | Avdihodzic, Elvis | 11:5 | 39:24 | 8:4 | 29:19 | 3:1 | 10:5 | 
| 27 | Windus, Hans-Jörg | 13:7 | 45:35 | 10:6 | 35:29 | 3:1 | 10:6 | 
| 28 | Schröder, Steven | 25:19 | 93:87 | 20:13 | 72:64 | 5:6 | 21:23 | 
| 29 | Ruppel, Henning | 19:14 | 71:56 | 15:7 | 53:32 | 4:7 | 18:24 | 
| 30 | Schoumaker, Fabrice | 11:6 | 41:29 | 9:3 | 31:18 | 2:3 | 10:11 | 
| 31 | Kaiser, Danny | 9:4 | 29:23 | 6:2 | 19:15 | 3:2 | 10:8 | 
| 32 | Hauschild, Michael | 19:15 | 77:60 | 17:13 | 67:50 | 2:2 | 10:10 | 
| 33 | Köhler, Moritz | 18:14 | 69:54 | 13:9 | 48:36 | 5:5 | 21:18 | 
| 34 | Stürzebecher, Sebastian | 23:19 | 88:76 | 17:12 | 63:48 | 6:7 | 25:28 | 
| 35 | Einfeld, Edda | 8:4 | 29:19 | 7:3 | 26:16 | 1:1 | 3:3 | 
| 35 | Saar, Michel | 16:12 | 60:50 | 11:10 | 43:37 | 5:2 | 17:13 | 
| 37 | Shanahan, Malcolm | 10:6 | 36:27 | 10:5 | 34:24 | 0:1 | 2:3 | 
| 38 | Schimweg, Marcel | 12:8 | 43:37 | 7:7 | 26:30 | 5:1 | 17:7 | 
| 39 | Bormann, Ronnie | 21:18 | 83:72 | 16:12 | 65:49 | 5:6 | 18:23 | 
| 40 | Daus, Michael | 12:9 | 48:39 | 10:8 | 40:34 | 2:1 | 8:5 | 
| 41 | Lage Fernandez, Andre | 2:1 | 8:4 | 1:1 | 5:3 | 1:0 | 3:1 | 
| 42 | Paul, Harald | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 
| 42 | Simon, Bernd | 3:2 | 11:8 | 3:1 | 10:5 | 0:1 | 1:3 | 
| 42 | Stargadsky, Daniel | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 
| 42 | Wisniewski, Matthias | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 
| 46 | Hoffmann, Robert | 3:2 | 10:8 | 3:1 | 10:5 | 0:1 | 0:3 | 
| 46 | Remmerie, Alexander | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 
| 48 | Bartholmeß, Christian | 2:1 | 7:6 | 1:1 | 4:4 | 1:0 | 3:2 | 
| 48 | Janaszek, Holger | 4:3 | 13:12 | 3:3 | 10:12 | 1:0 | 3:0 | 
| 48 | Kuznik, Michael | 19:18 | 73:72 | 13:14 | 50:53 | 6:4 | 23:19 | 
| 51 | Breiter, Benedict | 15:14 | 62:62 | 12:12 | 53:51 | 3:2 | 9:11 | 
| 52 | Rudolph, Tobias | 2:1 | 6:7 | 2:0 | 6:4 | 0:1 | 0:3 | 
| 53 | Aden, Horst | 19:18 | 70:74 | 14:13 | 50:53 | 5:5 | 20:21 | 
| 54 | Rastoder, Sylvia | 1:1 | 4:3 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 1:3 | 
| 54 | Skaro, Marko | 1:1 | 5:4 | 1:1 | 5:4 | 0:0 | 0:0 | 
| 56 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 3:3 | 11:12 | 1:3 | 5:9 | 2:0 | 6:3 | 
| 57 | Güll, Oliver | 1:1 | 3:5 | 1:1 | 3:5 | 0:0 | 0:0 | 
| 58 | Mischok, Jessica | 2:2 | 6:10 | 2:2 | 6:10 | 0:0 | 0:0 | 
| 59 | Opancar, Donald | 17:18 | 69:65 | 12:13 | 52:45 | 5:5 | 17:20 | 
| 60 | Eilzer, David | 4:5 | 18:19 | 4:5 | 18:19 | 0:0 | 0:0 | 
| 61 | Saewe, Maximilian | 1:2 | 4:6 | 1:1 | 4:3 | 0:1 | 0:3 | 
| 62 | Berndt, Manuela | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 
| 62 | Fischer, Abigail | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 
| 62 | Mewes, Luca | 8:9 | 31:34 | 5:6 | 21:22 | 3:3 | 10:12 | 
| 62 | Oelke, Dennis | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 
| 66 | Heidenreich, Sven | 11:13 | 50:50 | 9:12 | 43:45 | 2:1 | 7:5 | 
| 67 | Nitsch, Mavi | 2:4 | 12:14 | 2:2 | 10:8 | 0:2 | 2:6 | 
| 68 | Kempien, Kay | 20:22 | 80:83 | 15:13 | 55:50 | 5:9 | 25:33 | 
| 68 | Oeltze, Sascha | 2:4 | 12:15 | 2:2 | 9:9 | 0:2 | 3:6 | 
| 70 | Behrens, Ronald | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 2:6 | 0:0 | 0:0 | 
| 70 | Haan, Gerald | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 2:6 | 0:0 | 0:0 | 
| 72 | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 1:6 | 0:0 | 0:0 | 
| 72 | Limpert, Nicole | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 1:6 | 0:0 | 0:0 | 
| 74 | Lissner, Patrick | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:0 | 
| 74 | Weniger, Christian | 21:23 | 89:95 | 15:17 | 65:71 | 6:6 | 24:24 | 
| 76 | Kokott, Philipp | 9:11 | 36:43 | 4:10 | 21:37 | 5:1 | 15:6 | 
| 77 | Frese, Urs-Vuyo | 9:11 | 34:42 | 8:9 | 30:34 | 1:2 | 4:8 | 
| 78 | Mancel, Dirk | 8:10 | 30:40 | 6:8 | 21:32 | 2:2 | 9:8 | 
| 79 | Kalweit, Thoralf | 17:20 | 74:74 | 16:13 | 65:53 | 1:7 | 9:21 | 
| 80 | Pape, Tom | 16:19 | 69:70 | 11:15 | 51:55 | 5:4 | 18:15 | 
| 81 | Gnadt, Nils | 6:9 | 29:32 | 6:9 | 29:32 | 0:0 | 0:0 | 
| 82 | Bluhm, Cindy | 1:4 | 6:12 | 1:3 | 6:9 | 0:1 | 0:3 | 
| 82 | Worm, Andreas | 1:4 | 8:14 | 0:4 | 5:12 | 1:0 | 3:2 | 
| 84 | Dachert, Norbert | 1:4 | 4:12 | 1:4 | 4:12 | 0:0 | 0:0 | 
| 84 | Lehmann, Sabrina | 0:3 | 1:9 | 0:3 | 1:9 | 0:0 | 0:0 | 
| 84 | Moore, Martyn | 0:3 | 1:9 | 0:3 | 1:9 | 0:0 | 0:0 | 
| 87 | Behrendt, Marko | 1:4 | 5:14 | 1:3 | 3:11 | 0:1 | 2:3 | 
| 87 | Tulies, Christian | 8:11 | 33:42 | 5:6 | 23:24 | 3:5 | 10:18 | 
| 89 | Pirildak, Devin | 10:13 | 39:50 | 8:12 | 32:45 | 2:1 | 7:5 | 
| 90 | Weese, Michell | 9:13 | 41:46 | 9:11 | 40:40 | 0:2 | 1:6 | 
| 91 | Wieland, Jan | 1:5 | 7:15 | 1:5 | 7:15 | 0:0 | 0:0 | 
| 92 | Behrens, Angelika | 0:4 | 3:12 | 0:4 | 3:12 | 0:0 | 0:0 | 
| 93 | Trakaslidis-Ihloff, Christos | 3:8 | 21:27 | 1:6 | 11:19 | 2:2 | 10:8 | 
| 94 | Drews, Kay | 0:5 | 5:15 | 0:3 | 3:9 | 0:2 | 2:6 | 
| 95 | Nogly, Klaus | 15:20 | 65:76 | 14:13 | 53:53 | 1:7 | 12:23 | 
| 96 | Ruschinski, Helga | 0:5 | 3:15 | 0:5 | 3:15 | 0:0 | 0:0 | 
| 97 | Teichert, Nicole | 1:6 | 6:20 | 1:3 | 5:11 | 0:3 | 1:9 | 
| 97 | Winkel, Jörg | 0:5 | 1:15 | 0:5 | 1:15 | 0:0 | 0:0 | 
| 99 | Kernicke, Jens | 22:27 | 83:98 | 16:19 | 58:70 | 6:8 | 25:28 | 
| 100 | Balz, Niklas | 7:12 | 25:41 | 6:12 | 22:41 | 1:0 | 3:0 | 
| 101 | Cook, Andre | 12:18 | 58:64 | 9:14 | 44:49 | 3:4 | 14:15 | 
| 102 | Gorzel, Marvin | 9:15 | 45:55 | 7:14 | 39:50 | 2:1 | 6:5 | 
| 103 | Werner, Richard | 15:21 | 62:77 | 13:14 | 50:54 | 2:7 | 12:23 | 
| 104 | Kauschke, Andreas | 10:16 | 38:56 | 9:16 | 35:56 | 1:0 | 3:0 | 
| 105 | Rohnke, Ingo | 3:10 | 20:33 | 2:7 | 16:24 | 1:3 | 4:9 | 
| 106 | Binder, Henry | 7:14 | 32:48 | 4:8 | 19:27 | 3:6 | 13:21 | 
| 106 | Feuer, Esther | 1:8 | 8:24 | 1:8 | 8:24 | 0:0 | 0:0 | 
| 106 | Nottbusch, Volker | 6:13 | 29:45 | 6:12 | 27:42 | 0:1 | 2:3 | 
| 109 | Foerster, Kai | 6:13 | 28:46 | 5:9 | 21:33 | 1:4 | 7:13 | 
| 110 | Cloke, Ian | 18:26 | 79:93 | 12:20 | 55:71 | 6:6 | 24:22 | 
| 111 | Hack, Aurelio | 5:13 | 26:45 | 5:11 | 25:39 | 0:2 | 1:6 | 
| 112 | Wengel, Andreas | 11:20 | 45:67 | 9:19 | 37:61 | 2:1 | 8:6 | 
| 113 | Meister, Jörg | 5:15 | 30:52 | 4:13 | 26:45 | 1:2 | 4:7 | 
| 114 | Kraft, Thomas | 1:11 | 11:34 | 1:9 | 9:28 | 0:2 | 2:6 | 
| 115 | Ujma, Axel | 1:11 | 7:35 | 1:10 | 7:32 | 0:1 | 0:3 | 
| 116 | Bauer, Philipp | 16:26 | 67:97 | 12:23 | 53:84 | 4:3 | 14:13 | 
| 117 | Dumitrache, Daniel | 6:17 | 30:59 | 3:15 | 18:49 | 3:2 | 12:10 | 
| 117 | Jakisch, Frank | 6:17 | 31:60 | 6:13 | 29:48 | 0:4 | 2:12 | 
| 119 | Almoneit, Marcel | 4:16 | 20:50 | 1:14 | 11:43 | 3:2 | 9:7 | 
| 120 | Schweter, André | 5:18 | 31:60 | 2:14 | 18:44 | 3:4 | 13:16 | 
| 121 | Fengler, Michael | 10:23 | 48:78 | 9:19 | 44:65 | 1:4 | 4:13 | 
| 122 | Radke, Uwe | 0:13 | 4:39 | 0:13 | 4:39 | 0:0 | 0:0 | 
| 122 | Trost, Manuel | 4:17 | 22:57 | 3:16 | 19:53 | 1:1 | 3:4 | 
| 124 | Blank, Robert | 10:27 | 52:91 | 8:23 | 41:76 | 2:4 | 11:15 | 
| 125 | Limpert, David | 3:21 | 18:68 | 3:20 | 18:65 | 0:1 | 0:3 | 
| 126 | Wagner, Klaus-Dieter | 7:27 | 40:87 | 6:23 | 34:75 | 1:4 | 6:12 | 
| 127 | Gronau, Brian | 11:33 | 55:111 | 6:26 | 34:84 | 5:7 | 21:27 | 
| 128 | Jänichen, Marco | 2:28 | 28:86 | 2:22 | 24:68 | 0:6 | 4:18 | 
Insgesamt wurden 4916 Legs in 1260 Sets gespielt.