Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bähr, Michael | 4:0 | 12:5 | 3:0 | 9:3 | 1:0 | 3:2 |
2 | Anulevics, Nikolajs | 3:0 | 9:3 | 2:0 | 6:2 | 1:0 | 3:1 |
2 | Janotta, Ralf | 4:1 | 14:8 | 3:1 | 11:6 | 1:0 | 3:2 |
4 | Thiele, Patrick | 4:2 | 14:9 | 3:1 | 11:6 | 1:1 | 3:3 |
5 | Herrnsdorf, Manuel | 2:0 | 6:2 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
5 | Kiesel, Emanuel | 2:0 | 6:2 | 2:0 | 6:2 | 0:0 | 0:0 |
7 | Munck, Dennis | 4:2 | 13:10 | 2:2 | 7:9 | 2:0 | 6:1 |
8 | Schettle, Sven | 3:1 | 9:7 | 2:1 | 6:6 | 1:0 | 3:1 |
9 | Wehlan, Emanuel | 2:1 | 8:3 | 2:0 | 6:0 | 0:1 | 2:3 |
10 | Forstmann, Kevin | 2:1 | 8:5 | 2:0 | 6:2 | 0:1 | 2:3 |
10 | Stenzel, Michael | 2:1 | 8:5 | 2:0 | 6:2 | 0:1 | 2:3 |
12 | Sdun, Uve | 2:1 | 8:6 | 1:1 | 5:5 | 1:0 | 3:1 |
12 | Özcan, Ali | 2:1 | 8:6 | 2:0 | 6:3 | 0:1 | 2:3 |
14 | Deak, Andreas | 3:2 | 9:8 | 3:1 | 9:5 | 0:1 | 0:3 |
14 | Haan, Oliver | 2:1 | 6:5 | 1:1 | 3:5 | 1:0 | 3:0 |
14 | Janotta, Christian | 2:1 | 6:5 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 3:2 |
17 | Balz, Carsten | 2:1 | 6:6 | 2:0 | 6:3 | 0:1 | 0:3 |
17 | Carlitscheck, Steven | 2:1 | 7:7 | 2:1 | 7:7 | 0:0 | 0:0 |
19 | Schulz, Mike | 3:2 | 10:11 | 2:2 | 7:9 | 1:0 | 3:2 |
20 | Drost, Matthias | 1:1 | 5:5 | 1:1 | 5:5 | 0:0 | 0:0 |
20 | Willkomm, Anne | 2:2 | 9:9 | 1:2 | 6:8 | 1:0 | 3:1 |
22 | Komoßa, Olaf | 1:1 | 3:4 | 1:1 | 3:4 | 0:0 | 0:0 |
23 | Nisseleit, Marcel | 2:3 | 10:9 | 2:2 | 10:6 | 0:1 | 0:3 |
24 | Neumann, Patrick | 1:2 | 6:6 | 0:2 | 3:6 | 1:0 | 3:0 |
25 | Kauschke, Andreas | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 0:0 |
25 | Kraft, Marcel | 1:2 | 5:6 | 0:2 | 2:6 | 1:0 | 3:0 |
25 | Spill, Wolfgang | 1:2 | 5:6 | 1:1 | 5:3 | 0:1 | 0:3 |
28 | Nisseleit, Marcus | 1:2 | 6:8 | 1:1 | 5:5 | 0:1 | 1:3 |
28 | Stielow, Sebastian | 1:2 | 4:6 | 0:2 | 1:6 | 1:0 | 3:0 |
30 | Rennoch, Martin | 0:2 | 1:6 | 0:2 | 1:6 | 0:0 | 0:0 |
31 | Schöneboom, Fred | 1:4 | 9:14 | 1:3 | 8:11 | 0:1 | 1:3 |
31 | Senf, Stefan | 1:4 | 8:13 | 1:3 | 7:10 | 0:1 | 1:3 |
33 | Rossa, Daniel | 0:3 | 3:9 | 0:3 | 3:9 | 0:0 | 0:0 |
34 | Rotsch, Denny | 1:4 | 6:14 | 1:2 | 5:8 | 0:2 | 1:6 |
35 | Bickert, Michael | 0:4 | 5:12 | 0:4 | 5:12 | 0:0 | 0:0 |
36 | Sander, Dominik | 0:6 | 7:18 | 0:4 | 5:12 | 0:2 | 2:6 |
Insgesamt wurden 230 Legs in 56 Sets gespielt.