Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thiele, Patrick | 14:4 | 46:23 | 11:1 | 35:11 | 3:3 | 11:12 |
2 | Janotta, Ralf | 8:2 | 27:12 | 7:1 | 23:7 | 1:1 | 4:5 |
3 | Schulz, Mike | 11:6 | 39:27 | 8:4 | 28:18 | 3:2 | 11:9 |
4 | Wehlan, Emanuel | 10:5 | 35:24 | 8:2 | 24:13 | 2:3 | 11:11 |
5 | Jakob, Thomas | 7:2 | 21:12 | 5:1 | 15:5 | 2:1 | 6:7 |
6 | Özcan, Ali | 5:1 | 17:6 | 4:0 | 12:3 | 1:1 | 5:3 |
7 | Bähr, Michael | 9:5 | 34:26 | 6:5 | 25:21 | 3:0 | 9:5 |
8 | Munck, Dennis | 9:5 | 31:25 | 6:4 | 20:19 | 3:1 | 11:6 |
9 | Willkomm, Anne | 10:6 | 36:31 | 7:4 | 24:24 | 3:2 | 12:7 |
10 | Anulevics, Nikolajs | 9:6 | 31:23 | 6:4 | 19:16 | 3:2 | 12:7 |
11 | Stenzel, Michael | 5:2 | 18:13 | 4:1 | 13:9 | 1:1 | 5:4 |
12 | Balz, Carsten | 8:5 | 27:23 | 6:4 | 21:18 | 2:1 | 6:5 |
13 | Forstmann, Kevin | 8:5 | 28:25 | 6:3 | 20:16 | 2:2 | 8:9 |
14 | Neumann, Patrick | 7:5 | 29:19 | 5:3 | 20:11 | 2:2 | 9:8 |
15 | Herrnsdorf, Manuel | 2:0 | 6:2 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
16 | Haan, Oliver | 4:2 | 12:9 | 2:2 | 6:9 | 2:0 | 6:0 |
17 | Nisseleit, Marcel | 6:5 | 25:19 | 4:4 | 19:13 | 2:1 | 6:6 |
18 | Stielow, Sebastian | 6:5 | 25:21 | 3:4 | 14:15 | 3:1 | 11:6 |
19 | Kiesel, Emanuel | 3:2 | 13:10 | 3:1 | 11:7 | 0:1 | 2:3 |
20 | Daum, Philipp | 2:1 | 7:6 | 1:1 | 4:5 | 1:0 | 3:1 |
20 | Podrok, Frank | 2:1 | 7:6 | 1:1 | 4:4 | 1:0 | 3:2 |
22 | Spill, Wolfgang | 4:4 | 17:14 | 3:2 | 12:7 | 1:2 | 5:7 |
23 | Rennoch, Martin | 4:4 | 16:17 | 4:4 | 16:17 | 0:0 | 0:0 |
24 | Carlitscheck, Steven | 3:3 | 11:13 | 3:3 | 11:13 | 0:0 | 0:0 |
25 | Deak, Andreas | 3:4 | 12:14 | 3:3 | 12:11 | 0:1 | 0:3 |
26 | Bergfeldt, Matthias | 1:2 | 5:8 | 1:1 | 4:5 | 0:1 | 1:3 |
26 | Kolmetz, Marcel | 1:2 | 4:7 | 0:2 | 1:6 | 1:0 | 3:1 |
26 | Komoßa, Olaf | 2:3 | 7:10 | 2:2 | 6:7 | 0:1 | 1:3 |
29 | Kauschke, Andreas | 3:5 | 16:18 | 3:5 | 16:18 | 0:0 | 0:0 |
29 | Sdun, Uve | 4:6 | 20:22 | 3:4 | 16:15 | 1:2 | 4:7 |
31 | Reincke, Bernd | 0:2 | 2:6 | 0:2 | 2:6 | 0:0 | 0:0 |
32 | Schöneboom, Fred | 5:7 | 23:30 | 4:6 | 19:25 | 1:1 | 4:5 |
33 | Schettle, Sven | 3:5 | 9:19 | 2:4 | 6:15 | 1:1 | 3:4 |
34 | Kraft, Marcel | 2:5 | 12:17 | 1:4 | 7:14 | 1:1 | 5:3 |
35 | Rossa, Daniel | 1:4 | 7:13 | 1:4 | 7:13 | 0:0 | 0:0 |
36 | Janotta, Christian | 2:5 | 10:17 | 1:5 | 7:15 | 1:0 | 3:2 |
37 | Nisseleit, Marcus | 2:7 | 13:23 | 2:5 | 11:17 | 0:2 | 2:6 |
38 | Drost, Matthias | 3:9 | 17:30 | 3:6 | 15:21 | 0:3 | 2:9 |
39 | Rotsch, Denny | 1:7 | 9:23 | 1:4 | 7:14 | 0:3 | 2:9 |
40 | Senf, Stefan | 1:8 | 10:25 | 1:7 | 9:22 | 0:1 | 1:3 |
41 | Sander, Dominik | 2:11 | 20:36 | 2:8 | 16:27 | 0:3 | 4:9 |
42 | Bickert, Michael | 0:12 | 12:36 | 0:11 | 12:33 | 0:1 | 0:3 |
Insgesamt wurden 669 Legs in 168 Sets gespielt.