Dartverband Berlin e.V.
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Schwabe, Holger | 0:3 | Steuer, Carsten |
| Harttrumpf, Max | 1:3 | Gieseler, Dennis |
| Weese, Milosz | 3:0 | Pfützenreuter, Bernd |
| Oschitzki, Sebastian | 3:1 | Ungureanu, Sorinel |
| Erdal, Seyfettin | 3:2 | Klink, Raphael |
| Zimmermann, Sven | 2:3 | Kolm, Karsten |
| Oschitzki, Christian | 3:1 | Rochow, Andrea |
| Geier, Matthias | 2:3 | Skopnick, Andreas |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
|
Weese, Milosz
Zimmermann, Sven |
3:0 |
Pfützenreuter, Bernd
Steuer, Carsten |
|
Oschitzki, Sebastian
Harttrumpf, Max |
3:2 |
Gieseler, Dennis
Kolm, Karsten |
|
Oschitzki, Christian
Geier, Matthias |
3:0 |
Ungureanu, Sorinel
Klink, Raphael |
|
Kaiser, Oliver
Erdal, Seyfettin |
3:1 |
Skopnick, Andreas
Rochow, Andrea |
| Sets | 8:4 |
| Legs | 29:19 |
| Punkte | 2:0 |