Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Ungureanu, Sorinel | 2:3 | Teßmann, Danny |
Heiland, Peter | 2:3 | Nisseleit, Marcel |
Klink, Raphael | 1:3 | Rotsch, Denny |
Gieseler, Dennis | 3:0 | Schettle, Sven |
Kolm, Karsten | 3:0 | Stenzel, Michael |
Fritzsche, Norman | 3:0 | Bensch, Marcel |
Steuer, Carsten | 1:3 | Tiesler, Jan |
Skopnick, Andreas | 1:3 | Fey, Arne |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Ungureanu, Sorinel
Heiland, Peter |
2:3 |
Teßmann, Danny
Nisseleit, Marcel |
Gieseler, Dennis
Kolm, Karsten |
3:2 |
Rotsch, Denny
Fey, Arne |
Fritzsche, Norman
Klink, Raphael |
3:1 |
Tiesler, Jan
Stenzel, Michael |
Skopnick, Andreas
Rochow, Andrea |
1:3 |
Bensch, Marcel
Mendau, Rainer |
Sets | 5:7 |
Legs | 25:24 |
Punkte | 0:2 |
Spieler | Highlights |
---|---|
Nisseleit, Marcel | 180 |