Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Pfützenreuter, Bernd | 0:3 | Adams-Bosch, James |
Gieseler, Dennis | 3:0 | Arhelger, Thomas |
Schultze, Andreas | 1:3 | Gaßner, Jörg |
Fritzsche, Norman | 2:3 | Kock, Ole-Maximilian |
Skopnick, Andreas | 3:1 | Fochler, Moritz |
Kolm, Karsten | 3:1 | Bormann, Mark |
Rochow, Andrea | 2:3 | Henzschel, Philipp |
Klink, Raphael | 1:3 | Steiner, Sven |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Gieseler, Dennis
Kolm, Karsten |
3:1 |
Lange, Peter
Fochler, Moritz |
Skopnick, Andreas
Fritzsche, Norman |
3:1 |
Arhelger, Thomas
Henzschel, Philipp |
Pfützenreuter, Bernd
Steuer, Carsten |
0:3 |
Steiner, Sven
Wiechelt, Christian |
Schultze, Andreas
Rochow, Andrea |
3:1 |
Kock, Ole-Maximilian
Donath, Rocco |
Sets | 6:6 |
Legs | 24:23 |
Punkte | 1:1 |
Spieler | Highlights |
---|---|
Kock, Ole-Maximilian | 18 |