Dartverband Berlin e.V.
| Platz | Name | EM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sensenschmidt, Benny | 600 | 110 | 230 | 0 | 230 | 1170 | ||
| 2 | Althaus, Marcel | 260 | 230 | 60 | 230 | 130 | 910 | ||
| 3 | Pankow, Tobias | 160 | 0 | 130 | 300 | 300 | 890 | ||
| 4 | Nitsche, Lucas | 460 | 0 | 110 | 150 | 60 | 780 | ||
| 5 | Hilbig, Maximilian | 110 | 180 | 90 | 90 | 70 | 540 | ||
| 5 | Wening-Russo, Wolfgang | 300 | 0 | 0 | 130 | 110 | 540 | ||
| 7 | Zimmermann, Sven | 360 | 0 | 150 | 0 | 0 | 510 | ||
| 8 | Balz, Carsten | 80 | 90 | 90 | 110 | 130 | 500 | ||
| 9 | Mielke, Hannes | 220 | 60 | 70 | 70 | 60 | 480 | ||
| 9 | Oschitzki, Sebastian | 0 | 300 | 180 | 0 | 0 | 480 | ||
| 11 | Weider, Marc | 110 | 70 | 70 | 90 | 90 | 430 | ||
| 12 | Teßmann, Danny | 110 | 0 | 300 | 0 | 0 | 410 | ||
| 13 | Knopf, Kevin | 220 | 150 | 0 | 0 | 0 | 370 | ||
| 13 | Nitsch, Mavi | 80 | 130 | 70 | 0 | 90 | 370 | ||
| 15 | Engelmann, Christopher | 160 | 70 | 0 | 60 | 70 | 360 | ||
| 15 | Riese, Tobias | 110 | 130 | 0 | 60 | 60 | 360 | ||
| 17 | Ehlert, Patrick | 110 | 50 | 30 | 90 | 50 | 330 | ||
| 18 | Hilken, Torsten | 110 | 0 | 60 | 90 | 60 | 320 | ||
| 19 | Falkenberg, Claudio | 110 | 60 | 30 | 50 | 60 | 310 | ||
| 19 | Sallach, Volkmar | 110 | 90 | 0 | 0 | 110 | 310 | ||
| 21 | Schröder, Steven | 110 | 50 | 30 | 60 | 50 | 300 | ||
| 22 | Blankenburg, Marcel | 80 | 60 | 30 | 50 | 50 | 270 | ||
| 22 | Geis, Fritz | 0 | 0 | 0 | 180 | 90 | 270 | ||
| 24 | Kauschke, Andreas | 80 | 40 | 50 | 50 | 40 | 260 | ||
| 24 | Leo, Michael | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||
| 24 | Oschitzki, Christian | 110 | 0 | 0 | 0 | 150 | 260 | ||
| 24 | Seemann, Mathias | 110 | 40 | 30 | 40 | 40 | 260 | ||
| 28 | Klinger, Andreas | 0 | 0 | 90 | 110 | 50 | 250 | ||
| 28 | Schneider, André | 80 | 0 | 60 | 50 | 60 | 250 | ||
| 30 | Gutgesell, Maurice | 0 | 110 | 0 | 130 | 0 | 240 | ||
| 31 | Jeske, David | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 210 | ||
| 31 | Knetsch, Patrick | 0 | 60 | 50 | 50 | 50 | 210 | ||
| 31 | Wehlan, Emanuel | 110 | 0 | 50 | 0 | 50 | 210 | ||
| 34 | Anulevics, Nikolajs | 80 | 50 | 0 | 0 | 70 | 200 | ||
| 34 | Carlowitz, André | 80 | 90 | 30 | 0 | 0 | 200 | ||
| 36 | Heinick, Thyron | 160 | 0 | 30 | 0 | 0 | 190 | ||
| 36 | Rudolph, Tobias | 80 | 50 | 60 | 0 | 0 | 190 | ||
| 38 | Baumeister, Eric | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 180 | ||
| 38 | Gansen, Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | ||
| 38 | Schulze, Oleg | 80 | 0 | 30 | 70 | 0 | 180 | ||
| 41 | Großkopf, Robert | 0 | 70 | 50 | 0 | 50 | 170 | ||
| 42 | Großmann, Jörg | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
| 42 | Jacob, René | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
| 42 | Kalweit, Thoralf | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
| 42 | Steiner, Sven | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
| 46 | Spill, Wolfgang | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | ||
| 47 | König, Max | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 120 | ||
| 47 | Passehl, Luca | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
| 47 | Rotsch, Denny | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
| 47 | Seyfettin, Erdal | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 120 | ||
| 47 | Sielaff, Michael | 80 | 0 | 0 | 0 | 40 | 120 | ||
| 52 | Deak, Andreas | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 52 | Dietrich, Mathias | 0 | 0 | 0 | 70 | 40 | 110 | ||
| 52 | Griesert, Benjamin | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 52 | Limpert, André | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 52 | Mayer, Julien | 0 | 0 | 70 | 0 | 40 | 110 | ||
| 52 | Rogge, Dennis | 0 | 40 | 0 | 70 | 0 | 110 | ||
| 52 | Sdun, Uve | 0 | 0 | 50 | 60 | 0 | 110 | ||
| 52 | Werner, Stefan | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | ||
| 52 | Wrembel, Martin | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
| 61 | Fittig, Sebastian | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | ||
| 61 | Rennoch, Martin | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | ||
| 61 | Schäfer, Felix | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 100 | ||
| 64 | Goetsch, Steven | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | ||
| 64 | Kühnberger, Falk | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 90 | ||
| 64 | Lange, Dustin | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 64 | Patel, Sarthak | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| 64 | Pirildak, Devin | 0 | 0 | 50 | 0 | 40 | 90 | ||
| 64 | Özcan, Ali | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 90 | ||
| 70 | Baum, Thomas | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
| 70 | Hausotter, Marcel | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
| 70 | Köhler, Moritz | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
| 70 | Rieger, Mike | 0 | 50 | 30 | 0 | 0 | 80 | ||
| 70 | Ruppel, Marc | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
| 70 | Vogt, Lukas | 0 | 50 | 30 | 0 | 0 | 80 | ||
| 76 | Kaiser, Danny | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | ||
| 76 | Prüfer, Clemens | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
| 78 | Arhelger, Thomas | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 78 | Bickert, Michael | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
| 78 | Haan, Oliver | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | ||
| 78 | Hartmann, Stefan | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | ||
| 78 | Hübner, Finn | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 78 | Ritter, Denis | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 78 | Schlichting, David | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
| 78 | Stürzebecher, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||
| 78 | Weber, Steffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||
| 78 | Wenzl, Thomas | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 88 | Binder, Leon | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||
| 88 | Riedel, Frederik | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 88 | Wenske, Nick | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | ||
| 88 | Wrietz, Patrick | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | ||
| 92 | Briese-Brabender, Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
| 92 | Börner, Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
| 92 | Fischer, Detlef | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 92 | Grundt, Andreas | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | ||
| 92 | Haan, Gerald | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | ||
| 92 | Müller, Jonas | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | ||
| 92 | Schettle, Sven | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 92 | Simon, Tim | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | ||
| 100 | Blum, Andreas | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
| 100 | Ehmig, David | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
Bei der Einzelmeisterschaft nahmen 53 Herren teil.
Beim 1.Ranglistenturnier nahmen 40 Herren teil. Andreas Kauschke erhält Punkte, da er als TL im Einsatz war.
Beim 2.Ranglistenturnier nahmen 45 Herren teil.
Beim 3.Ranglistenturnier nahmen 37 Herren teil.
Beim 4.Ranglistenturnier nahmen 41 Herren teil. André Schneider erhält Punkte, da er als TL im Einsatz war.