Spieler | Team | Highlights |
---|---|---|
Adams-Bosch, James | Bust Darts 1 | 2x180 14 2x17 |
Aden, Horst | Hard Lines 1 | 17 |
Anderson, Christian | Kampfratten | 6x180 2x16 4x17 2x18 103 119 |
Arhelger, Thomas | Bust Darts 1 | 180 18 118 |
Balz, Carsten | Hard Lines 1 | 2x180 16 17 111 |
Bauer, Ulrich | Vikings DC 2 | 15 18 105 107 |
Behrens, Ronald | Hard Lines 1 | 180 |
Bleicher, Eiko | Ray's Irish Bar | 2x180 3x17 2x18 100 110 |
Bormann, Ronnie | Vikings DC 2 | 3x180 17 18 |
Braune, Robert | Bust Darts 1 | 180 106 |
Bähr, Michael | Hard Lines 1 | 3x180 2x17 18 101 103 |
Chavardes, Simon | S.H.A.R.P. Vader | 6x180 2x17 2x18 146 |
Cheng, René | Bust Darts 1 | 3x180 15 3x18 |
Fey, Arne | Disaster Darts | 3x180 13 17 102 103 |
Gaßner, Jörg | Bust Darts 1 | 120 |
Gieseler, Dennis | Kampfratten | 2x180 2x15 17 18 2x116 119 124 |
Goltz, Matthias | Ray's Irish Bar | 4x180 18 114 |
Gombor, Laszlo | Vikings DC 2 | 103 |
Großmann, Jörg | S.H.A.R.P. Vader | 180 2x16 17 4x18 111 |
Haan, Oliver | Hard Lines 1 | 180 15 2x17 18 104 105 114 120 123 |
Hauschild, Michael | Red Tops 1 | 180 |
Haße, Kristian | S.H.A.R.P. Vader | 180 16 18 |
Heidenreich, Sven | Vikings Chronicles | 100 |
Horwitz, Patrick | Bust Darts 1 | 180 13 14 16 17 117 |
Jakobs, Christopher | Bust Darts 1 | 16 17 |
Jurisic, Ante | Disaster Darts | 15 18 100 102 108 114 115 |
Kaiser, Danny | Vikings Chronicles | 180 |
Kalweit, Thoralf | Ray's Irish Bar | 180 |
Kock, Ole-Maximilian | Bust Darts 1 | 13 15 16 18 |
Kolm, Karsten | Kampfratten | 180 111 |
Lange, Markus | S.H.A.R.P. Vader | 2x180 |
Lanoy, Alain | Gladiators 1 | 180 16 17 |
Leider, Jürgen | Gladiators 1 | 17 |
Lutter, Christian | Bust Darts 1 | 4x180 15 3x16 18 103 |
Mank, Volker | S.H.A.R.P. Vader | 2x180 |
Marquardt, Klaus | Ray's Irish Bar | 5x180 18 103 |
Marx, Stefan | Vikings DC 2 | 180 3x17 100 101 |
Mendau, Rainer | Disaster Darts | 2x180 18 101 |
Mothes, Dirk | Vikings Chronicles | 180 117 |
Netzeband, Hendrik | Gladiators 1 | 18 |
Nitsche, Lucas | Red Tops 1 | 13x180 2x15 2x16 2x17 6x18 113 125 |
Opancar, Donald | Vikings Chronicles | 17 4x18 110 146 |
Partel, Sarthak | Vikings DC 2 | 6x180 15 2x17 18 136 |
Prefi, Sven | Vikings DC 2 | 5x180 2x16 2x17 18 112 114 |
Reisberg, Florian | Red Tops 1 | 2x180 100 |
Rennoch, Martin | Ray's Irish Bar | 180 |
Rennoch, Stefanie | Ray's Irish Bar | 180 17 |
Rieger, Mike | Gladiators 1 | 16 3x18 2x100 128 |
Rotsch, Denny | Disaster Darts | 4x180 2x17 2x18 105 |
Rudolph, Tobias | Vikings Chronicles | 4x180 17 2x18 |
Sallach, Volkmar | Gladiators 1 | 2x180 2x18 |
Savic, Ranko | Gladiators 1 | 11x180 13 2x14 8x16 17 6x18 103 117 141 |
Schmidt, Mario | Kampfratten | 180 16 17 3x18 |
Schmidt, Mario | Vikings Chronicles | 2x180 16 115 |
Scholz, Marcel | Disaster Darts | 180 17 18 |
Schröder, Steven | Red Tops 1 | 2x180 |
Selachoglou, Ioannis | Gladiators 1 | 9x180 15 4x16 5x17 5x18 104 115 126 |
Shanahan, Malcolm | Hard Lines 1 | 2x180 |
Skopnick, Andreas | Kampfratten | 15 16 2x17 18 112 120 147 |
Spill, Wolfgang | Hard Lines 1 | 4x180 14 16 2x17 4x18 100 108 112 124 155 |
Stadel, Norbert | Gladiators 1 | 3x180 16 4x17 18 100 |
Steiner, Sven | Bust Darts 1 | 3x180 17 |
Stenzel, Michael | Disaster Darts | 2x17 158 |
Steuer, Carsten | Kampfratten | 180 |
Stoof, Cedric | S.H.A.R.P. Vader | 5x180 2x17 2x18 |
Stürzebecher, Sebastian | Red Tops 1 | 180 15 17 18 105 106 114 151 |
Teßmann, Danny | Disaster Darts | 4x180 14 2x15 6x17 4x18 122 |
Tiesler, Jan | Disaster Darts | 4x180 16 17 2x18 100 105 113 145 |
Ungureanu, Sorinel | Kampfratten | 180 |
Weese, Michell | Vikings Chronicles | 4x180 |
Weese, Milosz | Vikings DC 2 | 15 17 3x18 102 119 120 121 |
Wening-Russo, Wolfgang | Vikings Chronicles | 180 14 3x17 2x18 120 |
Willkomm, Anne | Ray's Irish Bar | 7x180 17 7x18 110 112 114 170 |
Wodke, Sascha | Bust Darts 1 | 15 2x17 2x18 110 |
Wolf, Carsten | S.H.A.R.P. Vader | 180 |
von Kleinsorgen, Moritz | Vikings DC 2 | 180 |
Özcan, Ali | Ray's Irish Bar | 5x180 14 2x15 2x17 3x18 100 |
Insgesamt 506 Highlights (176x180, 90xHF, 240xLD)
Kategorie | Leistung | Spieler |
---|---|---|
Meiste 180er | 13 | Nitsche, Lucas |
Höchstes Finish | 170 | Willkomm, Anne |
Bestes Leg | 13 | Fey, Arne Horwitz, Patrick Kock, Ole-Maximilian Savic, Ranko |
Meiste Highlights | 32 | Savic, Ranko |