Spieler | Team | Highlights |
---|---|---|
Breiter, Benedict | Dartcore | 17 100 |
Brose, Carl | Flying Mullets | 180 |
Cukadar, Sabri | Flying Mullets | 180 |
Falkenberg, Claudio | Dartcore | 18 |
Flemming, Leon | Shooting Darts I | 137 |
Flöter, Kay | Rakete 4 | 180 |
Götz, Daniel | Sneaky Bandits | 112 |
Knoch, Alexander | Shooting Darts I | 2x180 |
Kochanek, Justin | Shooting Darts II | 180 |
Lemke, Alexander | Peaky Bandits | 100 |
Rüther, Lasse | ADV Zebras Berlin II | 180 119 |
Schwab, Sven | Flying Mullets | 112 161 |
Weiß, Denny | Peaky Bandits | 135 |
Worlitz, Tanja | Berliner Schlittschuh Club | 115 |
Insgesamt 18 Highlights (7x180, 9xHF, 2xLD)
Kategorie | Leistung | Spieler |
---|---|---|
Meiste 180er | 2 | Knoch, Alexander |
Höchstes Finish | 161 | Schwab, Sven |
Bestes Leg | 17 | Breiter, Benedict |
Meiste Highlights | 2 | Breiter, Benedict Knoch, Alexander Rüther, Lasse Schwab, Sven |