Spieler | Team | Highlights |
---|---|---|
Berndt, Vivien | Steel Eleganz | 100 |
Chestakov, Miron | X-Ray´s | 18 |
Ehmke, Eric | Ray´s Bullfighters O. | 18 103 116 |
Eibach, Dennis | Rakete 2 | 180 |
Fittko, Jürgen | Gladiators 3 | 18 125 |
Fittko, Nico | Gladiators 3 | 180 |
Friedrich, Dennis | Finns For Fun | 18 |
Funke, Simon | X-Ray´s | 180 |
Gerhardt, Karsten | Die Reifen | 109 |
Gronau, Thomas | Gladiators 3 | 180 |
Großmann, Jörg | Tornado | 2x100 107 |
Grünberg, Thomas | X-Ray´s | 136 |
Gürgener, Ergin | Rakete 2 | 180 115 |
Hauser, Daniel | Tornado | 3x180 |
Haywood, Timothy | Blue Flights | 107 |
Haße, Kristian | Tornado | 180 |
Kindiger, Rene | Die Reifen | 180 |
Knetsch, Patrick | Gladiators 3 | 2x180 15 16 18 122 |
Kolmetz, Marcel | Harlekin Steelers 2 | 180 |
Kremser, Christopfer | Wolves DC 2 | 2x180 18 106 |
Künstler, Sebastian | Rakete 2 | 180 |
Lengert, Detlef | Rakete 2 | 180 15 18 106 116 |
Mank, Volker | Tornado | 180 17 |
Müller, Anton | Blue Flights | 2x180 4x18 103 115 158 |
Müller, Ramar | Blue Flights | 100 106 |
Nebel, Marcus | Harlekin Steelers 2 | 17 |
Poeting, Bjarne | X-Ray´s | 107 |
Poeting, Carsten | X-Ray´s | 18 |
Pollmeier, Jörg | Rakete 2 | 180 |
Quast, Christian | Finns For Fun | 102 |
Reincke, Bernd | Ray´s Bullfighters O. | 2x18 120 |
Rilke, Steffen | Harlekin Steelers 2 | 100 106 |
Rochow, Andrea | Steel Eleganz | 17 |
Rumbach, Cindy | Steel Eleganz | 100 |
Schellhorn, Tom | Rakete 2 | 180 18 110 |
Schomakers, Thorsten | Finns For Fun | 2x108 |
Schrader, Nikolai | Wolves DC 2 | 108 |
Sdun, Florian | Finns For Fun | 100 |
Stürzebecher, Sebastian | Blue Flights | 17 18 102 |
Swade, Maria | Steel Eleganz | 180 |
Wassermeyer, Thorsten | X-Ray´s | 18 119 |
Weber, Steffen | Wolves DC 2 | 2x180 16 18 103 |
Wittkuns, Maria | Steel Eleganz | 110 |
Zerbe, Joel | Hardlines 2 | 180 105 |
Ziemer, Stefan | Harlekin Steelers 2 | 136 |
Ziervogel, Alexander | Hardlines 2 | 2x180 17 |
Insgesamt 92 Highlights (28x180, 37xHF, 27xLD)
Kategorie | Leistung | Spieler |
---|---|---|
Meiste 180er | 3 | Hauser, Daniel |
Höchstes Finish | 158 | Müller, Anton |
Bestes Leg | 15 | Knetsch, Patrick Lengert, Detlef |
Meiste Highlights | 9 | Müller, Anton |