Spieler | Team | Highlights |
---|---|---|
Ehmke, Eric | Ray´s Bullfighters O. | 18 116 |
Gerhardt, Karsten | Die Reifen | 109 |
Haywood, Timothy | Blue Flights | 107 |
Haße, Kristian | Tornado | 180 |
Knetsch, Patrick | Gladiators 3 | 180 16 18 122 |
Müller, Anton | Blue Flights | 180 |
Nebel, Marcus | Harlekin Steelers 2 | 17 |
Rumbach, Cindy | Steel Eleganz | 100 |
Schellhorn, Tom | Rakete 2 | 180 |
Schrader, Nikolai | Wolves DC 2 | 108 |
Sdun, Florian | Finns For Fun | 100 |
Weber, Steffen | Wolves DC 2 | 180 |
Wittkuns, Maria | Steel Eleganz | 110 |
Zerbe, Joel | Hardlines 2 | 105 |
Insgesamt 18 Highlights (5x180, 9xHF, 4xLD)
Kategorie | Leistung | Spieler |
---|---|---|
Meiste 180er | 1 | Haße, Kristian Knetsch, Patrick Müller, Anton Schellhorn, Tom Weber, Steffen |
Höchstes Finish | 122 | Knetsch, Patrick |
Bestes Leg | 16 | Knetsch, Patrick |
Meiste Highlights | 4 | Knetsch, Patrick |