Spieler | Team | Highlights |
---|---|---|
Bock, Benedikt | ADV Zebras Berlin I | 180 15 17 100 108 |
Clari, Mark | Rakete 1 | 2x180 13 14 |
Demirbilek, Mertkan | Rakete 1 | 115 120 |
Heinick, Thyron | Endstation Bratans | 2x180 |
Holz, Maximilian | ADV Zebras Berlin I | 17 |
Lademann, Jörg | Endstation Bratans | 3x180 |
Oschitzki, Christian | Wolves DC 1 | 100 103 |
Petersen, Jan | Endstation Bratans | 4x180 17 |
Petersen, Leon | Endstation Bratans | 180 |
Prochnow, Tino | Endstation Bratans | 180 16 |
Schake, Erik | Rakete 1 | 2x180 18 140 |
Schulz, Daniel | Endstation Bratans | 180 |
Schulze, Oleg | Endstation Bratans | 18 |
Schumacher, Denis | Wolves DC 1 | 108 |
Siegert, Wassili | ADV Zebras Berlin I | 180 17 2x18 110 |
Teschner, Erik | Wolves DC 1 | 18 |
Tietz, Jannik | Rakete 1 | 2x180 15 |
Walther, René | Rakete 1 | 107 |
Insgesamt 44 Highlights (20x180, 10xHF, 14xLD)
Kategorie | Leistung | Spieler |
---|---|---|
Meiste 180er | 4 | Petersen, Jan |
Höchstes Finish | 140 | Schake, Erik |
Bestes Leg | 13 | Clari, Mark |
Meiste Highlights | 5 | Bock, Benedikt Petersen, Jan Siegert, Wassili |