Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2019 | S.H.A.R.P. Vader | Gottfriedsen, Felix | 3:1 | Saewe, Maximilian |
| 10.09.2019 | Bust Darts 1 | Saewe, Maximilian | 0:3 | Jakobs, Christopher |
| 10.09.2019 | Bust Darts 1 | Saewe, Maximilian | 0:3 | Kock, Ole-Maximilian |
| 17.09.2019 | Vikings Chronicles | Heidenreich, Sven | 2:3 | Saewe, Maximilian |
| 17.09.2019 | Vikings Chronicles |
Schmidt, Mario
Wening-Russo, Wolfgang |
1:3 |
Saewe, Maximilian
Reisberg, Florian |
| 17.09.2019 | Vikings Chronicles | Schmidt, Mario | 3:0 | Saewe, Maximilian |
| 24.09.2019 | Hard Lines 1 | Saewe, Maximilian | 3:0 | Aden, Horst |
| 01.10.2019 | Ray's Irish Bar | Bleicher, Eiko | 3:0 | Saewe, Maximilian |
| 01.10.2019 | Ray's Irish Bar | Marquardt, Klaus | 0:3 | Saewe, Maximilian |
| 22.10.2019 | Vikings DC 2 | Saewe, Maximilian | 1:3 | Weese, Milosz |
| 22.10.2019 | Vikings DC 2 |
Hauschild, Michael
Saewe, Maximilian |
0:3 |
Prefi, Sven
Marx, Stefan |
| 22.10.2019 | Vikings DC 2 | Saewe, Maximilian | 3:2 | Gombor, Laszlo |
| 05.11.2019 | Gladiators 1 | Sallach, Volkmar | 2:3 | Saewe, Maximilian |
| 05.11.2019 | Gladiators 1 | Lanoy, Alain | 3:0 | Saewe, Maximilian |
| 12.11.2019 | Disaster Darts | Saewe, Maximilian | 1:3 | Tiesler, Jan |
| 12.11.2019 | Disaster Darts | Saewe, Maximilian | 0:3 | Rotsch, Denny |
| 26.11.2019 | Bust Darts 1 | Wodke, Sascha | 2:3 | Saewe, Maximilian |
| 26.11.2019 | Bust Darts 1 |
Horwitz, Patrick
Steiner, Sven |
0:3 |
Nitsche, Lucas
Saewe, Maximilian |
| 26.11.2019 | Bust Darts 1 | Jakobs, Christopher | 0:3 | Saewe, Maximilian |
| 03.12.2019 | Vikings Chronicles | Saewe, Maximilian | 3:1 | Schmidt, Mario |
| 03.12.2019 | Vikings Chronicles | Saewe, Maximilian | 0:3 | Wening-Russo, Wolfgang |
| 21.01.2020 | Gladiators 1 | Saewe, Maximilian | 0:3 | Stadel, Norbert |
| 21.01.2020 | Gladiators 1 | Saewe, Maximilian | 0:3 | Sallach, Volkmar |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 23 | 20 | 3 |
| Sets | 10 : 13 | 8 : 12 | 2 : 1 |
| Legs | 33 : 49 | 27 : 45 | 6 : 4 |