Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2019 | Vikings DC 2 | Opancar, Donald | 0:3 | Kandula, Mateusz |
| 10.09.2019 | Kampfratten | Kolm, Karsten | 2:3 | Opancar, Donald |
| 10.09.2019 | Kampfratten |
Kolm, Karsten
Heiland, Peter |
0:3 |
Opancar, Donald
Wening-Russo, Wolfgang |
| 17.09.2019 | Red Tops 1 | Opancar, Donald | 3:1 | Reisberg, Florian |
| 24.09.2019 | Disaster Darts | Rotsch, Denny | 2:3 | Opancar, Donald |
| 24.09.2019 | Disaster Darts |
Teßmann, Danny
Jurisic, Ante |
3:0 |
Kaiser, Danny
Opancar, Donald |
| 24.09.2019 | Disaster Darts | Teßmann, Danny | 3:1 | Opancar, Donald |
| 01.10.2019 | S.H.A.R.P. Vader | Opancar, Donald | 2:3 | Großmann, Jörg |
| 22.10.2019 | Bust Darts 1 | Lutter, Christian | 3:0 | Opancar, Donald |
| 22.10.2019 | Bust Darts 1 |
Kock, Ole-Maximilian
Lutter, Christian |
2:3 |
Opancar, Donald
Wening-Russo, Wolfgang |
| 22.10.2019 | Bust Darts 1 | Wodke, Sascha | 3:0 | Opancar, Donald |
| 29.10.2019 | Gladiators 1 | Opancar, Donald | 3:1 | Lanoy, Alain |
| 29.10.2019 | Gladiators 1 |
Wening-Russo, Wolfgang
Opancar, Donald |
0:3 |
Selachoglou, Ioannis
Netzeband, Hendrik |
| 29.10.2019 | Gladiators 1 | Opancar, Donald | 1:3 | Selachoglou, Ioannis |
| 05.11.2019 | Hard Lines 1 | Opancar, Donald | 0:3 | Spill, Wolfgang |
| 05.11.2019 | Hard Lines 1 | Opancar, Donald | 3:2 | Bähr, Michael |
| 12.11.2019 | Ray's Irish Bar | Marquardt, Klaus | 3:0 | Opancar, Donald |
| 12.11.2019 | Ray's Irish Bar | Goltz, Matthias | 3:0 | Opancar, Donald |
| 19.11.2019 | Vikings DC 2 | Mielke, Hannes | 3:2 | Opancar, Donald |
| 19.11.2019 | Vikings DC 2 |
Partel, Sarthak
Prefi, Sven |
3:0 |
Mothes, Dirk
Opancar, Donald |
| 19.11.2019 | Vikings DC 2 | Bormann, Ronnie | 2:3 | Opancar, Donald |
| 26.11.2019 | Kampfratten | Opancar, Donald | 3:1 | Steuer, Carsten |
| 26.11.2019 | Kampfratten |
Wening-Russo, Wolfgang
Opancar, Donald |
0:3 |
Anderson, Christian
Schmidt, Mario |
| 26.11.2019 | Kampfratten | Opancar, Donald | 3:1 | Kolm, Karsten |
| 03.12.2019 | Red Tops 1 | Stürzebecher, Sebastian | 3:0 | Opancar, Donald |
| 10.12.2019 | Disaster Darts | Opancar, Donald | 1:3 | Tiesler, Jan |
| 10.12.2019 | Disaster Darts | Opancar, Donald | 3:2 | Mendau, Rainer |
| 02.01.2020 | S.H.A.R.P. Vader | Chavardes, Simon | 2:3 | Opancar, Donald |
| 02.01.2020 | S.H.A.R.P. Vader |
Engel, Martin
Chavardes, Simon |
1:3 |
Opancar, Donald
Mothes, Dirk |
| 02.01.2020 | S.H.A.R.P. Vader | Haße, Kristian | 3:1 | Opancar, Donald |
| 07.01.2020 | Bust Darts 1 | Opancar, Donald | 3:1 | Steiner, Sven |
| 07.01.2020 | Bust Darts 1 | Opancar, Donald | 1:3 | Arhelger, Thomas |
| 14.01.2020 | Gladiators 1 |
Selachoglou, Ioannis
Seegert, Jürgen |
3:0 |
Wening-Russo, Wolfgang
Opancar, Donald |
| 14.01.2020 | Gladiators 1 | Selachoglou, Ioannis | 3:0 | Opancar, Donald |
| 21.01.2020 | Hard Lines 1 | Haan, Oliver | 3:0 | Opancar, Donald |
| 21.01.2020 | Hard Lines 1 | Aden, Horst | 2:3 | Opancar, Donald |
| 28.01.2020 | Ray's Irish Bar | Opancar, Donald | 3:2 | Özcan, Ali |
| 28.01.2020 | Ray's Irish Bar |
Opancar, Donald
Kaiser, Danny |
3:2 |
Goltz, Matthias
Marquardt, Klaus |
| 28.01.2020 | Ray's Irish Bar | Opancar, Donald | 3:2 | Willkomm, Anne |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 39 | 30 | 9 |
| Sets | 18 : 21 | 14 : 16 | 4 : 5 |
| Legs | 63 : 91 | 51 : 71 | 12 : 20 |