Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | DC Long Shafts | Györvari, David | 0:2 | Claus, Eric |
19.09.2024 | DC Long Shafts | Györvari, David | 2:0 | Bald, Lukas |
19.09.2024 | DC Long Shafts |
Györvari, David
Henschel, Patricia |
2:0 |
Bald, Lukas
Preuss, Maximilian |
19.09.2024 | DC Long Shafts | Györvari, David | 2:0 | Mahler, Leonard |
19.09.2024 | DC Long Shafts | Györvari, David | 2:0 | Mahler, Paul |
10.10.2024 | Rakete 4 | Györvari, David | 2:0 | Mende, Jason |
10.10.2024 | Rakete 4 | Györvari, David | 1:2 | Bucke, Justin-Luca |
10.10.2024 | Rakete 4 | Györvari, David | 0:2 | Schehl, Felix |
17.10.2024 | Shooting Darts II | Hackel, Philippe | 0:2 | Györvari, David |
17.10.2024 | Shooting Darts II | Schulz, Ron | 0:2 | Györvari, David |
07.11.2024 | Shooting Darts I | Györvari, David | 2:1 | Gustke, Lucas |
07.11.2024 | Shooting Darts I | Györvari, David | 0:2 | Dietze, Mathias |
07.11.2024 | Shooting Darts I |
Grund, Jason
Györvari, David |
0:2 |
Fincke, Elias
Dietze, Mathias |
07.11.2024 | Shooting Darts I | Györvari, David | 1:2 | Fincke, Elias |
07.11.2024 | Shooting Darts I | Györvari, David | 0:2 | Keller, Theo |
21.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Györvari, David | 2:0 | Tarun, Hannes |
21.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Györvari, David | 1:2 | Tschierske, Tim |
21.11.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Györvari, David
Henschel, Patricia |
2:0 |
Tschierske, Tim
Rüther, Lasse |
21.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Györvari, David | 2:1 | Rüther, Lasse |
21.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Györvari, David | 1:2 | Bunes, Florian |
16.01.2025 | Peaky Bandits | Györvari, David | 1:2 | Lisson, Francois |
16.01.2025 | Peaky Bandits | Györvari, David | 2:0 | Breiter, Markus |
16.01.2025 | Peaky Bandits |
Györvari, David
Pathenheimer, Daniel |
1:2 |
Lisson, Francois
Hennig, Sebastian |
16.01.2025 | Peaky Bandits | Györvari, David | 2:1 | Hennig, Sebastian |
16.01.2025 | Peaky Bandits | Györvari, David | 0:2 | Klatt, Nikolas |
13.02.2025 | Rakete 4 | Schehl, Felix | 1:2 | Györvari, David |
13.02.2025 | Rakete 4 | Engel, Thomas | 1:2 | Györvari, David |
13.02.2025 | Rakete 4 |
Richter, Sarah
Flöter, Kay |
0:2 |
Györvari, David
Osburg, Danyel |
27.02.2025 | Shooting Darts I | Dietze, Mathias | 2:1 | Györvari, David |
27.02.2025 | Shooting Darts I | Gawlitza, Tobias | 2:1 | Györvari, David |
27.02.2025 | Shooting Darts I |
Flemming, Leon
Fincke, Elias |
2:0 |
Györvari, David
Henschel, Patricia |
27.02.2025 | Shooting Darts I | Knoch, Alexander | 1:2 | Györvari, David |
06.03.2025 | Dartcore | Györvari, David | 2:0 | Hoff, Robin |
06.03.2025 | Dartcore | Györvari, David | 2:1 | Zora, Cecylia |
06.03.2025 | Dartcore |
Györvari, David
Grund, Jason |
0:2 |
Hoff, Robin
Breiter, Benedict |
06.03.2025 | Dartcore | Györvari, David | 2:0 | Falkenberg, Claudio |
06.03.2025 | Dartcore | Györvari, David | 2:0 | Scholz, Max |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 37 | 30 | 7 |
Sets | 21 : 16 | 18 : 12 | 3 : 4 |
Legs | 50 : 39 | 43 : 31 | 7 : 8 |