Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Flying Mullets | Mahler, Leonard | 0:2 | Schwab, Sven |
12.09.2024 | Flying Mullets | Mahler, Leonard | 0:2 | Ewald, Marius |
12.09.2024 | Flying Mullets |
Mahler, Leonard
Mahler, Paul |
0:2 |
Schwab, Sven
Ewald, Marius |
12.09.2024 | Flying Mullets | Mahler, Leonard | 0:2 | Cukadar, Sabri |
12.09.2024 | Flying Mullets | Mahler, Leonard | 1:2 | Neundorf, Paul |
19.09.2024 | Sneaky Bandits | Fischer, Julian | 2:0 | Mahler, Leonard |
19.09.2024 | Sneaky Bandits | Götz, Daniel | 2:0 | Mahler, Leonard |
19.09.2024 | Sneaky Bandits | Györvari, David | 2:0 | Mahler, Leonard |
26.09.2024 | Peaky Bandits |
Mahler, Leonard
Renke, Philipp |
1:2 |
Lemke, Alexander
Lisson, Francois |
26.09.2024 | Peaky Bandits | Mahler, Leonard | 2:0 | Ahrendt, Tim |
26.09.2024 | Peaky Bandits | Mahler, Leonard | 0:2 | Lemke, Alexander |
09.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Mahler, Leonard | 0:2 | Pohler, Romano |
09.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Mahler, Leonard | 2:1 | Dorneburg, Lars |
09.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Krüger, Felix
Mahler, Leonard |
2:1 |
Zenk, Anja
Quindeau, Ralf |
09.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Mahler, Leonard | 1:2 | Kutscha, Luka |
17.10.2024 | Rakete 4 | Flöter, Kay | 2:1 | Mahler, Leonard |
17.10.2024 | Rakete 4 | Will, Maximilian | 1:2 | Mahler, Leonard |
17.10.2024 | Rakete 4 | Schehl, Felix | 2:0 | Mahler, Leonard |
07.11.2024 | Shooting Darts II | Mahler, Leonard | 2:0 | Schebsdat, Philip |
07.11.2024 | Shooting Darts II | Mahler, Leonard | 1:2 | Mill, René |
07.11.2024 | Shooting Darts II | Mahler, Leonard | 2:1 | Großmann, Ben |
07.11.2024 | Shooting Darts II | Mahler, Leonard | 1:2 | Gleim, Marcel |
21.11.2024 | Dartcore | Mahler, Leonard | 1:2 | Schwardt, Phillip Aaron |
21.11.2024 | Dartcore | Mahler, Leonard | 2:0 | Stach, Matthias |
21.11.2024 | Dartcore |
Mahler, Leonard
Mahler, Paul |
0:2 |
Fritsch, Oliver
Schwardt, Phillip Aaron |
21.11.2024 | Dartcore | Mahler, Leonard | 2:0 | Cinar, Saner |
21.11.2024 | Dartcore | Mahler, Leonard | 2:1 | Zora, Cecylia |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 27 | 23 | 4 |
Sets | 9 : 18 | 8 : 15 | 1 : 3 |
Legs | 25 : 41 | 22 : 34 | 3 : 7 |