Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Wolves DC 2 | Schrader, Nikolai | 2:0 | Mank, Volker |
12.09.2024 | Wolves DC 2 | Weber, Steffen | 2:1 | Mank, Volker |
19.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Mank, Volker | 1:2 | Reincke, Bernd |
19.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Mank, Volker | 2:1 | Ehmke, Eric |
19.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. |
Mank, Volker
Lange, Markus |
0:2 |
Ehmke, Eric
Freier, Dietmar |
26.09.2024 | Die Reifen | Kindinger, Rene | 1:2 | Mank, Volker |
26.09.2024 | Die Reifen | Krause, Frank | 1:2 | Mank, Volker |
26.09.2024 | Die Reifen |
Knopf, Laura
Kindinger, Rene |
0:2 |
Mank, Volker
Haße, Kristian |
10.10.2024 | Steel Eleganz | Mank, Volker | 1:2 | Swade, Maria |
10.10.2024 | Steel Eleganz | Mank, Volker | 0:2 | Rochow, Andrea |
10.10.2024 | Steel Eleganz |
Mank, Volker
Lange, Markus |
0:2 |
Rochow, Andrea
Brandt, Katharina |
10.10.2024 | Steel Eleganz | Mank, Volker | 2:0 | Teschner, Katrin |
10.10.2024 | Steel Eleganz | Mank, Volker | 1:2 | Brandt, Katharina |
17.10.2024 | Blue Flights | Gedig, David | 2:1 | Mank, Volker |
17.10.2024 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 0:2 | Mank, Volker |
17.10.2024 | Blue Flights |
Stürzebecher, Sebastian
Gedig, David |
2:1 |
Mank, Volker
Großmann, Jörg |
17.10.2024 | Blue Flights | Müller, Anton | 0:2 | Mank, Volker |
17.10.2024 | Blue Flights | Müller, Ramar | 1:2 | Mank, Volker |
07.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Mank, Volker | 2:1 | Stielow, Jenny |
07.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Mank, Volker | 2:0 | Schmitt, Patrick |
14.11.2024 | X-Ray´s | Chestakov, Miron | 0:2 | Mank, Volker |
14.11.2024 | X-Ray´s | Poeting, Carsten | 1:2 | Mank, Volker |
14.11.2024 | X-Ray´s |
Grünberg, Thomas
Poeting, Bjarne |
1:2 |
Mank, Volker
Haße, Kristian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 23 | 18 | 5 |
Sets | 13 : 10 | 11 : 7 | 2 : 3 |
Legs | 32 : 27 | 27 : 20 | 5 : 7 |