Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.10.2024 | Blue Flights | Poeting, Bjarne | 2:1 | Müller, Anton |
10.10.2024 | Blue Flights | Poeting, Bjarne | 2:1 | Müller, Ramar |
10.10.2024 | Blue Flights |
Poeting, Bjarne
Chestakov, Miron |
0:2 |
Stürzebecher, Sebastian
Gedig, David |
10.10.2024 | Blue Flights | Poeting, Bjarne | 2:1 | Gedig, David |
10.10.2024 | Blue Flights | Poeting, Bjarne | 2:1 | Stürzebecher, Sebastian |
31.10.2024 | Die Reifen | Poeting, Bjarne | 2:0 | Kindiger, Rene |
31.10.2024 | Die Reifen | Poeting, Bjarne | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
07.11.2024 | Hardlines 2 | Poeting, Bjarne | 2:1 | Anklam, Stephanie |
07.11.2024 | Hardlines 2 | Poeting, Bjarne | 2:1 | Zerbe, Joel |
07.11.2024 | Hardlines 2 |
Poeting, Bjarne
Grünberg, Thomas |
2:1 |
Balz, Susanne
Feuer, Esther |
07.11.2024 | Hardlines 2 | Poeting, Bjarne | 0:2 | Balz, Susanne |
14.11.2024 | Tornado |
Grünberg, Thomas
Poeting, Bjarne |
1:2 |
Mank, Volker
Haße, Kristian |
14.11.2024 | Tornado | Poeting, Bjarne | 0:2 | Lange, Markus |
14.11.2024 | Tornado | Poeting, Bjarne | 1:2 | Hauser, Daniel |
28.11.2024 | Rakete 2 | Poeting, Bjarne | 1:2 | Lengert, Detlef |
28.11.2024 | Rakete 2 | Poeting, Bjarne | 1:2 | Schellhorn, Tom |
05.12.2024 | Finns For Fun |
Schomakers, Thorsten
Böhm, Oliver |
2:0 |
Chestakov, Miron
Poeting, Bjarne |
12.12.2024 | Wolves DC 2 |
Schulze, Thomas
Poeting, Bjarne |
2:1 |
Kremser, Christopfer
Walter, Christopher |
16.01.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Poeting, Bjarne | 1:2 | Khan-Nowak, Omar |
16.01.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Poeting, Bjarne | 2:1 | Görlich, Michael |
16.01.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Poeting, Bjarne | 1:2 | Reincke, Bernd |
16.01.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Poeting, Bjarne | 0:2 | Ehmke, Eric |
23.01.2025 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Schwabe, Thomas |
0:2 |
Funke, Simon
Poeting, Bjarne |
23.01.2025 | Die Reifen | Knopf, Laura | 0:2 | Poeting, Bjarne |
23.01.2025 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 0:2 | Poeting, Bjarne |
30.01.2025 | Steel Eleganz |
Schulze, Thomas
Poeting, Bjarne |
2:1 |
Rochow, Andrea
Swade, Maria |
30.01.2025 | Steel Eleganz | Poeting, Bjarne | 1:2 | Rochow, Andrea |
13.02.2025 | Blue Flights |
Müller, Anton
Gedig, David |
2:1 |
Poeting, Bjarne
Schulze, Thomas |
13.02.2025 | Blue Flights | Gedig, David | 2:0 | Poeting, Bjarne |
13.02.2025 | Blue Flights | Müller, Anton | 0:2 | Poeting, Bjarne |
20.02.2025 | Harlekin Steelers 2 | Poeting, Bjarne | 2:1 | Rilke, Steffen |
20.02.2025 | Harlekin Steelers 2 | Poeting, Bjarne | 2:1 | Ziemer, Stefan |
20.02.2025 | Harlekin Steelers 2 |
Poeting, Bjarne
Schulze, Thomas |
0:2 |
Enge, Thomas
Nebel, Marcus |
20.02.2025 | Harlekin Steelers 2 | Poeting, Bjarne | 2:0 | Nebel, Marcus |
20.02.2025 | Harlekin Steelers 2 | Poeting, Bjarne | 2:1 | Schmitt, Patrick |
27.02.2025 | Hardlines 2 | Anklam, Stephanie | 0:2 | Poeting, Bjarne |
27.02.2025 | Hardlines 2 | Zerbe, Joel | 1:2 | Poeting, Bjarne |
27.02.2025 | Hardlines 2 |
Zerbe, Joel
Balz, Niklas |
1:2 |
Poeting, Bjarne
Funke, Simon |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 38 | 28 | 10 |
Sets | 22 : 16 | 17 : 11 | 5 : 5 |
Legs | 52 : 47 | 40 : 33 | 12 : 14 |