Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.10.2024 | Blue Flights | Poeting, Bjarne | 2:1 | Müller, Anton |
10.10.2024 | Blue Flights | Poeting, Bjarne | 2:1 | Müller, Ramar |
10.10.2024 | Blue Flights |
Poeting, Bjarne
Chestakov, Miron |
0:2 |
Stürzebecher, Sebastian
Gedig, David |
10.10.2024 | Blue Flights | Poeting, Bjarne | 2:1 | Gedig, David |
10.10.2024 | Blue Flights | Poeting, Bjarne | 2:1 | Stürzebecher, Sebastian |
31.10.2024 | Die Reifen | Poeting, Bjarne | 2:0 | Kindiger, Rene |
31.10.2024 | Die Reifen | Poeting, Bjarne | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
07.11.2024 | Hardlines 2 | Poeting, Bjarne | 2:1 | Anklam, Stephanie |
07.11.2024 | Hardlines 2 | Poeting, Bjarne | 2:1 | Zerbe, Joel |
07.11.2024 | Hardlines 2 |
Poeting, Bjarne
Grünberg, Thomas |
2:1 |
Balz, Susanne
Feuer, Esther |
07.11.2024 | Hardlines 2 | Poeting, Bjarne | 0:2 | Balz, Susanne |
14.11.2024 | Tornado |
Grünberg, Thomas
Poeting, Bjarne |
1:2 |
Mank, Volker
Haße, Kristian |
14.11.2024 | Tornado | Poeting, Bjarne | 0:2 | Lange, Markus |
14.11.2024 | Tornado | Poeting, Bjarne | 1:2 | Hauser, Daniel |
28.11.2024 | Rakete 2 | Poeting, Bjarne | 1:2 | Lengert, Detlef |
28.11.2024 | Rakete 2 | Poeting, Bjarne | 1:2 | Schellhorn, Tom |
05.12.2024 | Finns For Fun |
Schomakers, Thorsten
Böhm, Oliver |
2:0 |
Chestakov, Miron
Poeting, Bjarne |
12.12.2024 | Wolves DC 2 |
Schulze, Thomas
Poeting, Bjarne |
2:1 |
Kremser, Christopfer
Walter, Christopher |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 18 | 13 | 5 |
Sets | 9 : 9 | 7 : 6 | 2 : 3 |
Legs | 22 : 26 | 17 : 18 | 5 : 8 |