Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.10.2024 | Blue Flights | Poeting, Bjarne | 2:1 | Müller, Anton |
10.10.2024 | Blue Flights | Poeting, Bjarne | 2:1 | Müller, Ramar |
10.10.2024 | Blue Flights |
Poeting, Bjarne
Chestakov, Miron |
0:2 |
Stürzebecher, Sebastian
Gedig, David |
10.10.2024 | Blue Flights | Poeting, Bjarne | 2:1 | Gedig, David |
10.10.2024 | Blue Flights | Poeting, Bjarne | 2:1 | Stürzebecher, Sebastian |
31.10.2024 | Die Reifen | Poeting, Bjarne | 2:0 | Kindinger, Rene |
31.10.2024 | Die Reifen | Poeting, Bjarne | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
07.11.2024 | Hardlines 2 | Poeting, Bjarne | 2:1 | Anklam, Stephanie |
07.11.2024 | Hardlines 2 | Poeting, Bjarne | 2:1 | Zerbe, Joel |
07.11.2024 | Hardlines 2 |
Poeting, Bjarne
Grünberg, Thomas |
2:1 |
Balz, Susanne
Feuer, Esther |
07.11.2024 | Hardlines 2 | Poeting, Bjarne | 0:2 | Balz, Susanne |
14.11.2024 | Tornado |
Grünberg, Thomas
Poeting, Bjarne |
1:2 |
Mank, Volker
Haße, Kristian |
14.11.2024 | Tornado | Poeting, Bjarne | 0:2 | Lange, Markus |
14.11.2024 | Tornado | Poeting, Bjarne | 1:2 | Hauser, Daniel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 14 | 11 | 3 |
Sets | 8 : 6 | 7 : 4 | 1 : 2 |
Legs | 18 : 19 | 15 : 14 | 3 : 5 |