Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Stephan, Frank | 0:2 | Rumbach, Cindy |
19.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 2:0 | Rumbach, Cindy |
19.09.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Rilke, Steffen
Stielow, Jenny |
2:0 |
Teschner, Katrin
Rumbach, Cindy |
19.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 0:2 | Rumbach, Cindy |
19.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Schmitt, Patrick | 2:1 | Rumbach, Cindy |
26.09.2024 | X-Ray´s | Rumbach, Cindy | 2:1 | Poeting, Carsten |
26.09.2024 | X-Ray´s | Rumbach, Cindy | 2:1 | Grünberg, Thomas |
26.09.2024 | X-Ray´s |
Brandt, Katharina
Rumbach, Cindy |
2:0 |
Grünberg, Thomas
Funke, Simon |
26.09.2024 | X-Ray´s | Rumbach, Cindy | 0:2 | Hoppe, Michael |
26.09.2024 | X-Ray´s | Rumbach, Cindy | 2:0 | Funke, Simon |
03.10.2024 | Blue Flights | Rumbach, Cindy | 2:0 | Konopka, Tommy |
03.10.2024 | Blue Flights | Rumbach, Cindy | 0:2 | Stürzebecher, Sebastian |
03.10.2024 | Blue Flights |
Rumbach, Cindy
Swade, Maria |
0:2 |
Müller, Anton
Müller, Ramar |
03.10.2024 | Blue Flights | Rumbach, Cindy | 1:2 | Müller, Ramar |
03.10.2024 | Blue Flights | Rumbach, Cindy | 1:2 | Müller, Anton |
17.10.2024 | Gladiators 3 | Rumbach, Cindy | 0:2 | Knetsch, Patrick |
17.10.2024 | Gladiators 3 | Rumbach, Cindy | 0:2 | Fittko, Jürgen |
17.10.2024 | Gladiators 3 |
Rumbach, Cindy
Swade, Maria |
2:1 |
Fittko, Jürgen
Kruschke, Karl-Heinz |
17.10.2024 | Gladiators 3 | Rumbach, Cindy | 0:2 | Kruschke, Karl-Heinz |
17.10.2024 | Gladiators 3 | Rumbach, Cindy | 0:2 | Damis, Leon |
24.10.2024 | Rakete 2 |
Bratsch, Marco
Eibach, Dennis |
2:0 |
Berndt, Vivien
Rumbach, Cindy |
24.10.2024 | Rakete 2 | Lengert, Detlef | 2:0 | Rumbach, Cindy |
24.10.2024 | Rakete 2 | Künstler, Sebastian | 2:1 | Rumbach, Cindy |
21.11.2024 | Wolves DC 2 | Schmidt, Carsten | 2:0 | Rumbach, Cindy |
21.11.2024 | Wolves DC 2 | Schrader, Nikolai | 2:1 | Rumbach, Cindy |
21.11.2024 | Wolves DC 2 | Naumann, Martin | 2:0 | Rumbach, Cindy |
21.11.2024 | Wolves DC 2 | Walter, Christopher | 2:1 | Rumbach, Cindy |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 27 | 22 | 5 |
Sets | 8 : 19 | 6 : 16 | 2 : 3 |
Legs | 22 : 41 | 18 : 34 | 4 : 7 |