Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
25.09.2024 | Sneaky Bandits | Pohler, Romano | 1:2 | Grund, Jason |
25.09.2024 | Sneaky Bandits | Pohler, Romano | 1:2 | Fischer, Julian |
25.09.2024 | Sneaky Bandits | Pohler, Romano | 2:1 | Götz, Daniel |
25.09.2024 | Sneaky Bandits | Pohler, Romano | 2:1 | Thomas, Marcel |
09.10.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Leonard | 0:2 | Pohler, Romano |
09.10.2024 | DC Long Shafts | Bald, Lukas | 0:2 | Pohler, Romano |
09.10.2024 | DC Long Shafts |
Bald, Lukas
Renke, Philipp |
0:2 |
Kutscha, Luka
Pohler, Romano |
09.10.2024 | DC Long Shafts | Claus, Eric | 2:1 | Pohler, Romano |
09.10.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Paul | 1:2 | Pohler, Romano |
20.11.2024 | Shooting Darts I | Pohler, Romano | 0:2 | Dietze, Mathias |
20.11.2024 | Shooting Darts I | Pohler, Romano | 0:2 | Knoch, Alexander |
20.11.2024 | Shooting Darts I |
Pohler, Romano
Thielemann, Tanja |
0:2 |
Knoch, Alexander
Gawlitza, Tobias |
20.11.2024 | Shooting Darts I | Pohler, Romano | 1:2 | Gawlitza, Tobias |
20.11.2024 | Shooting Darts I | Pohler, Romano | 0:2 | Vollus, Tino |
11.12.2024 | Shooting Darts II | Drachenberg, Philipp | 2:0 | Pohler, Romano |
11.12.2024 | Shooting Darts II | Müller, Florian | 0:2 | Pohler, Romano |
11.12.2024 | Shooting Darts II | Großmann, Ben | 2:1 | Pohler, Romano |
11.12.2024 | Shooting Darts II | Schulz, Ron | 1:2 | Pohler, Romano |
15.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Bunes, Florian | 0:2 | Pohler, Romano |
15.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Tschierske, Tim | 0:2 | Pohler, Romano |
15.01.2025 | ADV Zebras Berlin II |
Loewicke, Finn
Tschierske, Tim |
0:2 |
Pohler, Romano
Dorneburg, Lars |
15.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Weinert, Otto | 2:0 | Pohler, Romano |
15.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Kunde, Tim | 1:2 | Pohler, Romano |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 23 | 20 | 3 |
Sets | 12 : 11 | 10 : 10 | 2 : 1 |
Legs | 29 : 27 | 25 : 25 | 4 : 2 |