Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Leonard | 0:2 | Schwab, Sven |
12.09.2024 | DC Long Shafts | Krüger, Felix | 1:2 | Schwab, Sven |
12.09.2024 | DC Long Shafts |
Mahler, Leonard
Mahler, Paul |
0:2 |
Schwab, Sven
Ewald, Marius |
18.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Schwab, Sven | 2:0 | Kienscherf, Michael |
18.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Schwab, Sven | 2:0 | Worlitz, Tanja |
18.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Ewald, Marius
Schwab, Sven |
2:0 |
Kutscha, Luka
Dorneburg, Lars |
18.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Schwab, Sven | 2:1 | Quindeau, Ralf |
18.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Schwab, Sven | 2:1 | Kutscha, Luka |
26.09.2024 | Rakete 4 | Reiher, Lars | 2:1 | Schwab, Sven |
26.09.2024 | Rakete 4 | Flöter, Kay | 0:2 | Schwab, Sven |
26.09.2024 | Rakete 4 |
Flöter, Kay
Reiher, Lars |
0:2 |
Schwab, Sven
Ney, Hannes |
26.09.2024 | Rakete 4 | Will, Maximilian | 0:2 | Schwab, Sven |
26.09.2024 | Rakete 4 | Evemenenko, Konstantin | 0:2 | Schwab, Sven |
10.10.2024 | Shooting Darts II | Schwab, Sven | 2:0 | Hackel, Philippe |
10.10.2024 | Shooting Darts II | Schwab, Sven | 2:1 | Dripp, Daniel |
10.10.2024 | Shooting Darts II |
Cukadar, Sabri
Schwab, Sven |
2:0 |
Hackel, Philippe
Drachenberg, Philipp |
10.10.2024 | Shooting Darts II | Schwab, Sven | 2:0 | Kochanek, Justin |
10.10.2024 | Shooting Darts II | Schwab, Sven | 2:1 | Schulz, Ron |
17.10.2024 | Shooting Darts I | Vollus, Tino | 0:2 | Schwab, Sven |
17.10.2024 | Shooting Darts I | Flemming, Leon | 1:2 | Schwab, Sven |
17.10.2024 | Shooting Darts I |
Dietze, Mathias
Fincke, Elias |
2:0 |
Schwab, Sven
Ney, Hannes |
17.10.2024 | Shooting Darts I | Keller, Theo | 2:0 | Schwab, Sven |
17.10.2024 | Shooting Darts I | Fincke, Elias | 2:0 | Schwab, Sven |
07.11.2024 | Dartcore | Schwab, Sven | 1:2 | Scholz, Max |
07.11.2024 | Dartcore | Schwab, Sven | 1:2 | Breiter, Benedict |
07.11.2024 | Dartcore |
Ney, Hannes
Schwab, Sven |
1:2 |
Breiter, Benedict
Scholz, Max |
07.11.2024 | Dartcore | Schwab, Sven | 2:0 | Schwardt, Phillip Aaron |
07.11.2024 | Dartcore | Schwab, Sven | 1:2 | Hoff, Robin |
21.11.2024 | Peaky Bandits | Schwander, Luca | 2:0 | Schwab, Sven |
21.11.2024 | Peaky Bandits | Weiß, Denny | 2:1 | Schwab, Sven |
21.11.2024 | Peaky Bandits |
Klatt, Nikolas
Berisha, Dominik |
1:2 |
Ney, Hannes
Schwab, Sven |
21.11.2024 | Peaky Bandits | Klatt, Nikolas | 2:1 | Schwab, Sven |
21.11.2024 | Peaky Bandits | Brandt, Annika | 2:1 | Schwab, Sven |
28.11.2024 | Sneaky Bandits | Schwab, Sven | 2:0 | Gulubov, Emil |
28.11.2024 | Sneaky Bandits | Schwab, Sven | 2:1 | Fischer, Julian |
28.11.2024 | Sneaky Bandits |
Ewald, Marius
Schwab, Sven |
2:0 |
Thomas, Marcel
Pathenheimer, Daniel |
28.11.2024 | Sneaky Bandits | Schwab, Sven | 1:2 | Pathenheimer, Daniel |
28.11.2024 | Sneaky Bandits | Schwab, Sven | 2:1 | Grund, Jason |
16.01.2025 | DC Long Shafts | Schwab, Sven | 1:2 | Bald, Lukas |
16.01.2025 | DC Long Shafts | Schwab, Sven | 2:0 | Mahler, Leonard |
16.01.2025 | DC Long Shafts |
Schwab, Sven
Guy, Anthony |
2:0 |
Claus, Eric
Bald, Lukas |
16.01.2025 | DC Long Shafts | Schwab, Sven | 2:0 | Claus, Eric |
16.01.2025 | DC Long Shafts | Schwab, Sven | 2:0 | Krüger, Felix |
22.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Kutscha, Luka | 0:2 | Schwab, Sven |
22.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Pohler, Romano | 0:2 | Schwab, Sven |
22.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club |
Pohler, Romano
Kutscha, Luka |
1:2 |
Ney, Hannes
Schwab, Sven |
22.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Schröder, Steven | 2:0 | Schwab, Sven |
22.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Dallmann, Siegfried | 1:2 | Schwab, Sven |
30.01.2025 | Rakete 4 | Schwab, Sven | 2:0 | Schehl, Felix |
30.01.2025 | Rakete 4 | Schwab, Sven | 2:0 | Lattek, Ina |
30.01.2025 | Rakete 4 |
Schwab, Sven
Guy, Anthony |
2:0 |
Bucke, Justin-Luca
Schehl, Felix |
30.01.2025 | Rakete 4 | Schwab, Sven | 2:1 | Mende, Jason |
30.01.2025 | Rakete 4 | Schwab, Sven | 2:1 | Reiher, Lars |
13.02.2025 | Shooting Darts II | Hackel, Philippe | 0:2 | Schwab, Sven |
13.02.2025 | Shooting Darts II | Kochanek, Justin | 0:2 | Schwab, Sven |
13.02.2025 | Shooting Darts II |
Eichhorn, Henrik
Kochanek, Justin |
0:2 |
Schwab, Sven
Guy, Anthony |
13.02.2025 | Shooting Darts II | Großmann, Ben | 0:2 | Schwab, Sven |
13.02.2025 | Shooting Darts II | Luche, Sebastian | 0:2 | Schwab, Sven |
20.02.2025 | Shooting Darts I | Schwab, Sven | 1:2 | Dietze, Mathias |
20.02.2025 | Shooting Darts I | Schwab, Sven | 2:1 | Fincke, Elias |
20.02.2025 | Shooting Darts I |
Schwab, Sven
Guy, Anthony |
0:2 |
Flemming, Leon
Gawlitza, Tobias |
20.02.2025 | Shooting Darts I | Schwab, Sven | 2:1 | Marmulla, Daniel |
27.02.2025 | Dartcore | Scholz, Max | 2:0 | Schwab, Sven |
27.02.2025 | Dartcore | Falkenberg, Claudio | 1:2 | Schwab, Sven |
27.02.2025 | Dartcore |
Breiter, Benedict
Hoff, Robin |
2:1 |
Ney, Hannes
Schwab, Sven |
27.02.2025 | Dartcore | Czapla, Chiaralea | 0:2 | Schwab, Sven |
27.02.2025 | Dartcore | Breiter, Benedict | 2:0 | Schwab, Sven |
06.03.2025 | ADV Zebras Berlin II | Schwab, Sven | 1:2 | Rüther, Lasse |
06.03.2025 | ADV Zebras Berlin II | Schwab, Sven | 2:1 | Kunde, Tim |
06.03.2025 | ADV Zebras Berlin II |
Schwab, Sven
Ney, Hannes |
0:2 |
Rüther, Lasse
Tschierske, Tim |
06.03.2025 | ADV Zebras Berlin II | Schwab, Sven | 2:0 | Tschierske, Tim |
06.03.2025 | ADV Zebras Berlin II | Schwab, Sven | 2:0 | Dorner, Jasmin |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 72 | 57 | 15 |
Sets | 50 : 22 | 40 : 17 | 10 : 5 |
Legs | 113 : 61 | 91 : 49 | 22 : 12 |