Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Paul | 2:1 | Cukadar, Sabri |
12.09.2024 | DC Long Shafts | Claus, Eric | 1:2 | Cukadar, Sabri |
12.09.2024 | DC Long Shafts |
Claus, Eric
Krüger, Felix |
2:1 |
Cukadar, Sabri
Neundorf, Paul |
12.09.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Leonard | 0:2 | Cukadar, Sabri |
12.09.2024 | DC Long Shafts | Krüger, Felix | 0:2 | Cukadar, Sabri |
18.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Cukadar, Sabri | 2:1 | Kutscha, Luka |
18.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Cukadar, Sabri | 0:2 | Quindeau, Ralf |
18.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Linke, Nico
Cukadar, Sabri |
0:2 |
Worlitz, Tanja
Zenk, Anja |
18.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Cukadar, Sabri | 2:1 | Worlitz, Tanja |
18.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Cukadar, Sabri | 2:0 | Zenk, Anja |
26.09.2024 | Rakete 4 | Lattek, Ina | 2:0 | Cukadar, Sabri |
26.09.2024 | Rakete 4 | Mende, Jason | 1:2 | Cukadar, Sabri |
26.09.2024 | Rakete 4 |
Lattek, Ina
Engel, Thomas |
0:2 |
Ewald, Marius
Cukadar, Sabri |
26.09.2024 | Rakete 4 | Flöter, Kay | 2:0 | Cukadar, Sabri |
26.09.2024 | Rakete 4 | Reiher, Lars | 0:2 | Cukadar, Sabri |
10.10.2024 | Shooting Darts II | Cukadar, Sabri | 2:1 | Kochanek, Justin |
10.10.2024 | Shooting Darts II | Cukadar, Sabri | 2:0 | Schulz, Ron |
10.10.2024 | Shooting Darts II |
Cukadar, Sabri
Schwab, Sven |
2:0 |
Hackel, Philippe
Drachenberg, Philipp |
10.10.2024 | Shooting Darts II | Cukadar, Sabri | 0:2 | Drachenberg, Philipp |
10.10.2024 | Shooting Darts II | Cukadar, Sabri | 2:1 | Dripp, Daniel |
17.10.2024 | Shooting Darts I | Gawlitza, Tobias | 2:1 | Cukadar, Sabri |
17.10.2024 | Shooting Darts I | Keller, Theo | 2:1 | Cukadar, Sabri |
17.10.2024 | Shooting Darts I |
Gawlitza, Tobias
Flemming, Leon |
0:2 |
Ewald, Marius
Cukadar, Sabri |
17.10.2024 | Shooting Darts I | Flemming, Leon | 2:0 | Cukadar, Sabri |
17.10.2024 | Shooting Darts I | Vollus, Tino | 2:0 | Cukadar, Sabri |
07.11.2024 | Dartcore | Cukadar, Sabri | 0:2 | Falkenberg, Claudio |
07.11.2024 | Dartcore | Cukadar, Sabri | 0:2 | Schwardt, Phillip Aaron |
07.11.2024 | Dartcore |
Cukadar, Sabri
Ewald, Marius |
0:2 |
Schwardt, Phillip Aaron
Falkenberg, Claudio |
07.11.2024 | Dartcore | Cukadar, Sabri | 1:2 | Czapla, Chiaralea |
14.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Kunde, Tim | 2:0 | Cukadar, Sabri |
14.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Henckel, Noah | 2:0 | Cukadar, Sabri |
14.11.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Rüther, Lasse
Loewicke, Finn |
1:2 |
Cukadar, Sabri
Brose, Carl |
14.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Tarun, Hannes | 1:2 | Cukadar, Sabri |
14.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Loewicke, Finn | 1:2 | Cukadar, Sabri |
21.11.2024 | Peaky Bandits | Brandt, Annika | 1:2 | Cukadar, Sabri |
21.11.2024 | Peaky Bandits | Klatt, Nikolas | 2:0 | Cukadar, Sabri |
21.11.2024 | Peaky Bandits |
Weiß, Denny
Schwander, Luca |
1:2 |
Cukadar, Sabri
Ewald, Marius |
21.11.2024 | Peaky Bandits | Weiß, Denny | 2:1 | Cukadar, Sabri |
21.11.2024 | Peaky Bandits | Schwander, Luca | 1:2 | Cukadar, Sabri |
28.11.2024 | Sneaky Bandits | Cukadar, Sabri | 1:2 | Grund, Jason |
28.11.2024 | Sneaky Bandits | Cukadar, Sabri | 0:2 | Henschel, Patricia |
28.11.2024 | Sneaky Bandits |
Guy, Anthony
Cukadar, Sabri |
1:2 |
Henschel, Patricia
Hoppe, Phillip |
28.11.2024 | Sneaky Bandits | Cukadar, Sabri | 2:1 | Götz, Daniel |
28.11.2024 | Sneaky Bandits | Cukadar, Sabri | 2:0 | Thomas, Marcel |
16.01.2025 | DC Long Shafts | Cukadar, Sabri | 0:2 | Krüger, Felix |
16.01.2025 | DC Long Shafts | Cukadar, Sabri | 1:2 | Mahler, Paul |
16.01.2025 | DC Long Shafts |
Cukadar, Sabri
Ewald, Marius |
2:0 |
Renke, Philipp
Mahler, Paul |
16.01.2025 | DC Long Shafts | Cukadar, Sabri | 0:2 | Mahler, Leonard |
16.01.2025 | DC Long Shafts | Cukadar, Sabri | 2:1 | Renke, Philipp |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 49 | 39 | 10 |
Sets | 24 : 25 | 18 : 21 | 6 : 4 |
Legs | 57 : 64 | 43 : 54 | 14 : 10 |