Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | Dartcore | Evemenenko, Konstantin | 0:2 | Schwardt, Phillip Aaron |
| 12.09.2024 | Dartcore | Evemenenko, Konstantin | 1:2 | Scholz, Max |
| 12.09.2024 | Dartcore |
Evemenenko, Konstantin
Bork, Benno |
0:2 |
Schwardt, Phillip Aaron
Hoff, Robin |
| 19.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Kunde, Tim | 2:0 | Evemenenko, Konstantin |
| 19.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Weber, Sören | 2:0 | Evemenenko, Konstantin |
| 19.09.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Rüther, Lasse
Weber, Sören |
2:1 |
Flöter, Kay
Evemenenko, Konstantin |
| 19.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Rüther, Lasse | 2:0 | Evemenenko, Konstantin |
| 19.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Weck, Moritz | 1:2 | Evemenenko, Konstantin |
| 26.09.2024 | Flying Mullets | Evemenenko, Konstantin | 0:2 | Schwab, Sven |
| 17.10.2024 | DC Long Shafts | Evemenenko, Konstantin | 0:2 | Weiß, Sebastian |
| 06.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Spieckermann, Sven | 2:0 | Evemenenko, Konstantin |
| 06.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Thielemann, Tanja | 2:0 | Evemenenko, Konstantin |
| 14.11.2024 | Peaky Bandits | Evemenenko, Konstantin | 0:2 | Brandt, Annika |
| 14.11.2024 | Peaky Bandits | Evemenenko, Konstantin | 1:2 | Lemke, Alexander |
| 28.11.2024 | Shooting Darts I | Fincke, Elias | 2:0 | Evemenenko, Konstantin |
| 28.11.2024 | Shooting Darts I | Flemming, Leon | 2:0 | Evemenenko, Konstantin |
| 16.01.2025 | Dartcore | Scholz, Max | 2:0 | Evemenenko, Konstantin |
| 16.01.2025 | Dartcore |
Cinar, Saner
Falkenberg, Claudio |
2:1 |
Mende, Jason
Evemenenko, Konstantin |
| 23.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Evemenenko, Konstantin | 0:2 | Weber, Sören |
| 23.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Evemenenko, Konstantin | 0:2 | Bunes, Florian |
| 13.02.2025 | Sneaky Bandits | Evemenenko, Konstantin | 0:2 | Pathenheimer, Daniel |
| 13.02.2025 | Sneaky Bandits | Evemenenko, Konstantin | 0:2 | Götz, Daniel |
| 13.02.2025 | Sneaky Bandits |
Evemenenko, Konstantin
Schehl, Felix |
1:2 |
Götz, Daniel
Fischer, Julian |
| 13.02.2025 | Sneaky Bandits | Evemenenko, Konstantin | 0:2 | Fischer, Julian |
| 13.02.2025 | Sneaky Bandits | Evemenenko, Konstantin | 1:2 | Grund, Jason |
| 20.02.2025 | DC Long Shafts | Preuss, Maximilian | 2:0 | Evemenenko, Konstantin |
| 26.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Evemenenko, Konstantin | 2:1 | Zenk, Anja |
| 26.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Evemenenko, Konstantin | 2:0 | Stolle, Daniela |
| 26.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club |
Engel, Thomas
Evemenenko, Konstantin |
1:2 |
Dallmann, Siegfried
Zenk, Anja |
| 26.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Evemenenko, Konstantin | 2:1 | Pohler, Romano |
| 26.02.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Evemenenko, Konstantin | 0:2 | Marx, Benjamin |
| 06.03.2025 | Peaky Bandits | Lemke, Alexander | 1:2 | Evemenenko, Konstantin |
| 06.03.2025 | Peaky Bandits | Lisson, Francois | 2:1 | Evemenenko, Konstantin |
| 06.03.2025 | Peaky Bandits | Schumann, Andre | 2:1 | Evemenenko, Konstantin |
| 06.03.2025 | Peaky Bandits | Weiß, Denny | 0:2 | Evemenenko, Konstantin |
| 13.03.2025 | Shooting Darts II | Großmann, Ben | 2:1 | Evemenenko, Konstantin |
| 13.03.2025 | Shooting Darts II | Drachenberg, Philipp | 2:1 | Evemenenko, Konstantin |
| 13.03.2025 | Shooting Darts II |
Luche, Sebastian
Großmann, Ben |
2:0 |
Evemenenko, Konstantin
Schehl, Felix |
| 13.03.2025 | Shooting Darts II | Luche, Sebastian | 1:2 | Evemenenko, Konstantin |
| 13.03.2025 | Shooting Darts II | Gleim, Marcel | 0:2 | Evemenenko, Konstantin |
| 20.03.2025 | Shooting Darts I | Evemenenko, Konstantin | 0:2 | Flemming, Leon |
| 20.03.2025 | Shooting Darts I | Evemenenko, Konstantin | 2:0 | Gawlitza, Tobias |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 42 | 36 | 6 |
| Sets | 9 : 33 | 9 : 27 | 0 : 6 |
| Legs | 29 : 71 | 25 : 59 | 4 : 12 |