Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Sneaky Bandits | Lemke, Alexander | 0:2 | Grund, Jason |
12.09.2024 | Sneaky Bandits | Lemke, Alexander | 2:0 | Henschel, Patricia |
19.09.2024 | Shooting Darts I |
Vollus, Tino
Fincke, Elias |
1:2 |
Lisson, Francois
Lemke, Alexander |
19.09.2024 | Shooting Darts I | Flemming, Leon | 2:1 | Lemke, Alexander |
19.09.2024 | Shooting Darts I | Vollus, Tino | 2:0 | Lemke, Alexander |
26.09.2024 | DC Long Shafts | Krüger, Felix | 0:2 | Lemke, Alexander |
26.09.2024 | DC Long Shafts | Claus, Eric | 0:2 | Lemke, Alexander |
26.09.2024 | DC Long Shafts |
Mahler, Leonard
Renke, Philipp |
1:2 |
Lemke, Alexander
Lisson, Francois |
26.09.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Paul | 0:2 | Lemke, Alexander |
26.09.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Leonard | 0:2 | Lemke, Alexander |
10.10.2024 | Dartcore | Lemke, Alexander | 1:2 | Czapla, Chiaralea |
10.10.2024 | Dartcore | Lemke, Alexander | 0:2 | Falkenberg, Claudio |
16.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Spieckermann, Felix
Zenk, Anja |
0:2 |
Brandt, Annika
Lemke, Alexander |
14.11.2024 | Rakete 4 |
Reiher, Lars
Schehl, Felix |
1:2 |
Lemke, Alexander
Breiter, Markus |
14.11.2024 | Rakete 4 | Flöter, Kay | 2:0 | Lemke, Alexander |
14.11.2024 | Rakete 4 | Evemenenko, Konstantin | 1:2 | Lemke, Alexander |
28.11.2024 | Shooting Darts II | Großmann, Ben | 2:1 | Lemke, Alexander |
28.11.2024 | Shooting Darts II | Dripp, Daniel | 1:2 | Lemke, Alexander |
28.11.2024 | Shooting Darts II | Mill, René | 0:2 | Lemke, Alexander |
28.11.2024 | Shooting Darts II | Schulz, Ron | 1:2 | Lemke, Alexander |
16.01.2025 | Sneaky Bandits | Götz, Daniel | 2:1 | Lemke, Alexander |
16.01.2025 | Sneaky Bandits | Grund, Jason | 1:2 | Lemke, Alexander |
27.02.2025 | ADV Zebras Berlin II | Loewicke, Finn | 0:2 | Lemke, Alexander |
27.02.2025 | ADV Zebras Berlin II | Weck, Moritz | 2:0 | Lemke, Alexander |
27.02.2025 | ADV Zebras Berlin II |
Weber, Sören
Kunde, Tim |
2:0 |
Ahrendt, Tim
Lemke, Alexander |
06.03.2025 | Rakete 4 | Lemke, Alexander | 1:2 | Evemenenko, Konstantin |
06.03.2025 | Rakete 4 | Lemke, Alexander | 0:2 | Mende, Jason |
06.03.2025 | Rakete 4 | Lemke, Alexander | 2:1 | Schehl, Felix |
13.03.2025 | Flying Mullets | Ewald, Marius | 2:0 | Lemke, Alexander |
13.03.2025 | Flying Mullets | Paul, Ben | 2:0 | Lemke, Alexander |
20.03.2025 | Shooting Darts II | Lemke, Alexander | 2:0 | Dripp, Daniel |
20.03.2025 | Shooting Darts II | Lemke, Alexander | 2:0 | Drachenberg, Philipp |
20.03.2025 | Shooting Darts II |
Lemke, Alexander
Berisha, Dominik |
2:0 |
Kochanek, Justin
Schebsdat, Philip |
20.03.2025 | Shooting Darts II | Lemke, Alexander | 2:0 | Schebsdat, Philip |
20.03.2025 | Shooting Darts II | Lemke, Alexander | 2:0 | Müller, Florian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 35 | 29 | 6 |
Sets | 21 : 14 | 16 : 13 | 5 : 1 |
Legs | 47 : 36 | 37 : 31 | 10 : 5 |