Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Peaky Bandits | Berisha, Dominik | 2:0 | Götz, Daniel |
12.09.2024 | Peaky Bandits | Klatt, Nikolas | 2:1 | Götz, Daniel |
12.09.2024 | Peaky Bandits |
Klatt, Nikolas
Weiß, Denny |
2:0 |
Götz, Daniel
Grund, Jason |
12.09.2024 | Peaky Bandits | Weiß, Denny | 2:0 | Götz, Daniel |
12.09.2024 | Peaky Bandits | Schwander, Luca | 2:1 | Götz, Daniel |
19.09.2024 | DC Long Shafts | Götz, Daniel | 2:0 | Preuss, Maximilian |
19.09.2024 | DC Long Shafts | Götz, Daniel | 2:0 | Mahler, Leonard |
19.09.2024 | DC Long Shafts |
Grund, Jason
Götz, Daniel |
2:1 |
Claus, Eric
Mahler, Paul |
25.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Dallmann, Siegfried | 0:2 | Götz, Daniel |
25.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Kutscha, Luka | 0:2 | Götz, Daniel |
25.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Spieckermann, Felix
Kutscha, Luka |
2:1 |
Grund, Jason
Götz, Daniel |
25.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Pohler, Romano | 2:1 | Götz, Daniel |
25.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Spieckermann, Felix | 1:2 | Götz, Daniel |
10.10.2024 | Rakete 4 | Götz, Daniel | 2:0 | Bucke, Justin-Luca |
10.10.2024 | Rakete 4 | Götz, Daniel | 2:0 | Mende, Jason |
10.10.2024 | Rakete 4 | Götz, Daniel | 2:0 | Lattek, Ina |
17.10.2024 | Shooting Darts II | Schulz, Ron | 1:2 | Götz, Daniel |
17.10.2024 | Shooting Darts II | Mill, René | 1:2 | Götz, Daniel |
17.10.2024 | Shooting Darts II |
Großmann, Ben
Dripp, Daniel |
2:1 |
Götz, Daniel
Thomas, Marcel |
17.10.2024 | Shooting Darts II | Kochanek, Justin | 0:2 | Götz, Daniel |
17.10.2024 | Shooting Darts II | Großmann, Ben | 1:2 | Götz, Daniel |
07.11.2024 | Shooting Darts I | Götz, Daniel | 1:2 | Dietze, Mathias |
07.11.2024 | Shooting Darts I | Götz, Daniel | 2:0 | Gustke, Lucas |
07.11.2024 | Shooting Darts I |
Fischer, Julian
Götz, Daniel |
0:2 |
Keller, Theo
Knoch, Alexander |
07.11.2024 | Shooting Darts I | Götz, Daniel | 2:1 | Keller, Theo |
07.11.2024 | Shooting Darts I | Götz, Daniel | 1:2 | Fincke, Elias |
14.11.2024 | Dartcore | Fritsch, Oliver | 2:1 | Götz, Daniel |
14.11.2024 | Dartcore | Zora, Cecylia | 0:2 | Götz, Daniel |
14.11.2024 | Dartcore |
Czapla, Chiaralea
Zora, Cecylia |
2:0 |
Grund, Jason
Götz, Daniel |
14.11.2024 | Dartcore | Stach, Matthias | 1:2 | Götz, Daniel |
14.11.2024 | Dartcore | Czapla, Chiaralea | 2:1 | Götz, Daniel |
28.11.2024 | Flying Mullets | Cukadar, Sabri | 2:1 | Götz, Daniel |
28.11.2024 | Flying Mullets | Guy, Anthony | 2:0 | Götz, Daniel |
16.01.2025 | Peaky Bandits | Götz, Daniel | 2:1 | Lemke, Alexander |
16.01.2025 | Peaky Bandits | Götz, Daniel | 2:1 | Schumann, Andre |
23.01.2025 | DC Long Shafts | Bald, Lukas | 0:2 | Götz, Daniel |
23.01.2025 | DC Long Shafts | Claus, Eric | 2:0 | Götz, Daniel |
23.01.2025 | DC Long Shafts | Mahler, Paul | 0:2 | Götz, Daniel |
23.01.2025 | DC Long Shafts | Mahler, Leonard | 2:0 | Götz, Daniel |
29.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Götz, Daniel | 2:1 | Stolle, Daniela |
29.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Götz, Daniel | 0:2 | Marx, Benjamin |
13.02.2025 | Rakete 4 | Richter, Sarah | 1:2 | Götz, Daniel |
13.02.2025 | Rakete 4 | Evemenenko, Konstantin | 0:2 | Götz, Daniel |
13.02.2025 | Rakete 4 |
Evemenenko, Konstantin
Schehl, Felix |
1:2 |
Götz, Daniel
Fischer, Julian |
20.02.2025 | Shooting Darts II | Götz, Daniel | 1:2 | Großmann, Ben |
20.02.2025 | Shooting Darts II | Götz, Daniel | 1:2 | Drachenberg, Philipp |
20.02.2025 | Shooting Darts II | Götz, Daniel | 2:0 | Schulz, Ron |
06.03.2025 | Dartcore | Götz, Daniel | 1:2 | Zora, Cecylia |
06.03.2025 | Dartcore | Götz, Daniel | 0:2 | Hoff, Robin |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 49 | 42 | 7 |
Sets | 26 : 23 | 24 : 18 | 2 : 5 |
Legs | 65 : 58 | 59 : 46 | 6 : 12 |