Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Peaky Bandits | Berisha, Dominik | 2:0 | Götz, Daniel |
12.09.2024 | Peaky Bandits | Klatt, Nikolas | 2:1 | Götz, Daniel |
12.09.2024 | Peaky Bandits |
Klatt, Nikolas
Weiß, Denny |
2:0 |
Götz, Daniel
Grund, Jason |
12.09.2024 | Peaky Bandits | Weiß, Denny | 2:0 | Götz, Daniel |
12.09.2024 | Peaky Bandits | Schwander, Luca | 2:1 | Götz, Daniel |
19.09.2024 | DC Long Shafts | Götz, Daniel | 2:0 | Preuss, Maximilian |
19.09.2024 | DC Long Shafts | Götz, Daniel | 2:0 | Mahler, Leonard |
19.09.2024 | DC Long Shafts |
Grund, Jason
Götz, Daniel |
2:1 |
Claus, Eric
Mahler, Paul |
25.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Dallmann, Siegfried | 0:2 | Götz, Daniel |
25.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Kutscha, Luka | 0:2 | Götz, Daniel |
25.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Spieckermann, Felix
Kutscha, Luka |
2:1 |
Grund, Jason
Götz, Daniel |
25.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Pohler, Romano | 2:1 | Götz, Daniel |
25.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Spieckermann, Felix | 1:2 | Götz, Daniel |
10.10.2024 | Rakete 4 | Götz, Daniel | 2:0 | Bucke, Justin-Luca |
10.10.2024 | Rakete 4 | Götz, Daniel | 2:0 | Mende, Jason |
10.10.2024 | Rakete 4 | Götz, Daniel | 2:0 | Lattek, Ina |
17.10.2024 | Shooting Darts II | Schulz, Ron | 1:2 | Götz, Daniel |
17.10.2024 | Shooting Darts II | Mill, René | 1:2 | Götz, Daniel |
17.10.2024 | Shooting Darts II |
Großmann, Ben
Dripp, Daniel |
2:1 |
Götz, Daniel
Thomas, Marcel |
17.10.2024 | Shooting Darts II | Kochanek, Justin | 0:2 | Götz, Daniel |
17.10.2024 | Shooting Darts II | Großmann, Ben | 1:2 | Götz, Daniel |
07.11.2024 | Shooting Darts I | Götz, Daniel | 1:2 | Dietze, Mathias |
07.11.2024 | Shooting Darts I | Götz, Daniel | 2:0 | Gustke, Lucas |
07.11.2024 | Shooting Darts I |
Fischer, Julian
Götz, Daniel |
0:2 |
Keller, Theo
Knoch, Alexander |
07.11.2024 | Shooting Darts I | Götz, Daniel | 2:1 | Keller, Theo |
07.11.2024 | Shooting Darts I | Götz, Daniel | 1:2 | Fincke, Elias |
14.11.2024 | Dartcore | Fritsch, Oliver | 2:1 | Götz, Daniel |
14.11.2024 | Dartcore | Zora, Cecylia | 0:2 | Götz, Daniel |
14.11.2024 | Dartcore |
Czapla, Chiaralea
Zora, Cecylia |
2:0 |
Grund, Jason
Götz, Daniel |
14.11.2024 | Dartcore | Stach, Matthias | 1:2 | Götz, Daniel |
14.11.2024 | Dartcore | Czapla, Chiaralea | 2:1 | Götz, Daniel |
28.11.2024 | Flying Mullets | Cukadar, Sabri | 2:1 | Götz, Daniel |
28.11.2024 | Flying Mullets | Guy, Anthony | 2:0 | Götz, Daniel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 33 | 27 | 6 |
Sets | 17 : 16 | 16 : 11 | 1 : 5 |
Legs | 44 : 39 | 40 : 28 | 4 : 11 |