Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | Sneaky Bandits | Götz, Daniel | 2:0 | Preuss, Maximilian |
19.09.2024 | Sneaky Bandits | Fischer, Julian | 2:0 | Preuss, Maximilian |
19.09.2024 | Sneaky Bandits |
Györvari, David
Henschel, Patricia |
2:0 |
Bald, Lukas
Preuss, Maximilian |
19.09.2024 | Sneaky Bandits | Grund, Jason | 2:0 | Preuss, Maximilian |
26.09.2024 | Peaky Bandits | Preuss, Maximilian | 0:2 | Klatt, Nikolas |
26.09.2024 | Peaky Bandits | Preuss, Maximilian | 1:2 | Berisha, Dominik |
17.10.2024 | Rakete 4 | Will, Maximilian | 2:1 | Preuss, Maximilian |
17.10.2024 | Rakete 4 | Flöter, Kay | 2:1 | Preuss, Maximilian |
17.10.2024 | Rakete 4 | Bucke, Justin-Luca | 2:0 | Preuss, Maximilian |
17.10.2024 | Rakete 4 | Bork, Benno | 0:2 | Preuss, Maximilian |
07.11.2024 | Shooting Darts II | Preuss, Maximilian | 1:2 | Mill, René |
07.11.2024 | Shooting Darts II | Preuss, Maximilian | 2:1 | Schebsdat, Philip |
07.11.2024 | Shooting Darts II | Preuss, Maximilian | 1:2 | Gleim, Marcel |
28.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Tschierske, Tim | 1:2 | Preuss, Maximilian |
28.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Weber, Sören | 2:0 | Preuss, Maximilian |
28.11.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Kunde, Tim
Tschierske, Tim |
2:0 |
Claus, Eric
Preuss, Maximilian |
28.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Rüther, Lasse | 2:0 | Preuss, Maximilian |
28.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Kunde, Tim | 2:0 | Preuss, Maximilian |
05.12.2024 | Shooting Darts I | Dietze, Mathias | 2:1 | Preuss, Maximilian |
05.12.2024 | Shooting Darts I | Fincke, Elias | 2:0 | Preuss, Maximilian |
23.01.2025 | Sneaky Bandits | Preuss, Maximilian | 0:2 | Grund, Jason |
30.01.2025 | Peaky Bandits | Hennig, Sebastian | 2:0 | Preuss, Maximilian |
30.01.2025 | Peaky Bandits | Schwander, Luca | 2:0 | Preuss, Maximilian |
30.01.2025 | Peaky Bandits |
Schwander, Luca
Lisson, Francois |
2:0 |
Preuss, Maximilian
Bald, Lukas |
30.01.2025 | Peaky Bandits | Berisha, Dominik | 0:2 | Preuss, Maximilian |
30.01.2025 | Peaky Bandits | Lisson, Francois | 2:0 | Preuss, Maximilian |
20.02.2025 | Rakete 4 |
Renke, Philipp
Preuss, Maximilian |
2:0 |
Engel, Thomas
Will, Maximilian |
20.02.2025 | Rakete 4 | Preuss, Maximilian | 1:2 | Richter, Sarah |
20.02.2025 | Rakete 4 | Preuss, Maximilian | 2:0 | Evemenenko, Konstantin |
27.02.2025 | Shooting Darts II |
Kochanek, Justin
Luche, Sebastian |
1:2 |
Renke, Philipp
Preuss, Maximilian |
27.02.2025 | Shooting Darts II | Eichhorn, Henrik | 2:1 | Preuss, Maximilian |
27.02.2025 | Shooting Darts II | Luche, Sebastian | 2:1 | Preuss, Maximilian |
06.03.2025 | Shooting Darts I | Preuss, Maximilian | 1:2 | Vollus, Tino |
06.03.2025 | Shooting Darts I | Preuss, Maximilian | 0:2 | Marmulla, Daniel |
06.03.2025 | Shooting Darts I | Preuss, Maximilian | 1:2 | Gawlitza, Tobias |
06.03.2025 | Shooting Darts I | Preuss, Maximilian | 1:2 | Dietze, Mathias |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 36 | 31 | 5 |
Sets | 7 : 29 | 5 : 26 | 2 : 3 |
Legs | 26 : 61 | 22 : 54 | 4 : 7 |