Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | 
                    Langöhr, Steven
                    
         Schmitt, Patrick  | 
                                    2:0 | 
                    Martin, Nicole
                    
         Rochow, Andrea  | 
                    
                    
                
| 19.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Stephan, Frank | 0:2 | Rochow, Andrea | 
| 19.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Langöhr, Steven | 1:2 | Rochow, Andrea | 
| 26.09.2024 | X-Ray´s | Rochow, Andrea | 2:1 | Hoppe, Michael | 
| 26.09.2024 | X-Ray´s | Rochow, Andrea | 2:0 | Funke, Simon | 
| 26.09.2024 | X-Ray´s | 
                    Rochow, Andrea
                    
         Swade, Maria  | 
                                    0:2 | 
                    Poeting, Carsten
                    
         Hoppe, Michael  | 
                    
                    
                
| 26.09.2024 | X-Ray´s | Rochow, Andrea | 1:2 | Poeting, Carsten | 
| 26.09.2024 | X-Ray´s | Rochow, Andrea | 2:1 | Grünberg, Thomas | 
| 10.10.2024 | Tornado | Hauser, Daniel | 2:0 | Rochow, Andrea | 
| 10.10.2024 | Tornado | Mank, Volker | 0:2 | Rochow, Andrea | 
| 10.10.2024 | Tornado | 
                    Mank, Volker
                    
         Lange, Markus  | 
                                    0:2 | 
                    Rochow, Andrea
                    
         Brandt, Katharina  | 
                    
                    
                
| 10.10.2024 | Tornado | Großmann, Jörg | 1:2 | Rochow, Andrea | 
| 10.10.2024 | Tornado | Lange, Markus | 2:1 | Rochow, Andrea | 
| 17.10.2024 | Gladiators 3 | 
                    Berndt, Vivien
                    
         Rochow, Andrea  | 
                                    0:2 | 
                    Knetsch, Patrick
                    
         Damis, Leon  | 
                    
                    
                
| 17.10.2024 | Gladiators 3 | Rochow, Andrea | 0:2 | Fittko, Jürgen | 
| 17.10.2024 | Gladiators 3 | Rochow, Andrea | 1:2 | Knetsch, Patrick | 
| 24.10.2024 | Rakete 2 | Künstler, Sebastian | 1:2 | Rochow, Andrea | 
| 24.10.2024 | Rakete 2 | Lengert, Detlef | 2:0 | Rochow, Andrea | 
| 24.10.2024 | Rakete 2 | Eibach, Dennis | 2:0 | Rochow, Andrea | 
| 24.10.2024 | Rakete 2 | Bratsch, Marco | 2:0 | Rochow, Andrea | 
| 14.11.2024 | Finns For Fun | Rochow, Andrea | 2:0 | Lange-Ronneberg, Henry | 
| 14.11.2024 | Finns For Fun | Rochow, Andrea | 2:0 | Koop, Axel | 
| 14.11.2024 | Finns For Fun | 
                    Rochow, Andrea
                    
         Berndt, Vivien  | 
                                    2:1 | 
                    Lange-Ronneberg, Henry
                    
         Koop, Axel  | 
                    
                    
                
| 14.11.2024 | Finns For Fun | Rochow, Andrea | 0:2 | Sdun, Florian | 
| 14.11.2024 | Finns For Fun | Rochow, Andrea | 1:2 | Schomakers, Thorsten | 
| 21.11.2024 | Wolves DC 2 | Weber, Steffen | 2:1 | Rochow, Andrea | 
| 21.11.2024 | Wolves DC 2 | Kremser, Christopher | 2:1 | Rochow, Andrea | 
| 21.11.2024 | Wolves DC 2 | 
                    Kremser, Christopher
                    
         Walter, Christopher  | 
                                    2:1 | 
                    Rochow, Andrea
                    
         Wittkuns, Maria  | 
                    
                    
                
| 21.11.2024 | Wolves DC 2 | Schmidt, Carsten | 2:0 | Rochow, Andrea | 
| 28.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Rochow, Andrea | 2:1 | Ehmke, Eric | 
| 28.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Rochow, Andrea | 2:1 | Freier, Dietmar | 
| 28.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | 
                    Berndt, Vivien
                    
         Rochow, Andrea  | 
                                    2:0 | 
                    Freier, Dietmar
                    
         Görlich, Michael  | 
                    
                    
                
| 28.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Rochow, Andrea | 2:0 | Görlich, Michael | 
| 28.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Rochow, Andrea | 1:2 | Reincke, Bernd | 
| 05.12.2024 | Die Reifen | 
                    Gerhardt, Karsten
                    
         Fehling, Steffen  | 
                                    2:0 | 
                    Wittkuns, Maria
                    
         Rochow, Andrea  | 
                    
                    
                
| 05.12.2024 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 1:2 | Rochow, Andrea | 
| 05.12.2024 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 1:2 | Rochow, Andrea | 
| 12.12.2024 | Hardlines 2 | Rochow, Andrea | 2:0 | Ziervogel, Alexander | 
| 12.12.2024 | Hardlines 2 | Rochow, Andrea | 1:2 | Balz, Susanne | 
| 12.12.2024 | Hardlines 2 | 
                    Rochow, Andrea
                    
         Teschner, Katrin  | 
                                    2:0 | 
                    Balz, Susanne
                    
         Feuer, Esther  | 
                    
                    
                
| 12.12.2024 | Hardlines 2 | Rochow, Andrea | 1:2 | Zerbe, Joel | 
| 12.12.2024 | Hardlines 2 | Rochow, Andrea | 2:0 | Balz, Niklas | 
| 16.01.2025 | Blue Flights | Gedig, David | 1:2 | Rochow, Andrea | 
| 16.01.2025 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 2:0 | Rochow, Andrea | 
| 23.01.2025 | Harlekin Steelers 2 | Rochow, Andrea | 0:2 | Rilke, Steffen | 
| 23.01.2025 | Harlekin Steelers 2 | Rochow, Andrea | 2:0 | Bruch, Ronny | 
| 30.01.2025 | X-Ray´s | Chestakov, Miron | 2:0 | Rochow, Andrea | 
| 30.01.2025 | X-Ray´s | Schulze, Thomas | 0:2 | Rochow, Andrea | 
| 30.01.2025 | X-Ray´s | 
                    Schulze, Thomas
                    
         Poeting, Bjarne  | 
                                    2:1 | 
                    Rochow, Andrea
                    
         Swade, Maria  | 
                    
                    
                
| 30.01.2025 | X-Ray´s | Hoppe, Michael | 0:2 | Rochow, Andrea | 
| 30.01.2025 | X-Ray´s | Poeting, Bjarne | 1:2 | Rochow, Andrea | 
| 13.02.2025 | Tornado | Rochow, Andrea | 1:2 | Großmann, Jörg | 
| 13.02.2025 | Tornado | Rochow, Andrea | 0:2 | Lange, Markus | 
| 20.02.2025 | Gladiators 3 | Knetsch, Patrick | 2:1 | Rochow, Andrea | 
| 20.02.2025 | Gladiators 3 | Kruschke, Karl-Heinz | 2:0 | Rochow, Andrea | 
| 13.03.2025 | Wolves DC 2 | Rochow, Andrea | 1:2 | Weber, Steffen | 
| 13.03.2025 | Wolves DC 2 | Rochow, Andrea | 0:2 | Kremser, Christopher | 
| 13.03.2025 | Wolves DC 2 | 
                    Rochow, Andrea
                    
         Teschner, Katrin  | 
                                    2:1 | 
                    Kremser, Christopher
                    
         Walter, Christopher  | 
                    
                    
                
| 13.03.2025 | Wolves DC 2 | Rochow, Andrea | 2:1 | Schrader, Nikolai | 
| 13.03.2025 | Wolves DC 2 | Rochow, Andrea | 2:1 | Walter, Christopher | 
| 20.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. | 
                    Görlich, Michael
                    
         Freier, Dietmar  | 
                                    0:2 | 
                    Wittkuns, Maria
                    
         Rochow, Andrea  | 
                    
                    
                
| 20.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Khan-Nowak, Omar | 1:2 | Rochow, Andrea | 
| 20.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Freier, Dietmar | 1:2 | Rochow, Andrea | 
| 27.03.2025 | Die Reifen | Rochow, Andrea | 1:2 | Gerhardt, Karsten | 
| 27.03.2025 | Die Reifen | Rochow, Andrea | 2:0 | Krause, Frank | 
| 27.03.2025 | Die Reifen | 
                    Rochow, Andrea
                    
         Wittkuns, Maria  | 
                                    2:0 | 
                    Gerhardt, Karsten
                    
         Fehling, Steffen  | 
                    
                    
                
| 27.03.2025 | Die Reifen | Rochow, Andrea | 1:2 | Schwabe, Thomas | 
| 27.03.2025 | Die Reifen | Rochow, Andrea | 1:2 | Mothes, Dirk | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 68 | 55 | 13 | 
| Sets | 34 : 34 | 27 : 28 | 7 : 6 | 
| Legs | 85 : 85 | 69 : 71 | 16 : 14 |