Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Langöhr, Steven
Schmitt, Patrick |
2:0 |
Martin, Nicole
Rochow, Andrea |
19.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Stephan, Frank | 0:2 | Rochow, Andrea |
19.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Langöhr, Steven | 1:2 | Rochow, Andrea |
26.09.2024 | X-Ray´s | Rochow, Andrea | 2:1 | Hoppe, Michael |
26.09.2024 | X-Ray´s | Rochow, Andrea | 2:0 | Funke, Simon |
26.09.2024 | X-Ray´s |
Rochow, Andrea
Swade, Maria |
0:2 |
Poeting, Carsten
Hoppe, Michael |
26.09.2024 | X-Ray´s | Rochow, Andrea | 1:2 | Poeting, Carsten |
26.09.2024 | X-Ray´s | Rochow, Andrea | 2:1 | Grünberg, Thomas |
10.10.2024 | Tornado | Hauser, Daniel | 2:0 | Rochow, Andrea |
10.10.2024 | Tornado | Mank, Volker | 0:2 | Rochow, Andrea |
10.10.2024 | Tornado |
Mank, Volker
Lange, Markus |
0:2 |
Rochow, Andrea
Brandt, Katharina |
10.10.2024 | Tornado | Großmann, Jörg | 1:2 | Rochow, Andrea |
10.10.2024 | Tornado | Lange, Markus | 2:1 | Rochow, Andrea |
17.10.2024 | Gladiators 3 |
Berndt, Vivien
Rochow, Andrea |
0:2 |
Knetsch, Patrick
Damis, Leon |
17.10.2024 | Gladiators 3 | Rochow, Andrea | 0:2 | Fittko, Jürgen |
17.10.2024 | Gladiators 3 | Rochow, Andrea | 1:2 | Knetsch, Patrick |
24.10.2024 | Rakete 2 | Künstler, Sebastian | 1:2 | Rochow, Andrea |
24.10.2024 | Rakete 2 | Lengert, Detlef | 2:0 | Rochow, Andrea |
24.10.2024 | Rakete 2 | Eibach, Dennis | 2:0 | Rochow, Andrea |
24.10.2024 | Rakete 2 | Bratsch, Marco | 2:0 | Rochow, Andrea |
14.11.2024 | Finns For Fun | Rochow, Andrea | 2:0 | Lange-Ronneberg, Henry |
14.11.2024 | Finns For Fun | Rochow, Andrea | 2:0 | Koop, Axel |
14.11.2024 | Finns For Fun |
Rochow, Andrea
Berndt, Vivien |
2:1 |
Lange-Ronneberg, Henry
Koop, Axel |
14.11.2024 | Finns For Fun | Rochow, Andrea | 0:2 | Sdun, Florian |
14.11.2024 | Finns For Fun | Rochow, Andrea | 1:2 | Schomakers, Thorsten |
21.11.2024 | Wolves DC 2 | Weber, Steffen | 2:1 | Rochow, Andrea |
21.11.2024 | Wolves DC 2 | Kremser, Christopfer | 2:1 | Rochow, Andrea |
21.11.2024 | Wolves DC 2 |
Kremser, Christopfer
Walter, Christopher |
2:1 |
Rochow, Andrea
Wittkuns, Maria |
21.11.2024 | Wolves DC 2 | Schmidt, Carsten | 2:0 | Rochow, Andrea |
28.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Rochow, Andrea | 2:1 | Ehmke, Eric |
28.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Rochow, Andrea | 2:1 | Freier, Dietmar |
28.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. |
Berndt, Vivien
Rochow, Andrea |
2:0 |
Freier, Dietmar
Görlich, Michael |
28.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Rochow, Andrea | 2:0 | Görlich, Michael |
28.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Rochow, Andrea | 1:2 | Reincke, Bernd |
05.12.2024 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Fehling, Steffen |
2:0 |
Wittkuns, Maria
Rochow, Andrea |
05.12.2024 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 1:2 | Rochow, Andrea |
05.12.2024 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 1:2 | Rochow, Andrea |
12.12.2024 | Hardlines 2 | Rochow, Andrea | 2:0 | Ziervogel, Alexander |
12.12.2024 | Hardlines 2 | Rochow, Andrea | 1:2 | Balz, Susanne |
12.12.2024 | Hardlines 2 |
Rochow, Andrea
Teschner, Katrin |
2:0 |
|
12.12.2024 | Hardlines 2 | Rochow, Andrea | 1:2 | Zerbe, Joel |
12.12.2024 | Hardlines 2 | Rochow, Andrea | 2:0 | Balz, Niklas |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 42 | 33 | 9 |
Sets | 21 : 21 | 17 : 16 | 4 : 5 |
Legs | 52 : 52 | 43 : 41 | 9 : 11 |