Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | Shooting Darts II | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Hackel, Philippe |
19.09.2024 | Shooting Darts II | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Dripp, Daniel |
19.09.2024 | Shooting Darts II | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Luche, Sebastian |
19.09.2024 | Shooting Darts II | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Schebsdat, Philip |
26.09.2024 | Shooting Darts I | Keller, Theo | 0:2 | Falkenberg, Claudio |
26.09.2024 | Shooting Darts I | Vollus, Tino | 2:1 | Falkenberg, Claudio |
26.09.2024 | Shooting Darts I |
Fincke, Elias
Knoch, Alexander |
1:2 |
Falkenberg, Claudio
Czapla, Chiaralea |
26.09.2024 | Shooting Darts I | Flemming, Leon | 2:0 | Falkenberg, Claudio |
10.10.2024 | Peaky Bandits | Weiß, Denny | 0:2 | Falkenberg, Claudio |
10.10.2024 | Peaky Bandits | Lemke, Alexander | 0:2 | Falkenberg, Claudio |
10.10.2024 | Peaky Bandits |
Weiß, Denny
Lisson, Francois |
1:2 |
Falkenberg, Claudio
Cinar, Saner |
10.10.2024 | Peaky Bandits | Schwander, Luca | 0:2 | Falkenberg, Claudio |
10.10.2024 | Peaky Bandits | Klatt, Nikolas | 2:1 | Falkenberg, Claudio |
17.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Henckel, Noah |
17.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Weber, Sören |
17.10.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Falkenberg, Claudio
Schwardt, Phillip Aaron |
2:0 |
Loewicke, Finn
Weber, Sören |
17.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Falkenberg, Claudio | 1:2 | Rüther, Lasse |
17.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Loewicke, Finn |
07.11.2024 | Flying Mullets | Cukadar, Sabri | 0:2 | Falkenberg, Claudio |
07.11.2024 | Flying Mullets | Ney, Hannes | 1:2 | Falkenberg, Claudio |
07.11.2024 | Flying Mullets |
Cukadar, Sabri
Ewald, Marius |
0:2 |
Schwardt, Phillip Aaron
Falkenberg, Claudio |
07.11.2024 | Flying Mullets | Ewald, Marius | 1:2 | Falkenberg, Claudio |
27.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Schröder, Steven |
27.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Falkenberg, Claudio | 0:2 | Kutscha, Luka |
27.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Hoff, Robin
Falkenberg, Claudio |
2:0 |
Spieckermann, Sven
Dorneburg, Lars |
27.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Dorneburg, Lars |
27.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Dallmann, Siegfried |
16.01.2025 | Rakete 4 |
Cinar, Saner
Falkenberg, Claudio |
2:1 |
Mende, Jason
Evemenenko, Konstantin |
30.01.2025 | Shooting Darts I | Falkenberg, Claudio | 0:2 | Flemming, Leon |
30.01.2025 | Shooting Darts I | Falkenberg, Claudio | 2:1 | Dietze, Mathias |
30.01.2025 | Shooting Darts I |
Falkenberg, Claudio
Breiter, Benedict |
2:1 |
Flemming, Leon
Gawlitza, Tobias |
30.01.2025 | Shooting Darts I | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Fincke, Elias |
30.01.2025 | Shooting Darts I | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Vollus, Tino |
13.02.2025 | Peaky Bandits | Falkenberg, Claudio | 1:2 | Lisson, Francois |
13.02.2025 | Peaky Bandits | Falkenberg, Claudio | 2:1 | Schwander, Luca |
13.02.2025 | Peaky Bandits |
Falkenberg, Claudio
Czapla, Chiaralea |
0:2 |
Schwander, Luca
Weiß, Denny |
13.02.2025 | Peaky Bandits | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Berisha, Dominik |
13.02.2025 | Peaky Bandits | Falkenberg, Claudio | 2:1 | Weiß, Denny |
20.02.2025 | ADV Zebras Berlin II | Weck, Moritz | 0:2 | Falkenberg, Claudio |
27.02.2025 | Flying Mullets | Falkenberg, Claudio | 1:2 | Ney, Hannes |
27.02.2025 | Flying Mullets | Falkenberg, Claudio | 1:2 | Schwab, Sven |
27.02.2025 | Flying Mullets | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Cukadar, Sabri |
06.03.2025 | Sneaky Bandits | Györvari, David | 2:0 | Falkenberg, Claudio |
06.03.2025 | Sneaky Bandits | Grund, Jason | 0:2 | Falkenberg, Claudio |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 44 | 36 | 8 |
Sets | 33 : 11 | 26 : 10 | 7 : 1 |
Legs | 72 : 31 | 58 : 25 | 14 : 6 |