Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Shooting Darts II | Schulz, Ron | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
12.09.2024 | Shooting Darts II | Drachenberg, Philipp | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
12.09.2024 | Shooting Darts II | Großmann, Ben | 2:1 | Gawlitza, Tobias |
12.09.2024 | Shooting Darts II | Eichhorn, Henrik | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
10.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Loewicke, Finn | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
10.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Weber, Sören | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
10.10.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Weck, Moritz
Weber, Sören |
0:2 |
Vollus, Tino
Gawlitza, Tobias |
10.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Henckel, Noah | 2:1 | Gawlitza, Tobias |
10.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Weck, Moritz | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
17.10.2024 | Flying Mullets | Gawlitza, Tobias | 2:1 | Cukadar, Sabri |
17.10.2024 | Flying Mullets | Gawlitza, Tobias | 2:0 | Ney, Hannes |
17.10.2024 | Flying Mullets |
Gawlitza, Tobias
Flemming, Leon |
0:2 |
Ewald, Marius
Cukadar, Sabri |
20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Spieckermann, Sven | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Dallmann, Siegfried | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Pohler, Romano
Thielemann, Tanja |
0:2 |
Knoch, Alexander
Gawlitza, Tobias |
20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Pohler, Romano | 1:2 | Gawlitza, Tobias |
20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Dorneburg, Lars | 1:2 | Gawlitza, Tobias |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 17 | 14 | 3 |
Sets | 14 : 3 | 12 : 2 | 2 : 1 |
Legs | 30 : 9 | 26 : 7 | 4 : 2 |