Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Shooting Darts II | Schulz, Ron | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
12.09.2024 | Shooting Darts II | Drachenberg, Philipp | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
12.09.2024 | Shooting Darts II | Großmann, Ben | 2:1 | Gawlitza, Tobias |
12.09.2024 | Shooting Darts II | Eichhorn, Henrik | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
10.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Loewicke, Finn | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
10.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Weber, Sören | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
10.10.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Weck, Moritz
Weber, Sören |
0:2 |
Vollus, Tino
Gawlitza, Tobias |
10.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Henckel, Noah | 2:1 | Gawlitza, Tobias |
10.10.2024 | ADV Zebras Berlin II | Weck, Moritz | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
17.10.2024 | Flying Mullets | Gawlitza, Tobias | 2:1 | Cukadar, Sabri |
17.10.2024 | Flying Mullets | Gawlitza, Tobias | 2:0 | Ney, Hannes |
17.10.2024 | Flying Mullets |
Gawlitza, Tobias
Flemming, Leon |
0:2 |
Ewald, Marius
Cukadar, Sabri |
20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Spieckermann, Sven | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Dallmann, Siegfried | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Pohler, Romano
Thielemann, Tanja |
0:2 |
Knoch, Alexander
Gawlitza, Tobias |
20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Pohler, Romano | 1:2 | Gawlitza, Tobias |
20.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Dorneburg, Lars | 1:2 | Gawlitza, Tobias |
28.11.2024 | Rakete 4 | Gawlitza, Tobias | 0:2 | Bucke, Justin-Luca |
28.11.2024 | Rakete 4 | Gawlitza, Tobias | 0:2 | Schehl, Felix |
28.11.2024 | Rakete 4 | Gawlitza, Tobias | 2:0 | Engel, Thomas |
28.11.2024 | Rakete 4 | Gawlitza, Tobias | 2:0 | Reiher, Lars |
05.12.2024 | DC Long Shafts |
Fincke, Elias
Gawlitza, Tobias |
2:0 |
Bald, Lukas
Claus, Eric |
05.12.2024 | DC Long Shafts | Gawlitza, Tobias | 2:0 | Mahler, Leonard |
05.12.2024 | DC Long Shafts | Gawlitza, Tobias | 2:0 | Mahler, Paul |
16.01.2025 | Shooting Darts II | Gawlitza, Tobias | 2:0 | Schulz, Ron |
16.01.2025 | Shooting Darts II | Gawlitza, Tobias | 0:2 | Drachenberg, Philipp |
16.01.2025 | Shooting Darts II |
Gawlitza, Tobias
Vollus, Tino |
2:0 |
Schulz, Ron
Großmann, Ben |
16.01.2025 | Shooting Darts II | Gawlitza, Tobias | 2:1 | Dripp, Daniel |
16.01.2025 | Shooting Darts II | Gawlitza, Tobias | 2:0 | Eichhorn, Henrik |
23.01.2025 | Peaky Bandits | Berisha, Dominik | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
23.01.2025 | Peaky Bandits | Weiß, Denny | 2:1 | Gawlitza, Tobias |
23.01.2025 | Peaky Bandits |
Lisson, Francois
Hennig, Sebastian |
0:2 |
Flemming, Leon
Gawlitza, Tobias |
30.01.2025 | Dartcore |
Falkenberg, Claudio
Breiter, Benedict |
2:1 |
Flemming, Leon
Gawlitza, Tobias |
30.01.2025 | Dartcore | Scholz, Max | 1:2 | Gawlitza, Tobias |
30.01.2025 | Dartcore | Breiter, Benedict | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 35 | 28 | 7 |
Sets | 27 : 8 | 22 : 6 | 5 : 2 |
Legs | 58 : 21 | 47 : 17 | 11 : 4 |