Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
26.09.2024 | Tornado |
Fehling, Steffen
Krause, Frank |
1:2 |
Hauser, Daniel
Großmann, Jörg |
26.09.2024 | Tornado | Fehling, Steffen | 2:1 | Engel, Martin |
26.09.2024 | Tornado | Fehling, Steffen | 2:1 | Märtens, Marcel |
10.10.2024 | Gladiators 3 | Fittko, Jürgen | 2:1 | Fehling, Steffen |
10.10.2024 | Gladiators 3 | Knetsch, Patrick | 2:0 | Fehling, Steffen |
10.10.2024 | Gladiators 3 | Damis, Leon | 0:2 | Fehling, Steffen |
10.10.2024 | Gladiators 3 | Kruschke, Karl-Heinz | 1:2 | Fehling, Steffen |
17.10.2024 | Rakete 2 | Fehling, Steffen | 0:2 | Gürgener, Ergin |
17.10.2024 | Rakete 2 | Fehling, Steffen | 0:2 | Pollmeier, Jörg |
17.10.2024 | Rakete 2 | Fehling, Steffen | 2:0 | Baumgardt, Jonas |
17.10.2024 | Rakete 2 | Fehling, Steffen | 0:2 | Künstler, Sebastian |
31.10.2024 | X-Ray´s | Chestakov, Miron | 2:1 | Fehling, Steffen |
31.10.2024 | X-Ray´s | Grünberg, Thomas | 0:2 | Fehling, Steffen |
14.11.2024 | Wolves DC 2 | Fehling, Steffen | 0:2 | Kremser, Christopfer |
14.11.2024 | Wolves DC 2 | Fehling, Steffen | 0:2 | Weber, Steffen |
14.11.2024 | Wolves DC 2 | Fehling, Steffen | 1:2 | Schrader, Nikolai |
14.11.2024 | Wolves DC 2 | Fehling, Steffen | 0:2 | Schmidt, Carsten |
21.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Freier, Dietmar | 2:0 | Fehling, Steffen |
21.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Ehmke, Eric | 0:2 | Fehling, Steffen |
28.11.2024 | Hardlines 2 | Zerbe, Joel | 1:2 | Fehling, Steffen |
05.12.2024 | Steel Eleganz | Fehling, Steffen | 2:0 | Wittkuns, Maria |
05.12.2024 | Steel Eleganz | Fehling, Steffen | 2:1 | Rumbach, Cindy |
05.12.2024 | Steel Eleganz |
Gerhardt, Karsten
Fehling, Steffen |
2:0 |
Wittkuns, Maria
Rochow, Andrea |
05.12.2024 | Steel Eleganz | Fehling, Steffen | 0:2 | Swade, Maria |
05.12.2024 | Steel Eleganz | Fehling, Steffen | 1:2 | Rochow, Andrea |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 23 | 2 |
Sets | 11 : 14 | 10 : 13 | 1 : 1 |
Legs | 27 : 33 | 24 : 31 | 3 : 2 |