Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Görlich, Michael | 0:2 | Chestakov, Miron |
12.09.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Ehmke, Eric | 2:1 | Chestakov, Miron |
10.10.2024 | Blue Flights |
Poeting, Bjarne
Chestakov, Miron |
0:2 |
Stürzebecher, Sebastian
Gedig, David |
10.10.2024 | Blue Flights | Chestakov, Miron | 2:1 | Müller, Anton |
10.10.2024 | Blue Flights | Chestakov, Miron | 2:0 | Keip, Tobias |
31.10.2024 | Die Reifen | Chestakov, Miron | 2:0 | Heidenreich, Sven |
31.10.2024 | Die Reifen | Chestakov, Miron | 2:0 | Schwabe, Thomas |
31.10.2024 | Die Reifen |
Wassermeyer, Thorsten
Chestakov, Miron |
2:1 |
Schwabe, Thomas
Gerhardt, Karsten |
31.10.2024 | Die Reifen | Chestakov, Miron | 2:1 | Fehling, Steffen |
31.10.2024 | Die Reifen | Chestakov, Miron | 2:0 | Krause, Frank |
14.11.2024 | Tornado | Chestakov, Miron | 0:2 | Mank, Volker |
14.11.2024 | Tornado | Chestakov, Miron | 1:2 | Hauser, Daniel |
14.11.2024 | Tornado |
Poeting, Carsten
Chestakov, Miron |
1:2 |
Großmann, Jörg
Märtens, Marcel |
21.11.2024 | Gladiators 3 | Kruschke, Karl-Heinz | 2:1 | Chestakov, Miron |
21.11.2024 | Gladiators 3 | Knetsch, Patrick | 1:2 | Chestakov, Miron |
21.11.2024 | Gladiators 3 |
Gronau, Thomas
Kruschke, Karl-Heinz |
0:2 |
Chestakov, Miron
Funke, Simon |
21.11.2024 | Gladiators 3 | Fittko, Nico | 1:2 | Chestakov, Miron |
21.11.2024 | Gladiators 3 | Apffelstaedt, Manuela | 1:2 | Chestakov, Miron |
28.11.2024 | Rakete 2 | Chestakov, Miron | 2:1 | Künstler, Sebastian |
28.11.2024 | Rakete 2 | Chestakov, Miron | 1:2 | Bratsch, Marco |
28.11.2024 | Rakete 2 |
Funke, Simon
Chestakov, Miron |
1:2 |
Bratsch, Marco
Schellhorn, Tom |
28.11.2024 | Rakete 2 | Chestakov, Miron | 1:2 | Lengert, Detlef |
05.12.2024 | Finns For Fun | Schomakers, Thorsten | 1:2 | Chestakov, Miron |
05.12.2024 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 0:2 | Chestakov, Miron |
05.12.2024 | Finns For Fun |
Schomakers, Thorsten
Böhm, Oliver |
2:0 |
Chestakov, Miron
Poeting, Bjarne |
05.12.2024 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 2:1 | Chestakov, Miron |
05.12.2024 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 0:2 | Chestakov, Miron |
12.12.2024 | Wolves DC 2 | Chestakov, Miron | 2:1 | Weber, Steffen |
12.12.2024 | Wolves DC 2 | Chestakov, Miron | 0:2 | Kremser, Christopfer |
12.12.2024 | Wolves DC 2 | Chestakov, Miron | 1:2 | Schmidt, Carsten |
12.12.2024 | Wolves DC 2 | Chestakov, Miron | 2:1 | Walter, Christopher |
16.01.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Chestakov, Miron | 2:0 | Ehmke, Eric |
16.01.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Chestakov, Miron | 2:0 | Freier, Dietmar |
16.01.2025 | Ray´s Bullfighters O. |
Chestakov, Miron
Wassermeyer, Thorsten |
0:2 |
Ehmke, Eric
Reincke, Bernd |
16.01.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Chestakov, Miron | 2:1 | Görlich, Michael |
16.01.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Chestakov, Miron | 2:0 | Borrmann, Marion |
23.01.2025 | Die Reifen | Kosmowska, Natalia | 0:2 | Chestakov, Miron |
23.01.2025 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:1 | Chestakov, Miron |
23.01.2025 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 0:2 | Chestakov, Miron |
23.01.2025 | Die Reifen | Heidenreich, Sven | 1:2 | Chestakov, Miron |
30.01.2025 | Steel Eleganz | Chestakov, Miron | 2:0 | Rochow, Andrea |
30.01.2025 | Steel Eleganz | Chestakov, Miron | 1:2 | Teschner, Katrin |
30.01.2025 | Steel Eleganz | Chestakov, Miron | 2:0 | Swade, Maria |
30.01.2025 | Steel Eleganz | Chestakov, Miron | 2:0 | Berndt, Vivien |
13.02.2025 | Blue Flights | Müller, Anton | 0:2 | Chestakov, Miron |
13.02.2025 | Blue Flights | Lüpke, Felix | 1:2 | Chestakov, Miron |
13.02.2025 | Blue Flights | Haywood, Timothy | 2:1 | Chestakov, Miron |
13.02.2025 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 2:0 | Chestakov, Miron |
20.02.2025 | Harlekin Steelers 2 | Chestakov, Miron | 0:2 | Schmitt, Patrick |
20.02.2025 | Harlekin Steelers 2 | Chestakov, Miron | 1:2 | Stephan, Frank |
20.02.2025 | Harlekin Steelers 2 | Chestakov, Miron | 2:1 | Ziemer, Stefan |
20.02.2025 | Harlekin Steelers 2 | Chestakov, Miron | 2:0 | Rilke, Steffen |
27.02.2025 | Hardlines 2 | Zerbe, Joel | 1:2 | Chestakov, Miron |
27.02.2025 | Hardlines 2 | Anklam, Stephanie | 0:2 | Chestakov, Miron |
27.02.2025 | Hardlines 2 | Ziervogel, Alexander | 2:1 | Chestakov, Miron |
27.02.2025 | Hardlines 2 | Balz, Niklas | 2:1 | Chestakov, Miron |
18.03.2025 | Tornado | Großmann, Jörg | 2:1 | Chestakov, Miron |
18.03.2025 | Tornado | Hauser, Daniel | 2:1 | Chestakov, Miron |
18.03.2025 | Tornado | Haße, Kristian | 0:2 | Chestakov, Miron |
18.03.2025 | Tornado | Lange, Markus | 0:2 | Chestakov, Miron |
20.03.2025 | Rakete 2 | Gürgener, Ergin | 1:2 | Chestakov, Miron |
20.03.2025 | Rakete 2 | Eibach, Dennis | 2:0 | Chestakov, Miron |
20.03.2025 | Rakete 2 |
Baumgardt, Jonas
Wiecek, Luca |
2:0 |
Poeting, Carsten
Chestakov, Miron |
20.03.2025 | Rakete 2 | Lengert, Detlef | 2:0 | Chestakov, Miron |
20.03.2025 | Rakete 2 | Schellhorn, Tom | 2:0 | Chestakov, Miron |
27.03.2025 | Finns For Fun | Chestakov, Miron | 2:0 | Koop, Axel |
27.03.2025 | Finns For Fun | Chestakov, Miron | 2:1 | Quast, Christian |
27.03.2025 | Finns For Fun | Chestakov, Miron | 1:2 | Sdun, Florian |
03.04.2025 | Wolves DC 2 | Latzel, Kevin | 2:0 | Chestakov, Miron |
03.04.2025 | Wolves DC 2 | Schrader, Nikolai | 1:2 | Chestakov, Miron |
03.04.2025 | Wolves DC 2 | Schmidt, Carsten | 1:2 | Chestakov, Miron |
03.04.2025 | Wolves DC 2 | Kremser, Christopfer | 2:0 | Chestakov, Miron |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 72 | 64 | 8 |
Sets | 41 : 31 | 39 : 25 | 2 : 6 |
Legs | 100 : 81 | 94 : 68 | 6 : 13 |