Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
28.11.2024 | Sneaky Bandits | Guy, Anthony | 2:0 | Henschel, Patricia |
28.11.2024 | Sneaky Bandits | Guy, Anthony | 2:1 | Grund, Jason |
28.11.2024 | Sneaky Bandits |
Guy, Anthony
Cukadar, Sabri |
1:2 |
Henschel, Patricia
Hoppe, Phillip |
28.11.2024 | Sneaky Bandits | Guy, Anthony | 2:0 | Gulubov, Emil |
28.11.2024 | Sneaky Bandits | Guy, Anthony | 2:0 | Götz, Daniel |
16.01.2025 | DC Long Shafts | Guy, Anthony | 2:1 | Mahler, Leonard |
16.01.2025 | DC Long Shafts | Guy, Anthony | 2:0 | Bald, Lukas |
16.01.2025 | DC Long Shafts |
Schwab, Sven
Guy, Anthony |
2:0 |
Claus, Eric
Bald, Lukas |
16.01.2025 | DC Long Shafts | Guy, Anthony | 2:1 | Krüger, Felix |
16.01.2025 | DC Long Shafts | Guy, Anthony | 0:2 | Claus, Eric |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 10 | 8 | 2 |
Sets | 8 : 2 | 7 : 1 | 1 : 1 |
Legs | 17 : 7 | 14 : 5 | 3 : 2 |