Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | Dartcore |
Scholz, Max
Schwardt, Phillip Aaron |
0:2 |
Hackel, Philippe
Gleim, Marcel |
19.09.2024 | Dartcore | Scholz, Max | 2:0 | Gleim, Marcel |
19.09.2024 | Dartcore | Schwardt, Phillip Aaron | 2:0 | Gleim, Marcel |
26.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Gleim, Marcel | 1:2 | Rüther, Lasse |
26.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Gleim, Marcel | 0:2 | Henckel, Noah |
26.09.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Gleim, Marcel
Schebsdat, Philip |
0:2 |
Henckel, Noah
Rüther, Lasse |
07.11.2024 | DC Long Shafts | Preuss, Maximilian | 1:2 | Gleim, Marcel |
07.11.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Leonard | 1:2 | Gleim, Marcel |
28.11.2024 | Peaky Bandits | Gleim, Marcel | 0:2 | Lisson, Francois |
30.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Rüther, Lasse | 2:0 | Gleim, Marcel |
30.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Tschierske, Tim | 2:0 | Gleim, Marcel |
13.02.2025 | Flying Mullets | Gleim, Marcel | 2:1 | Cukadar, Sabri |
13.02.2025 | Flying Mullets | Gleim, Marcel | 1:2 | Ney, Hannes |
13.02.2025 | Flying Mullets |
Großmann, Ben
Gleim, Marcel |
2:0 |
Ewald, Marius
Cukadar, Sabri |
05.03.2025 | Berliner Schlittschuh Club |
Zenk, Anja
Müller, Silvana |
0:2 |
Müller, Florian
Gleim, Marcel |
05.03.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Pohler, Romano | 2:0 | Gleim, Marcel |
05.03.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Zenk, Anja | 2:0 | Gleim, Marcel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 17 | 13 | 4 |
Sets | 6 : 11 | 3 : 10 | 3 : 1 |
Legs | 14 : 25 | 8 : 23 | 6 : 2 |