Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.10.2024 | Sneaky Bandits | Fischer, Julian | 1:2 | Schehl, Felix |
10.10.2024 | Sneaky Bandits | Grund, Jason | 2:1 | Schehl, Felix |
10.10.2024 | Sneaky Bandits |
Gulubov, Emil
Osburg, Danyel |
0:2 |
Schehl, Felix
Lattek, Ina |
10.10.2024 | Sneaky Bandits | Györvari, David | 0:2 | Schehl, Felix |
10.10.2024 | Sneaky Bandits | Osburg, Danyel | 0:2 | Schehl, Felix |
17.10.2024 | DC Long Shafts | Schehl, Felix | 1:2 | Mahler, Paul |
17.10.2024 | DC Long Shafts | Schehl, Felix | 2:1 | Krüger, Felix |
17.10.2024 | DC Long Shafts | Schehl, Felix | 2:0 | Mahler, Leonard |
14.11.2024 | Peaky Bandits | Schehl, Felix | 2:1 | Lisson, Francois |
14.11.2024 | Peaky Bandits | Schehl, Felix | 2:0 | Brandt, Annika |
14.11.2024 | Peaky Bandits |
Reiher, Lars
Schehl, Felix |
1:2 |
Lemke, Alexander
Breiter, Markus |
14.11.2024 | Peaky Bandits | Schehl, Felix | 2:1 | Berisha, Dominik |
14.11.2024 | Peaky Bandits | Schehl, Felix | 2:0 | Ahrendt, Tim |
21.11.2024 | Shooting Darts II | Schehl, Felix | 2:0 | Luche, Sebastian |
21.11.2024 | Shooting Darts II | Schehl, Felix | 2:1 | Hackel, Philippe |
21.11.2024 | Shooting Darts II |
Schehl, Felix
Will, Maximilian |
2:1 |
Dripp, Daniel
Luche, Sebastian |
21.11.2024 | Shooting Darts II | Schehl, Felix | 0:2 | Großmann, Ben |
28.11.2024 | Shooting Darts I | Dietze, Mathias | 2:0 | Schehl, Felix |
28.11.2024 | Shooting Darts I | Gawlitza, Tobias | 0:2 | Schehl, Felix |
28.11.2024 | Shooting Darts I |
Keller, Theo
Flemming, Leon |
2:0 |
Mende, Jason
Schehl, Felix |
04.12.2024 | Ray´s Bullfighters | Kenda, Piet | 2:0 | Schehl, Felix * |
04.12.2024 | Ray´s Bullfighters | Gabriel, Britta | 1:2 | Schehl, Felix * |
04.12.2024 | Ray´s Bullfighters |
Gabriel, Britta
Fitting, Sebastian |
2:0 |
Schehl, Felix
*
Bucke, Justin-Luca * |
04.12.2024 | Ray´s Bullfighters | Reinhold, Sarah | 0:2 | Schehl, Felix * |
04.12.2024 | Ray´s Bullfighters | Saa Hüttel, Felipe | 1:2 | Schehl, Felix * |
11.12.2024 | D.D.Reloaded | Schehl, Felix * | 2:0 | Niedergesäß, Thomas |
11.12.2024 | D.D.Reloaded | Schehl, Felix * | 1:2 | Freier, Yvonne |
11.12.2024 | D.D.Reloaded |
Schehl, Felix
*
Sindern, Dominik |
0:2 |
Hackstedt, Kai
Matussek, Robert |
11.12.2024 | D.D.Reloaded | Schehl, Felix * | 2:1 | Nimis, Thorsten |
11.12.2024 | D.D.Reloaded | Schehl, Felix * | 0:2 | Wenkel, Torsten |
16.01.2025 | Dartcore | Scholz, Max | 2:0 | Schehl, Felix |
16.01.2025 | Dartcore | Breiter, Benedict | 2:0 | Schehl, Felix |
23.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Schehl, Felix | 1:2 | Kunde, Tim |
23.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Schehl, Felix | 1:2 | Weber, Sören |
23.01.2025 | ADV Zebras Berlin II |
Reiher, Lars
Schehl, Felix |
1:2 |
Loewicke, Finn
Tschierske, Tim |
30.01.2025 | Flying Mullets | Schwab, Sven | 2:0 | Schehl, Felix |
30.01.2025 | Flying Mullets | Ewald, Marius | 2:0 | Schehl, Felix |
30.01.2025 | Flying Mullets |
Schwab, Sven
Guy, Anthony |
2:0 |
Bucke, Justin-Luca
Schehl, Felix |
13.02.2025 | Sneaky Bandits | Schehl, Felix | 1:2 | Györvari, David |
13.02.2025 | Sneaky Bandits | Schehl, Felix | 2:0 | Osburg, Danyel |
13.02.2025 | Sneaky Bandits |
Evemenenko, Konstantin
Schehl, Felix |
1:2 |
Götz, Daniel
Fischer, Julian |
13.02.2025 | Sneaky Bandits | Schehl, Felix | 2:1 | Pathenheimer, Daniel |
13.02.2025 | Sneaky Bandits | Schehl, Felix | 2:1 | Henschel, Patricia |
20.02.2025 | DC Long Shafts | Bald, Lukas | 1:2 | Schehl, Felix |
20.02.2025 | DC Long Shafts | Claus, Eric | 2:0 | Schehl, Felix |
06.03.2025 | Peaky Bandits | Schumann, Andre | 1:2 | Schehl, Felix |
06.03.2025 | Peaky Bandits | Klatt, Nikolas | 2:0 | Schehl, Felix |
06.03.2025 | Peaky Bandits |
Klatt, Nikolas
Brandt, Annika |
2:1 |
Mende, Jason
Schehl, Felix |
06.03.2025 | Peaky Bandits | Lemke, Alexander | 2:1 | Schehl, Felix |
06.03.2025 | Peaky Bandits | Brandt, Annika | 1:2 | Schehl, Felix |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 50 | 40 | 10 |
Sets | 25 : 25 | 23 : 17 | 2 : 8 |
Legs | 61 : 64 | 53 : 47 | 8 : 17 |