Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.10.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Khan-Nowak, Omar |
10.10.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Görlich, Michael |
10.10.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Freier, Dietmar |
10.10.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Pollmeier, Jörg | 0:2 | Reincke, Bernd |
17.10.2024 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 0:2 | Pollmeier, Jörg |
17.10.2024 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 0:2 | Pollmeier, Jörg |
17.10.2024 | Die Reifen |
Heidenreich, Sven
Schwabe, Thomas |
0:2 |
Gürgener, Ergin
Pollmeier, Jörg |
17.10.2024 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Pollmeier, Jörg |
17.10.2024 | Die Reifen | Heidenreich, Sven | 2:0 | Pollmeier, Jörg |
21.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Pollmeier, Jörg | 2:1 | Nebel, Marcus |
21.11.2024 | Harlekin Steelers 2 | Pollmeier, Jörg | 0:2 | Stephan, Frank |
21.11.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Gürgener, Ergin
Pollmeier, Jörg |
0:2 |
Bruch, Ronny
Ziemer, Stefan |
05.12.2024 | Tornado | Pollmeier, Jörg | 1:2 | Großmann, Jörg |
05.12.2024 | Tornado | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Märtens, Marcel |
05.12.2024 | Tornado |
Lengert, Detlef
Pollmeier, Jörg |
2:1 |
Mank, Volker
Lange, Markus |
05.12.2024 | Tornado | Pollmeier, Jörg | 2:1 | Hauser, Daniel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 16 | 13 | 3 |
Sets | 11 : 5 | 9 : 4 | 2 : 1 |
Legs | 23 : 13 | 19 : 10 | 4 : 3 |