Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2024 | Hardlines 2 | Müller, Anton | 2:1 | Zerbe, Joel |
| 19.09.2024 | Hardlines 2 | Müller, Anton | 0:2 | Ziervogel, Alexander |
| 19.09.2024 | Hardlines 2 |
Müller, Anton
Haywood, Timothy |
2:1 |
Balz, Susanne
Ziervogel, Alexander |
| 19.09.2024 | Hardlines 2 | Müller, Anton | 2:0 | Balz, Niklas |
| 19.09.2024 | Hardlines 2 | Müller, Anton | 2:1 | Balz, Susanne |
| 26.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Stephan, Frank | 2:1 | Müller, Anton |
| 26.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Schmitt, Patrick | 2:0 | Müller, Anton |
| 26.09.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Schmitt, Patrick
Langöhr, Steven |
2:1 |
Müller, Anton
Haywood, Timothy |
| 26.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 1:2 | Müller, Anton |
| 26.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Stielow, Jenny | 0:2 | Müller, Anton |
| 03.10.2024 | Steel Eleganz | Swade, Maria | 2:0 | Müller, Anton |
| 03.10.2024 | Steel Eleganz | Teschner, Katrin | 0:2 | Müller, Anton |
| 03.10.2024 | Steel Eleganz |
Rumbach, Cindy
Swade, Maria |
0:2 |
Müller, Anton
Müller, Ramar |
| 03.10.2024 | Steel Eleganz | Berndt, Vivien | 1:2 | Müller, Anton |
| 03.10.2024 | Steel Eleganz | Rumbach, Cindy | 1:2 | Müller, Anton |
| 10.10.2024 | X-Ray´s | Poeting, Bjarne | 2:1 | Müller, Anton |
| 10.10.2024 | X-Ray´s | Poeting, Carsten | 2:0 | Müller, Anton |
| 10.10.2024 | X-Ray´s |
Poeting, Carsten
Schulze, Thomas |
2:0 |
Müller, Anton
Keip, Tobias |
| 10.10.2024 | X-Ray´s | Chestakov, Miron | 2:1 | Müller, Anton |
| 10.10.2024 | X-Ray´s | Schulze, Thomas | 2:1 | Müller, Anton |
| 17.10.2024 | Tornado | Müller, Anton | 0:2 | Lange, Markus |
| 17.10.2024 | Tornado | Müller, Anton | 2:1 | Großmann, Jörg |
| 17.10.2024 | Tornado |
Müller, Anton
Müller, Ramar |
2:1 |
Märtens, Marcel
Lange, Markus |
| 17.10.2024 | Tornado | Müller, Anton | 0:2 | Mank, Volker |
| 17.10.2024 | Tornado | Müller, Anton | 2:1 | Haße, Kristian |
| 07.11.2024 | Gladiators 3 | Fittko, Nico | 0:2 | Müller, Anton |
| 07.11.2024 | Gladiators 3 | Fittko, Jürgen | 0:2 | Müller, Anton |
| 07.11.2024 | Gladiators 3 |
Fittko, Jürgen
Kruschke, Karl-Heinz |
0:2 |
Müller, Anton
Stürzebecher, Sebastian |
| 07.11.2024 | Gladiators 3 | Knetsch, Patrick | 2:0 | Müller, Anton |
| 07.11.2024 | Gladiators 3 | Gronau, Thomas | 1:2 | Müller, Anton |
| 14.11.2024 | Rakete 2 | Müller, Anton | 1:2 | Gürgener, Ergin |
| 14.11.2024 | Rakete 2 | Müller, Anton | 2:1 | Künstler, Sebastian |
| 14.11.2024 | Rakete 2 |
Müller, Anton
Müller, Ramar |
0:2 |
Künstler, Sebastian
Lengert, Detlef |
| 14.11.2024 | Rakete 2 | Müller, Anton | 1:2 | Lengert, Detlef |
| 14.11.2024 | Rakete 2 | Müller, Anton | 2:1 | Baumgardt, Jonas |
| 21.11.2024 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 1:2 | Müller, Anton |
| 21.11.2024 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 0:2 | Müller, Anton |
| 21.11.2024 | Finns For Fun |
Quast, Christian
Schomakers, Thorsten |
1:2 |
Müller, Anton
Müller, Ramar |
| 28.11.2024 | Wolves DC 2 | Müller, Anton | 2:0 | Kremser, Christopher |
| 28.11.2024 | Wolves DC 2 | Müller, Anton | 0:2 | Weber, Steffen |
| 28.11.2024 | Wolves DC 2 |
Müller, Anton
Haywood, Timothy |
2:0 |
Kremser, Christopher
Schrader, Nikolai |
| 28.11.2024 | Wolves DC 2 | Müller, Anton | 2:1 | Latzel, Kevin |
| 28.11.2024 | Wolves DC 2 | Müller, Anton | 2:0 | Schrader, Nikolai |
| 05.12.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Borrmann, Marion | 0:2 | Müller, Anton |
| 05.12.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Khan-Nowak, Omar | 1:2 | Müller, Anton |
| 05.12.2024 | Ray´s Bullfighters O. |
Khan-Nowak, Omar
Freier, Dietmar |
1:2 |
Lüpke, Felix
Müller, Anton |
| 05.12.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Reincke, Bernd | 2:1 | Müller, Anton |
| 05.12.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Freier, Dietmar | 0:2 | Müller, Anton |
| 12.12.2024 | Die Reifen |
Stürzebecher, Sebastian
Müller, Anton |
2:0 |
Schwabe, Thomas
Gerhardt, Karsten |
| 12.12.2024 | Die Reifen | Müller, Anton | 2:0 | Heidenreich, Sven |
| 12.12.2024 | Die Reifen | Müller, Anton | 2:0 | Schwabe, Thomas |
| 16.01.2025 | Steel Eleganz | Müller, Anton | 2:1 | Teschner, Katrin |
| 16.01.2025 | Steel Eleganz | Müller, Anton | 1:2 | Swade, Maria |
| 16.01.2025 | Steel Eleganz |
Müller, Anton
Müller, Ramar |
2:1 |
Wittkuns, Maria
Rumbach, Cindy |
| 16.01.2025 | Steel Eleganz | Müller, Anton | 2:0 | Wittkuns, Maria |
| 16.01.2025 | Steel Eleganz | Müller, Anton | 2:1 | Rumbach, Cindy |
| 23.01.2025 | Hardlines 2 | Balz, Susanne | 1:2 | Müller, Anton |
| 23.01.2025 | Hardlines 2 | Ziervogel, Alexander | 2:0 | Müller, Anton |
| 23.01.2025 | Hardlines 2 |
Zerbe, Joel
Balz, Susanne |
0:2 |
Müller, Ramar
Müller, Anton |
| 23.01.2025 | Hardlines 2 | Anklam, Stephanie | 0:2 | Müller, Anton |
| 23.01.2025 | Hardlines 2 | Zerbe, Joel | 1:2 | Müller, Anton |
| 30.01.2025 | Harlekin Steelers 2 | Müller, Anton | 2:0 | Stielow, Jenny |
| 30.01.2025 | Harlekin Steelers 2 | Müller, Anton | 1:2 | Rilke, Steffen |
| 30.01.2025 | Harlekin Steelers 2 |
Müller, Anton
Haywood, Timothy |
2:1 |
Bruch, Ronny
Enge, Thomas |
| 30.01.2025 | Harlekin Steelers 2 | Müller, Anton | 2:1 | Bruch, Ronny |
| 30.01.2025 | Harlekin Steelers 2 | Müller, Anton | 2:0 | Stephan, Frank |
| 13.02.2025 | X-Ray´s | Müller, Anton | 0:2 | Chestakov, Miron |
| 13.02.2025 | X-Ray´s | Müller, Anton | 0:2 | Hoppe, Michael |
| 13.02.2025 | X-Ray´s |
Müller, Anton
Gedig, David |
2:1 |
Poeting, Bjarne
Schulze, Thomas |
| 13.02.2025 | X-Ray´s | Müller, Anton | 1:2 | Poeting, Carsten |
| 13.02.2025 | X-Ray´s | Müller, Anton | 0:2 | Poeting, Bjarne |
| 20.02.2025 | Tornado | Lange, Markus | 2:0 | Müller, Anton |
| 20.02.2025 | Tornado | Großmann, Jörg | 0:2 | Müller, Anton |
| 20.02.2025 | Tornado | Kühne, Stephan | 0:2 | Müller, Anton |
| 20.02.2025 | Tornado | Märtens, Marcel | 0:2 | Müller, Anton |
| 27.02.2025 | Gladiators 3 | Müller, Anton | 1:2 | Fittko, Jürgen |
| 06.03.2025 | Rakete 2 | Lengert, Detlef | 2:1 | Müller, Anton |
| 06.03.2025 | Rakete 2 | Schellhorn, Tom | 0:2 | Müller, Anton |
| 06.03.2025 | Rakete 2 |
Baumgardt, Jonas
Wiecek, Luca |
2:0 |
Haywood, Timothy
Müller, Anton |
| 06.03.2025 | Rakete 2 | Wiecek, Luca | 0:2 | Müller, Anton |
| 06.03.2025 | Rakete 2 | Pollmeier, Jörg | 0:2 | Müller, Anton |
| 13.03.2025 | Finns For Fun | Müller, Anton | 2:0 | Schomakers, Thorsten |
| 13.03.2025 | Finns For Fun | Müller, Anton | 2:0 | Quast, Christian |
| 13.03.2025 | Finns For Fun | Müller, Anton | 2:0 | Koop, Axel |
| 20.03.2025 | Wolves DC 2 | Latzel, Kevin | 0:2 | Müller, Anton |
| 20.03.2025 | Wolves DC 2 | Schmidt, Carsten | 2:1 | Müller, Anton |
| 20.03.2025 | Wolves DC 2 |
Latzel, Kevin
Schmidt, Carsten |
2:0 |
Stürzebecher, Sebastian
Müller, Anton |
| 20.03.2025 | Wolves DC 2 | Kremser, Christopher | 0:2 | Müller, Anton |
| 20.03.2025 | Wolves DC 2 | Weber, Steffen | 1:2 | Müller, Anton |
| 27.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Müller, Anton | 2:1 | Borrmann, Marion |
| 27.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Müller, Anton | 2:0 | Voge, Matthias |
| 27.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. |
Müller, Ramar
Müller, Anton |
2:1 |
Freier, Dietmar
Borrmann, Marion |
| 27.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Müller, Anton | 0:2 | Ehmke, Eric |
| 27.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Müller, Anton | 1:2 | Reincke, Bernd |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 94 | 76 | 18 |
| Sets | 61 : 33 | 48 : 28 | 13 : 5 |
| Legs | 137 : 94 | 110 : 76 | 27 : 18 |