Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Zenk, Anja | 0:2 | Kunde, Tim |
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Dallmann, Siegfried | 2:1 | Kunde, Tim |
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Worlitz, Tanja
Zenk, Anja |
2:1 |
Henckel, Noah
Kunde, Tim |
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Kienscherf, Michael | 0:2 | Kunde, Tim |
11.09.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Worlitz, Tanja | 0:2 | Kunde, Tim |
19.09.2024 | Rakete 4 | Kunde, Tim | 2:0 | Evemenenko, Konstantin |
19.09.2024 | Rakete 4 | Kunde, Tim | 2:0 | Engel, Thomas |
19.09.2024 | Rakete 4 |
Weck, Moritz
Kunde, Tim |
1:2 |
Will, Maximilian
Richter, Sarah |
19.09.2024 | Rakete 4 | Kunde, Tim | 0:2 | Richter, Sarah |
19.09.2024 | Rakete 4 | Kunde, Tim | 2:1 | Will, Maximilian |
26.09.2024 | Shooting Darts II | Luche, Sebastian | 2:1 | Kunde, Tim |
26.09.2024 | Shooting Darts II | Drachenberg, Philipp | 1:2 | Kunde, Tim |
26.09.2024 | Shooting Darts II | Eichhorn, Henrik | 0:2 | Kunde, Tim |
26.09.2024 | Shooting Darts II | Schebsdat, Philip | 1:2 | Kunde, Tim |
07.11.2024 | Peaky Bandits | Schumann, Andre | 2:0 | Kunde, Tim |
07.11.2024 | Peaky Bandits | Weiß, Denny | 2:1 | Kunde, Tim |
14.11.2024 | Flying Mullets | Kunde, Tim | 2:0 | Cukadar, Sabri |
14.11.2024 | Flying Mullets | Kunde, Tim | 1:2 | Ewald, Marius |
14.11.2024 | Flying Mullets |
Kunde, Tim
Weber, Sören |
2:0 |
Ewald, Marius
Ney, Hannes |
14.11.2024 | Flying Mullets | Kunde, Tim | 2:0 | Iaccarino, Nunzio |
28.11.2024 | DC Long Shafts | Kunde, Tim | 2:1 | Claus, Eric |
28.11.2024 | DC Long Shafts | Kunde, Tim | 0:2 | Krüger, Felix |
28.11.2024 | DC Long Shafts |
Kunde, Tim
Tschierske, Tim |
2:0 |
Claus, Eric
Preuss, Maximilian |
28.11.2024 | DC Long Shafts | Kunde, Tim | 2:0 | Mahler, Leonard |
28.11.2024 | DC Long Shafts | Kunde, Tim | 2:0 | Preuss, Maximilian |
15.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club |
Kunde, Tim
Weber, Sören |
1:2 |
Dallmann, Siegfried
Zenk, Anja |
15.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Kunde, Tim | 2:1 | Zenk, Anja |
15.01.2025 | Berliner Schlittschuh Club | Kunde, Tim | 1:2 | Pohler, Romano |
23.01.2025 | Rakete 4 | Schehl, Felix | 1:2 | Kunde, Tim |
23.01.2025 | Rakete 4 | Mende, Jason | 2:0 | Kunde, Tim |
13.02.2025 | Shooting Darts I | Fincke, Elias | 2:1 | Kunde, Tim |
13.02.2025 | Shooting Darts I | Dietze, Mathias | 2:0 | Kunde, Tim |
13.02.2025 | Shooting Darts I |
Fincke, Elias
Gustke, Lucas |
2:0 |
Loewicke, Finn
Kunde, Tim |
13.02.2025 | Shooting Darts I | Gustke, Lucas | 1:2 | Kunde, Tim |
13.02.2025 | Shooting Darts I | Gawlitza, Tobias | 2:1 | Kunde, Tim |
27.02.2025 | Peaky Bandits | Kunde, Tim | 2:0 | Breiter, Markus |
27.02.2025 | Peaky Bandits | Kunde, Tim | 0:2 | Klatt, Nikolas |
27.02.2025 | Peaky Bandits |
Weber, Sören
Kunde, Tim |
2:0 |
Ahrendt, Tim
Lemke, Alexander |
27.02.2025 | Peaky Bandits | Kunde, Tim | 2:0 | Hennig, Sebastian |
27.02.2025 | Peaky Bandits | Kunde, Tim | 2:0 | Lisson, Francois |
06.03.2025 | Flying Mullets | Ewald, Marius | 2:1 | Kunde, Tim |
06.03.2025 | Flying Mullets | Schwab, Sven | 2:1 | Kunde, Tim |
06.03.2025 | Flying Mullets | Cukadar, Sabri | 0:2 | Kunde, Tim |
06.03.2025 | Flying Mullets | Ney, Hannes | 0:2 | Kunde, Tim |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 44 | 37 | 7 |
Sets | 25 : 19 | 22 : 15 | 3 : 4 |
Legs | 62 : 45 | 53 : 37 | 9 : 8 |