Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Sneaky Bandits | Weiß, Denny | 2:0 | Henschel, Patricia |
12.09.2024 | Sneaky Bandits | Weiß, Denny | 2:0 | Grund, Jason |
12.09.2024 | Sneaky Bandits |
Klatt, Nikolas
Weiß, Denny |
2:0 |
Götz, Daniel
Grund, Jason |
12.09.2024 | Sneaky Bandits | Weiß, Denny | 2:0 | Götz, Daniel |
19.09.2024 | Shooting Darts I | Vollus, Tino | 2:1 | Weiß, Denny |
19.09.2024 | Shooting Darts I | Flemming, Leon | 2:1 | Weiß, Denny |
19.09.2024 | Shooting Darts I |
Flemming, Leon
Keller, Theo |
2:1 |
Weiß, Denny
Klatt, Nikolas |
10.10.2024 | Dartcore | Weiß, Denny | 0:2 | Falkenberg, Claudio |
10.10.2024 | Dartcore | Weiß, Denny | 2:1 | Czapla, Chiaralea |
10.10.2024 | Dartcore |
Weiß, Denny
Lisson, Francois |
1:2 |
Falkenberg, Claudio
Cinar, Saner |
10.10.2024 | Dartcore | Weiß, Denny | 1:2 | Scholz, Max |
10.10.2024 | Dartcore | Weiß, Denny | 2:0 | Zora, Cecylia |
07.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Weiß, Denny | 1:2 | Tschierske, Tim |
07.11.2024 | ADV Zebras Berlin II | Weiß, Denny | 2:1 | Kunde, Tim |
07.11.2024 | ADV Zebras Berlin II |
Weiß, Denny
Klatt, Nikolas |
2:0 |
Tschierske, Tim
Rüther, Lasse |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 15 | 11 | 4 |
Sets | 8 : 7 | 6 : 5 | 2 : 2 |
Legs | 22 : 16 | 16 : 12 | 6 : 4 |