Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Dallmann, Siegfried | 2:1 | Weber, Sören |
11.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Dallmann, Siegfried | 2:1 | Kunde, Tim |
11.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Dallmann, Siegfried | 0:2 | Henckel, Noah |
11.09.2024 | ADV Zebras Berlin II | Dallmann, Siegfried | 0:2 | Rüther, Lasse |
25.09.2024 | Sneaky Bandits | Dallmann, Siegfried | 0:2 | Götz, Daniel |
25.09.2024 | Sneaky Bandits | Dallmann, Siegfried | 2:0 | Gulubov, Emil |
25.09.2024 | Sneaky Bandits |
Dallmann, Siegfried
Worlitz, Tanja |
0:2 |
Fischer, Julian
Thomas, Marcel |
25.09.2024 | Sneaky Bandits | Dallmann, Siegfried | 0:2 | Grund, Jason |
25.09.2024 | Sneaky Bandits | Dallmann, Siegfried | 2:0 | Fischer, Julian |
09.10.2024 | DC Long Shafts | Mahler, Paul | 0:2 | Dallmann, Siegfried |
09.10.2024 | DC Long Shafts | Claus, Eric | 2:0 | Dallmann, Siegfried |
09.10.2024 | DC Long Shafts | Krüger, Felix | 2:0 | Dallmann, Siegfried |
06.11.2024 | Rakete 4 | Dallmann, Siegfried | 2:0 | Engel, Thomas |
06.11.2024 | Rakete 4 | Dallmann, Siegfried | 1:2 | Mende, Jason |
06.11.2024 | Rakete 4 |
Spieckermann, Sven
Dallmann, Siegfried |
0:2 |
Bucke, Justin-Luca
Mende, Jason |
06.11.2024 | Rakete 4 | Dallmann, Siegfried | 2:0 | Reiher, Lars |
06.11.2024 | Rakete 4 | Dallmann, Siegfried | 0:2 | Bucke, Justin-Luca |
20.11.2024 | Shooting Darts I | Dallmann, Siegfried | 1:2 | Vollus, Tino |
20.11.2024 | Shooting Darts I | Dallmann, Siegfried | 0:2 | Gawlitza, Tobias |
20.11.2024 | Shooting Darts I |
Dorneburg, Lars
Dallmann, Siegfried |
1:2 |
Dietze, Mathias
Vollus, Tino |
20.11.2024 | Shooting Darts I | Dallmann, Siegfried | 0:2 | Knoch, Alexander |
20.11.2024 | Shooting Darts I | Dallmann, Siegfried | 0:2 | Dietze, Mathias |
27.11.2024 | Dartcore | Scholz, Max | 2:0 | Dallmann, Siegfried |
27.11.2024 | Dartcore | Stach, Matthias | 2:0 | Dallmann, Siegfried |
27.11.2024 | Dartcore | Hoff, Robin | 0:2 | Dallmann, Siegfried |
27.11.2024 | Dartcore | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Dallmann, Siegfried |
11.12.2024 | Shooting Darts II | Großmann, Ben | 2:1 | Dallmann, Siegfried |
11.12.2024 | Shooting Darts II | Schulz, Ron | 1:2 | Dallmann, Siegfried |
11.12.2024 | Shooting Darts II | Drachenberg, Philipp | 2:0 | Dallmann, Siegfried |
11.12.2024 | Shooting Darts II | Mill, René | 2:0 | Dallmann, Siegfried |
15.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Loewicke, Finn | 2:1 | Dallmann, Siegfried |
15.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Weinert, Otto | 1:2 | Dallmann, Siegfried |
15.01.2025 | ADV Zebras Berlin II |
Kunde, Tim
Weber, Sören |
1:2 |
Dallmann, Siegfried
Zenk, Anja |
15.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Weck, Moritz | 1:2 | Dallmann, Siegfried |
15.01.2025 | ADV Zebras Berlin II | Weber, Sören | 0:2 | Dallmann, Siegfried |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 35 | 31 | 4 |
Sets | 13 : 22 | 12 : 19 | 1 : 3 |
Legs | 31 : 50 | 28 : 43 | 3 : 7 |