Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.10.2024 | Sneaky Bandits | Götz, Daniel | 2:0 | Bucke, Justin-Luca |
10.10.2024 | Sneaky Bandits | Györvari, David | 1:2 | Bucke, Justin-Luca |
10.10.2024 | Sneaky Bandits |
Henschel, Patricia
Pathenheimer, Daniel |
0:2 |
Mende, Jason
Bucke, Justin-Luca |
10.10.2024 | Sneaky Bandits | Grund, Jason | 2:1 | Bucke, Justin-Luca |
10.10.2024 | Sneaky Bandits | Pathenheimer, Daniel | 0:2 | Bucke, Justin-Luca |
17.10.2024 | DC Long Shafts | Bucke, Justin-Luca | 2:0 | Krüger, Felix |
17.10.2024 | DC Long Shafts | Bucke, Justin-Luca | 2:1 | Mahler, Paul |
17.10.2024 | DC Long Shafts |
Bucke, Justin-Luca
Mende, Jason |
2:0 |
Weiß, Sebastian
Schmiedtke, René |
17.10.2024 | DC Long Shafts | Bucke, Justin-Luca | 2:0 | Preuss, Maximilian |
06.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Thielemann, Tanja | 0:2 | Bucke, Justin-Luca |
06.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Spieckermann, Sven | 1:2 | Bucke, Justin-Luca |
06.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Spieckermann, Sven
Dallmann, Siegfried |
0:2 |
Bucke, Justin-Luca
Mende, Jason |
06.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Zenk, Anja | 2:0 | Bucke, Justin-Luca |
06.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Dallmann, Siegfried | 0:2 | Bucke, Justin-Luca |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 14 | 11 | 3 |
Sets | 11 : 3 | 8 : 3 | 3 : 0 |
Legs | 23 : 9 | 17 : 9 | 6 : 0 |