Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.10.2024 | Sneaky Bandits | Götz, Daniel | 2:0 | Bucke, Justin-Luca |
10.10.2024 | Sneaky Bandits | Györvari, David | 1:2 | Bucke, Justin-Luca |
10.10.2024 | Sneaky Bandits |
Henschel, Patricia
Pathenheimer, Daniel |
0:2 |
Mende, Jason
Bucke, Justin-Luca |
10.10.2024 | Sneaky Bandits | Grund, Jason | 2:1 | Bucke, Justin-Luca |
10.10.2024 | Sneaky Bandits | Pathenheimer, Daniel | 0:2 | Bucke, Justin-Luca |
17.10.2024 | DC Long Shafts | Bucke, Justin-Luca | 2:0 | Krüger, Felix |
17.10.2024 | DC Long Shafts | Bucke, Justin-Luca | 2:1 | Mahler, Paul |
17.10.2024 | DC Long Shafts |
Bucke, Justin-Luca
Mende, Jason |
2:0 |
Weiß, Sebastian
Schmiedtke, René |
17.10.2024 | DC Long Shafts | Bucke, Justin-Luca | 2:0 | Preuss, Maximilian |
06.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Thielemann, Tanja | 0:2 | Bucke, Justin-Luca |
06.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Spieckermann, Sven | 1:2 | Bucke, Justin-Luca |
06.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Spieckermann, Sven
Dallmann, Siegfried |
0:2 |
Bucke, Justin-Luca
Mende, Jason |
06.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Zenk, Anja | 2:0 | Bucke, Justin-Luca |
06.11.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Dallmann, Siegfried | 0:2 | Bucke, Justin-Luca |
21.11.2024 | Shooting Darts II | Bucke, Justin-Luca | 2:0 | Drachenberg, Philipp |
21.11.2024 | Shooting Darts II | Bucke, Justin-Luca | 2:1 | Großmann, Ben |
21.11.2024 | Shooting Darts II |
Bucke, Justin-Luca
Mende, Jason |
0:2 |
Müller, Florian
Drachenberg, Philipp |
21.11.2024 | Shooting Darts II | Bucke, Justin-Luca | 2:0 | Hackel, Philippe |
21.11.2024 | Shooting Darts II | Bucke, Justin-Luca | 2:0 | Müller, Florian |
28.11.2024 | Shooting Darts I | Gawlitza, Tobias | 0:2 | Bucke, Justin-Luca |
28.11.2024 | Shooting Darts I | Dietze, Mathias | 2:1 | Bucke, Justin-Luca |
28.11.2024 | Shooting Darts I |
Dietze, Mathias
Knoch, Alexander |
2:1 |
Will, Maximilian
Bucke, Justin-Luca |
28.11.2024 | Shooting Darts I | Flemming, Leon | 2:1 | Bucke, Justin-Luca |
28.11.2024 | Shooting Darts I | Fincke, Elias | 2:0 | Bucke, Justin-Luca |
04.12.2024 | Ray´s Bullfighters | Gabriel, Britta | 1:2 | Bucke, Justin-Luca * |
04.12.2024 | Ray´s Bullfighters | Kenda, Piet | 0:2 | Bucke, Justin-Luca * |
04.12.2024 | Ray´s Bullfighters |
Gabriel, Britta
Fitting, Sebastian |
2:0 |
Schehl, Felix
*
Bucke, Justin-Luca * |
04.12.2024 | Ray´s Bullfighters | Saa Hüttel, Felipe | 1:2 | Bucke, Justin-Luca * |
04.12.2024 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Bucke, Justin-Luca * |
16.01.2025 | Dartcore | Fritsch, Oliver | 2:1 | Bucke, Justin-Luca |
16.01.2025 | Dartcore | Hintze, Lewis | 1:2 | Bucke, Justin-Luca |
16.01.2025 | Dartcore |
Scholz, Max
Breiter, Benedict |
2:0 |
Bucke, Justin-Luca
Lattek, Ina |
16.01.2025 | Dartcore | Schwardt, Phillip Aaron | 0:2 | Bucke, Justin-Luca |
16.01.2025 | Dartcore | Czapla, Chiaralea | 2:1 | Bucke, Justin-Luca |
30.01.2025 | Flying Mullets |
Schwab, Sven
Guy, Anthony |
2:0 |
Bucke, Justin-Luca
Schehl, Felix |
30.01.2025 | Flying Mullets | Guy, Anthony | 2:0 | Bucke, Justin-Luca |
30.01.2025 | Flying Mullets | Cukadar, Sabri | 0:2 | Bucke, Justin-Luca |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 37 | 29 | 8 |
Sets | 23 : 14 | 20 : 9 | 3 : 5 |
Legs | 52 : 35 | 45 : 25 | 7 : 10 |