Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | Tornado | Schmidt, Carsten | 2:0 | Großmann, Jörg |
| 12.09.2024 | Tornado | Schmidt, Carsten | 2:0 | Märtens, Marcel |
| 12.09.2024 | Tornado |
Schmidt, Carsten
Kremser, Christopher |
2:0 |
Märtens, Marcel
Engel, Martin |
| 12.09.2024 | Tornado | Schmidt, Carsten | 1:2 | Engel, Martin |
| 12.09.2024 | Tornado | Schmidt, Carsten | 2:0 | Haße, Kristian |
| 26.09.2024 | Rakete 2 | Schmidt, Carsten | 1:2 | Lengert, Detlef |
| 26.09.2024 | Rakete 2 | Schmidt, Carsten | 2:1 | Bratsch, Marco |
| 26.09.2024 | Rakete 2 | Schmidt, Carsten | 2:0 | Wiecek, Luca |
| 26.09.2024 | Rakete 2 | Schmidt, Carsten | 2:0 | Schellhorn, Tom |
| 10.10.2024 | Finns For Fun | Schmidt, Carsten | 2:1 | Schomakers, Thorsten |
| 10.10.2024 | Finns For Fun | Schmidt, Carsten | 2:0 | Friedrich, Dennis |
| 10.10.2024 | Finns For Fun | Schmidt, Carsten | 2:0 | Quast, Christian |
| 10.10.2024 | Finns For Fun | Schmidt, Carsten | 2:0 | Böhm, Oliver |
| 07.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Schmidt, Carsten | 2:1 | Ehmke, Eric |
| 07.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Schmidt, Carsten | 2:0 | Freier, Dietmar |
| 07.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Schmidt, Carsten | 0:2 | Reincke, Bernd |
| 07.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Schmidt, Carsten | 2:0 | Borrmann, Marion |
| 14.11.2024 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Schmidt, Carsten |
| 14.11.2024 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 0:2 | Schmidt, Carsten |
| 21.11.2024 | Steel Eleganz | Schmidt, Carsten | 2:0 | Rumbach, Cindy |
| 21.11.2024 | Steel Eleganz | Schmidt, Carsten | 2:0 | Berndt, Vivien |
| 21.11.2024 | Steel Eleganz | Schmidt, Carsten | 2:0 | Rochow, Andrea |
| 21.11.2024 | Steel Eleganz | Schmidt, Carsten | 0:2 | Swade, Maria |
| 05.12.2024 | Harlekin Steelers 2 | Schmidt, Carsten | 2:0 | Ziemer, Stefan |
| 05.12.2024 | Harlekin Steelers 2 | Schmidt, Carsten | 2:0 | Bruch, Ronny |
| 05.12.2024 | Harlekin Steelers 2 | Schmidt, Carsten | 2:0 | Stephan, Frank |
| 05.12.2024 | Harlekin Steelers 2 | Schmidt, Carsten | 2:1 | Rilke, Steffen |
| 12.12.2024 | X-Ray´s | Poeting, Carsten | 2:0 | Schmidt, Carsten |
| 12.12.2024 | X-Ray´s | Grünberg, Thomas | 1:2 | Schmidt, Carsten |
| 12.12.2024 | X-Ray´s |
Grünberg, Thomas
Poeting, Carsten |
0:2 |
Weber, Steffen
Schmidt, Carsten |
| 12.12.2024 | X-Ray´s | Chestakov, Miron | 1:2 | Schmidt, Carsten |
| 12.12.2024 | X-Ray´s | Schulze, Thomas | 1:2 | Schmidt, Carsten |
| 16.01.2025 | Tornado | Großmann, Jörg | 2:0 | Schmidt, Carsten |
| 16.01.2025 | Tornado | Lange, Markus | 2:0 | Schmidt, Carsten |
| 16.01.2025 | Tornado |
Hauser, Daniel
Großmann, Jörg |
0:2 |
Latzel, Kevin
Schmidt, Carsten |
| 23.01.2025 | Gladiators 3 | Schmidt, Carsten | 2:0 | Kruschke, Karl-Heinz |
| 23.01.2025 | Gladiators 3 | Schmidt, Carsten | 1:2 | Petzsche, Dominik |
| 23.01.2025 | Gladiators 3 |
Latzel, Kevin
Schmidt, Carsten |
2:1 |
Petzsche, Dominik
Kruschke, Karl-Heinz |
| 23.01.2025 | Gladiators 3 | Schmidt, Carsten | 2:0 | Fittko, Jürgen |
| 23.01.2025 | Gladiators 3 | Schmidt, Carsten | 0:2 | Knetsch, Patrick |
| 30.01.2025 | Rakete 2 | Schellhorn, Tom | 1:2 | Schmidt, Carsten |
| 30.01.2025 | Rakete 2 | Baumgardt, Jonas | 0:2 | Schmidt, Carsten |
| 30.01.2025 | Rakete 2 |
Baumgardt, Jonas
Wiecek, Luca |
2:0 |
Latzel, Kevin
Schmidt, Carsten |
| 30.01.2025 | Rakete 2 | Lengert, Detlef | 1:2 | Schmidt, Carsten |
| 30.01.2025 | Rakete 2 | Eibach, Dennis | 0:2 | Schmidt, Carsten |
| 13.02.2025 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 1:2 | Schmidt, Carsten |
| 13.02.2025 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 0:2 | Schmidt, Carsten |
| 20.02.2025 | Hardlines 2 | Schmidt, Carsten | 1:2 | Anklam, Stephanie |
| 20.02.2025 | Hardlines 2 | Schmidt, Carsten | 2:0 | Zerbe, Joel |
| 20.02.2025 | Hardlines 2 |
Schrader, Nikolai
Schmidt, Carsten |
0:2 |
Balz, Niklas
Balz, Susanne |
| 20.02.2025 | Hardlines 2 | Schmidt, Carsten | 1:2 | Ziervogel, Alexander |
| 20.02.2025 | Hardlines 2 | Schmidt, Carsten | 2:0 | Balz, Niklas |
| 27.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Khan-Nowak, Omar | 0:2 | Schmidt, Carsten |
| 27.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Borrmann, Marion | 0:2 | Schmidt, Carsten |
| 27.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. |
Borrmann, Marion
Freier, Dietmar |
0:2 |
Schmidt, Carsten
Latzel, Kevin |
| 27.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Reincke, Bernd | 0:2 | Schmidt, Carsten |
| 27.02.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Ehmke, Eric | 1:2 | Schmidt, Carsten |
| 06.03.2025 | Die Reifen |
Latzel, Kevin
Schmidt, Carsten |
2:1 |
Gerhardt, Karsten
Fehling, Steffen |
| 06.03.2025 | Die Reifen | Schmidt, Carsten | 2:0 | Heidenreich, Sven |
| 06.03.2025 | Die Reifen | Schmidt, Carsten | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
| 13.03.2025 | Steel Eleganz | Teschner, Katrin | 0:2 | Schmidt, Carsten |
| 13.03.2025 | Steel Eleganz | Brandt, Katharina | 2:0 | Schmidt, Carsten |
| 20.03.2025 | Blue Flights | Schmidt, Carsten | 2:0 | Lüpke, Felix |
| 20.03.2025 | Blue Flights | Schmidt, Carsten | 2:1 | Müller, Anton |
| 20.03.2025 | Blue Flights |
Latzel, Kevin
Schmidt, Carsten |
2:0 |
Stürzebecher, Sebastian
Müller, Anton |
| 20.03.2025 | Blue Flights | Schmidt, Carsten | 0:2 | Haywood, Timothy |
| 20.03.2025 | Blue Flights | Schmidt, Carsten | 2:1 | Stürzebecher, Sebastian |
| 27.03.2025 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 0:2 | Schmidt, Carsten |
| 27.03.2025 | Harlekin Steelers 2 | Langöhr, Steven | 0:2 | Schmidt, Carsten |
| 27.03.2025 | Harlekin Steelers 2 |
Langöhr, Steven
Rilke, Steffen |
0:2 |
Kremser, Christopher
Schmidt, Carsten |
| 27.03.2025 | Harlekin Steelers 2 | Stephan, Frank | 2:1 | Schmidt, Carsten |
| 27.03.2025 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 1:2 | Schmidt, Carsten |
| 03.04.2025 | X-Ray´s | Schmidt, Carsten | 1:2 | Chestakov, Miron |
| 03.04.2025 | X-Ray´s | Schmidt, Carsten | 2:0 | Grünberg, Thomas |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 74 | 64 | 10 |
| Sets | 56 : 18 | 48 : 16 | 8 : 2 |
| Legs | 119 : 52 | 103 : 46 | 16 : 6 |