Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2024 | Sneaky Bandits | Brandt, Annika | 2:1 | Hoppe, Phillip |
16.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Kienscherf, Michael | 0:2 | Brandt, Annika |
16.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Spieckermann, Sven | 0:2 | Brandt, Annika |
16.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club |
Spieckermann, Felix
Zenk, Anja |
0:2 |
Brandt, Annika
Lemke, Alexander |
16.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Quindeau, Ralf | 2:1 | Brandt, Annika |
16.10.2024 | Berliner Schlittschuh Club | Zenk, Anja | 1:2 | Brandt, Annika |
14.11.2024 | Rakete 4 | Will, Maximilian | 1:2 | Brandt, Annika |
14.11.2024 | Rakete 4 | Schehl, Felix | 2:0 | Brandt, Annika |
14.11.2024 | Rakete 4 |
Flöter, Kay
Lattek, Ina |
1:2 |
Brandt, Annika
Berisha, Dominik |
14.11.2024 | Rakete 4 | Evemenenko, Konstantin | 0:2 | Brandt, Annika |
14.11.2024 | Rakete 4 | Flöter, Kay | 1:2 | Brandt, Annika |
21.11.2024 | Flying Mullets | Brandt, Annika | 1:2 | Cukadar, Sabri |
21.11.2024 | Flying Mullets | Brandt, Annika | 2:1 | Ney, Hannes |
21.11.2024 | Flying Mullets | Brandt, Annika | 0:2 | Ewald, Marius |
21.11.2024 | Flying Mullets | Brandt, Annika | 2:1 | Schwab, Sven |
06.03.2025 | Rakete 4 |
Klatt, Nikolas
Brandt, Annika |
2:1 |
Mende, Jason
Schehl, Felix |
06.03.2025 | Rakete 4 | Brandt, Annika | 0:2 | Will, Maximilian |
06.03.2025 | Rakete 4 | Brandt, Annika | 1:2 | Schehl, Felix |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 18 | 15 | 3 |
Sets | 12 : 6 | 9 : 6 | 3 : 0 |
Legs | 27 : 20 | 21 : 18 | 6 : 2 |