Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 2:1 | Swade, Maria | 
| 19.09.2024 | Harlekin Steelers 2 | Schmitt, Patrick | 2:1 | Swade, Maria | 
| 26.09.2024 | X-Ray´s | 
                    Rochow, Andrea
                    
         Swade, Maria  | 
                                    0:2 | 
                    Poeting, Carsten
                    
         Hoppe, Michael  | 
                    
                    
                
| 03.10.2024 | Blue Flights | Swade, Maria | 2:0 | Müller, Anton | 
| 03.10.2024 | Blue Flights | Swade, Maria | 1:2 | Müller, Ramar | 
| 03.10.2024 | Blue Flights | 
                    Rumbach, Cindy
                    
         Swade, Maria  | 
                                    0:2 | 
                    Müller, Anton
                    
         Müller, Ramar  | 
                    
                    
                
| 03.10.2024 | Blue Flights | Swade, Maria | 0:2 | Stürzebecher, Sebastian | 
| 03.10.2024 | Blue Flights | Swade, Maria | 1:2 | Döbert, Toni | 
| 10.10.2024 | Tornado | Mank, Volker | 1:2 | Swade, Maria | 
| 10.10.2024 | Tornado | Hauser, Daniel | 2:0 | Swade, Maria | 
| 10.10.2024 | Tornado | 
                    Hauser, Daniel
                    
         Großmann, Jörg  | 
                                    0:2 | 
                    Swade, Maria
                    
         Teschner, Katrin  | 
                    
                    
                
| 10.10.2024 | Tornado | Lange, Markus | 2:1 | Swade, Maria | 
| 10.10.2024 | Tornado | Großmann, Jörg | 2:0 | Swade, Maria | 
| 17.10.2024 | Gladiators 3 | Swade, Maria | 2:0 | Kruschke, Karl-Heinz | 
| 17.10.2024 | Gladiators 3 | Swade, Maria | 2:0 | Damis, Leon | 
| 17.10.2024 | Gladiators 3 | 
                    Rumbach, Cindy
                    
         Swade, Maria  | 
                                    2:1 | 
                    Fittko, Jürgen
                    
         Kruschke, Karl-Heinz  | 
                    
                    
                
| 17.10.2024 | Gladiators 3 | Swade, Maria | 2:1 | Knetsch, Patrick | 
| 17.10.2024 | Gladiators 3 | Swade, Maria | 1:2 | Fittko, Jürgen | 
| 24.10.2024 | Rakete 2 | Eibach, Dennis | 1:2 | Swade, Maria | 
| 24.10.2024 | Rakete 2 | Bratsch, Marco | 2:0 | Swade, Maria | 
| 24.10.2024 | Rakete 2 | Künstler, Sebastian | 2:1 | Swade, Maria | 
| 21.11.2024 | Wolves DC 2 | Kremser, Christopher | 1:2 | Swade, Maria | 
| 21.11.2024 | Wolves DC 2 | Weber, Steffen | 2:1 | Swade, Maria | 
| 21.11.2024 | Wolves DC 2 | 
                    Weber, Steffen
                    
         Latzel, Kevin  | 
                                    2:1 | 
                    Swade, Maria
                    
         Berndt, Vivien  | 
                    
                    
                
| 21.11.2024 | Wolves DC 2 | Latzel, Kevin | 2:1 | Swade, Maria | 
| 21.11.2024 | Wolves DC 2 | Schmidt, Carsten | 0:2 | Swade, Maria | 
| 05.12.2024 | Die Reifen | Heidenreich, Sven | 1:2 | Swade, Maria | 
| 05.12.2024 | Die Reifen | Kindiger, Rene | 0:2 | Swade, Maria | 
| 05.12.2024 | Die Reifen | 
                    Krause, Frank
                    
         Kindiger, Rene  | 
                                    1:2 | 
                    Swade, Maria
                    
         Rumbach, Cindy  | 
                    
                    
                
| 05.12.2024 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 0:2 | Swade, Maria | 
| 05.12.2024 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 0:2 | Swade, Maria | 
| 12.12.2024 | Hardlines 2 | Swade, Maria | 2:0 | Balz, Niklas | 
| 12.12.2024 | Hardlines 2 | Swade, Maria | 2:1 | Zerbe, Joel | 
| 12.12.2024 | Hardlines 2 | 
                    Berndt, Vivien
                    
         Swade, Maria  | 
                                    2:1 | 
                    Ziervogel, Alexander
                    
         Balz, Niklas  | 
                    
                    
                
| 12.12.2024 | Hardlines 2 | Swade, Maria | 2:0 | Balz, Susanne | 
| 12.12.2024 | Hardlines 2 | Swade, Maria | 2:1 | Ziervogel, Alexander | 
| 16.01.2025 | Blue Flights | Keip, Tobias | 1:2 | Swade, Maria | 
| 16.01.2025 | Blue Flights | Müller, Anton | 1:2 | Swade, Maria | 
| 16.01.2025 | Blue Flights | 
                    Stürzebecher, Sebastian
                    
         Gedig, David  | 
                                    0:2 | 
                    Swade, Maria
                    
         Teschner, Katrin  | 
                    
                    
                
| 16.01.2025 | Blue Flights | Gedig, David | 1:2 | Swade, Maria | 
| 16.01.2025 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 2:1 | Swade, Maria | 
| 23.01.2025 | Harlekin Steelers 2 | Swade, Maria | 2:0 | Enge, Thomas | 
| 23.01.2025 | Harlekin Steelers 2 | Swade, Maria | 1:2 | Schmitt, Patrick | 
| 30.01.2025 | X-Ray´s | 
                    Schulze, Thomas
                    
         Poeting, Bjarne  | 
                                    2:1 | 
                    Rochow, Andrea
                    
         Swade, Maria  | 
                    
                    
                
| 30.01.2025 | X-Ray´s | Chestakov, Miron | 2:0 | Swade, Maria | 
| 30.01.2025 | X-Ray´s | Funke, Simon | 2:1 | Swade, Maria | 
| 13.02.2025 | Tornado | Swade, Maria | 2:1 | Engel, Martin | 
| 13.02.2025 | Tornado | Swade, Maria | 1:2 | Hauser, Daniel | 
| 13.02.2025 | Tornado | 
                    Swade, Maria
                    
         Daum, Philipp  | 
                                    2:0 | 
                    Lange, Markus
                    
         Irrgang, Karsten  | 
                    
                    
                
| 13.02.2025 | Tornado | Swade, Maria | 2:1 | Lange, Markus | 
| 13.02.2025 | Tornado | Swade, Maria | 1:2 | Großmann, Jörg | 
| 20.02.2025 | Gladiators 3 | 
                    Petzsche, Dominik
                    
         Knetsch, Patrick  | 
                                    2:0 | 
                    Rumbach, Cindy
                    
         Swade, Maria  | 
                    
                    
                
| 20.02.2025 | Gladiators 3 | Fittko, Jürgen | 2:0 | Swade, Maria | 
| 20.02.2025 | Gladiators 3 | Petzsche, Dominik | 2:0 | Swade, Maria | 
| 27.02.2025 | Rakete 2 | Swade, Maria | 0:2 | Lengert, Detlef | 
| 27.02.2025 | Rakete 2 | Swade, Maria | 2:0 | Pollmeier, Jörg | 
| 27.02.2025 | Rakete 2 | 
                    Swade, Maria
                    
         Teschner, Katrin  | 
                                    0:2 | 
                    Schellhorn, Tom
                    
         Pollmeier, Jörg  | 
                    
                    
                
| 06.03.2025 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 0:2 | Swade, Maria | 
| 06.03.2025 | Finns For Fun | Schomakers, Thorsten | 2:0 | Swade, Maria | 
| 06.03.2025 | Finns For Fun | 
                    Schomakers, Thorsten
                    
         Quast, Christian  | 
                                    0:2 | 
                    Swade, Maria
                    
         Teschner, Katrin  | 
                    
                    
                
| 06.03.2025 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Swade, Maria | 
| 06.03.2025 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:1 | Swade, Maria | 
| 12.03.2025 | Gladiators 2 | Swade, Maria * | 3:2 | Osburg, Nick | 
| 12.03.2025 | Gladiators 2 | 
                    Swade, Maria
                            *
                    
         Bensch, Marcel  | 
                                    2:3 | 
                    Osburg, Philipp
                    
         Bude, Joel  | 
                    
                    
                
| 12.03.2025 | Gladiators 2 | Swade, Maria * | 0:3 | Bude, Joel | 
| 20.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Reincke, Bernd | 1:2 | Swade, Maria | 
| 20.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Ehmke, Eric | 1:2 | Swade, Maria | 
| 20.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. | 
                    Reincke, Bernd
                    
         Ehmke, Eric  | 
                                    2:0 | 
                    Swade, Maria
                    
         Teschner, Katrin  | 
                    
                    
                
| 20.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Freier, Dietmar | 1:2 | Swade, Maria | 
| 20.03.2025 | Ray´s Bullfighters O. | Khan-Nowak, Omar | 2:1 | Swade, Maria | 
| 27.03.2025 | Die Reifen | Swade, Maria | 1:2 | Mothes, Dirk | 
| 27.03.2025 | Die Reifen | Swade, Maria | 2:0 | Schwabe, Thomas | 
| 27.03.2025 | Die Reifen | 
                    Swade, Maria
                    
         Teschner, Katrin  | 
                                    2:0 | 
                    Mothes, Dirk
                    
         Heidenreich, Sven  | 
                    
                    
                
| 27.03.2025 | Die Reifen | Swade, Maria | 2:0 | Krause, Frank | 
| 27.03.2025 | Die Reifen | Swade, Maria | 0:2 | Gerhardt, Karsten | 
| 01.04.2025 | Hardlines 2 | 
                    Balz, Niklas
                    
         Balz, Susanne  | 
                                    1:2 | 
                    Teschner, Katrin
                    
         Swade, Maria  | 
                    
                    
                
| 01.04.2025 | Hardlines 2 | Zerbe, Joel | 0:2 | Swade, Maria | 
| 01.04.2025 | Hardlines 2 | Anklam, Stephanie | 0:2 | Swade, Maria | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 78 | 61 | 17 | 
| Sets | 42 : 36 | 33 : 28 | 9 : 8 | 
| Legs | 106 : 95 | 84 : 74 | 22 : 21 |