Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.10.2024 | Gladiators 3 | Kruschke, Karl-Heinz | 0:2 | Schwabe, Thomas |
10.10.2024 | Gladiators 3 | Damis, Leon | 2:1 | Schwabe, Thomas |
10.10.2024 | Gladiators 3 |
Kruschke, Karl-Heinz
Fittko, Jürgen |
2:1 |
Schwabe, Thomas
Heidenreich, Sven |
10.10.2024 | Gladiators 3 | Knetsch, Patrick | 2:0 | Schwabe, Thomas |
10.10.2024 | Gladiators 3 | Fittko, Jürgen | 2:1 | Schwabe, Thomas |
17.10.2024 | Rakete 2 | Schwabe, Thomas | 0:2 | Pollmeier, Jörg |
17.10.2024 | Rakete 2 | Schwabe, Thomas | 0:2 | Gürgener, Ergin |
17.10.2024 | Rakete 2 |
Heidenreich, Sven
Schwabe, Thomas |
0:2 |
Gürgener, Ergin
Pollmeier, Jörg |
17.10.2024 | Rakete 2 | Schwabe, Thomas | 0:2 | Künstler, Sebastian |
17.10.2024 | Rakete 2 | Schwabe, Thomas | 0:2 | Baumgardt, Jonas |
31.10.2024 | X-Ray´s | Poeting, Carsten | 2:0 | Schwabe, Thomas |
31.10.2024 | X-Ray´s | Chestakov, Miron | 2:0 | Schwabe, Thomas |
31.10.2024 | X-Ray´s |
Wassermeyer, Thorsten
Chestakov, Miron |
2:1 |
Schwabe, Thomas
Gerhardt, Karsten |
31.10.2024 | X-Ray´s | Schulze, Thomas | 2:1 | Schwabe, Thomas |
31.10.2024 | X-Ray´s | Hoppe, Michael | 0:2 | Schwabe, Thomas |
07.11.2024 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:1 | Schwabe, Thomas |
07.11.2024 | Finns For Fun | Schomakers, Thorsten | 2:1 | Schwabe, Thomas |
07.11.2024 | Finns For Fun |
Sdun, Florian
Lux, Gabriel |
2:1 |
Gerhardt, Karsten
Schwabe, Thomas |
07.11.2024 | Finns For Fun | Quast, Christian | 2:0 | Schwabe, Thomas |
07.11.2024 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 2:0 | Schwabe, Thomas |
14.11.2024 | Wolves DC 2 | Schwabe, Thomas | 0:2 | Naumann, Martin |
14.11.2024 | Wolves DC 2 | Schwabe, Thomas | 2:1 | Latzel, Kevin |
14.11.2024 | Wolves DC 2 |
Gerhardt, Karsten
Schwabe, Thomas |
2:1 |
Kremser, Christopfer
Naumann, Martin |
14.11.2024 | Wolves DC 2 | Schwabe, Thomas | 0:2 | Weber, Steffen |
14.11.2024 | Wolves DC 2 | Schwabe, Thomas | 0:2 | Kremser, Christopfer |
21.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Görlich, Michael | 0:2 | Schwabe, Thomas |
21.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Reincke, Bernd | 2:1 | Schwabe, Thomas |
21.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. |
Freier, Dietmar
Borrmann, Marion |
0:2 |
Schwabe, Thomas
Gerhardt, Karsten |
21.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Ehmke, Eric | 2:0 | Schwabe, Thomas |
21.11.2024 | Ray´s Bullfighters O. | Freier, Dietmar | 0:2 | Schwabe, Thomas |
28.11.2024 | Hardlines 2 | Anklam, Stephanie | 0:2 | Schwabe, Thomas |
28.11.2024 | Hardlines 2 | Zerbe, Joel | 0:2 | Schwabe, Thomas |
28.11.2024 | Hardlines 2 |
Anklam, Stephanie
Ziervogel, Alexander |
0:2 |
Schwabe, Thomas
Krause, Frank |
28.11.2024 | Hardlines 2 | Ziervogel, Alexander | 2:0 | Schwabe, Thomas |
28.11.2024 | Hardlines 2 | Balz, Susanne | 2:0 | Schwabe, Thomas |
05.12.2024 | Steel Eleganz | Schwabe, Thomas | 0:2 | Rumbach, Cindy |
05.12.2024 | Steel Eleganz | Schwabe, Thomas | 2:1 | Wittkuns, Maria |
05.12.2024 | Steel Eleganz | Schwabe, Thomas | 1:2 | Rochow, Andrea |
05.12.2024 | Steel Eleganz | Schwabe, Thomas | 0:2 | Swade, Maria |
12.12.2024 | Blue Flights | Müller, Ramar | 0:2 | Schwabe, Thomas |
12.12.2024 | Blue Flights | Gedig, David | 1:2 | Schwabe, Thomas |
12.12.2024 | Blue Flights |
Stürzebecher, Sebastian
Müller, Anton |
2:0 |
Schwabe, Thomas
Gerhardt, Karsten |
12.12.2024 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 2:0 | Schwabe, Thomas |
12.12.2024 | Blue Flights | Müller, Anton | 2:0 | Schwabe, Thomas |
16.01.2025 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 1:2 | Schwabe, Thomas |
16.01.2025 | Harlekin Steelers 2 | Stephan, Frank | 2:1 | Schwabe, Thomas |
16.01.2025 | Harlekin Steelers 2 |
Langöhr, Steven
Ziemer, Stefan |
2:1 |
Gerhardt, Karsten
Schwabe, Thomas |
16.01.2025 | Harlekin Steelers 2 | Kolmetz, Marcel | 2:0 | Schwabe, Thomas |
16.01.2025 | Harlekin Steelers 2 | Enge, Thomas | 0:2 | Schwabe, Thomas |
23.01.2025 | X-Ray´s | Schwabe, Thomas | 2:0 | Grünberg, Thomas |
23.01.2025 | X-Ray´s | Schwabe, Thomas | 2:1 | Chestakov, Miron |
23.01.2025 | X-Ray´s |
Gerhardt, Karsten
Schwabe, Thomas |
0:2 |
Funke, Simon
Poeting, Bjarne |
23.01.2025 | X-Ray´s | Schwabe, Thomas | 2:0 | Funke, Simon |
23.01.2025 | X-Ray´s | Schwabe, Thomas | 0:2 | Poeting, Bjarne |
30.01.2025 | Tornado | Hauser, Daniel | 2:0 | Schwabe, Thomas |
30.01.2025 | Tornado | Mank, Volker | 0:2 | Schwabe, Thomas |
30.01.2025 | Tornado |
Engel, Martin
Mank, Volker |
0:2 |
Mothes, Dirk
Schwabe, Thomas |
30.01.2025 | Tornado | Haße, Kristian | 2:1 | Schwabe, Thomas |
13.02.2025 | Gladiators 3 | Schwabe, Thomas | 0:2 | Cloke, Ian |
13.02.2025 | Gladiators 3 | Schwabe, Thomas | 1:2 | Kruschke, Karl-Heinz |
13.02.2025 | Gladiators 3 | Schwabe, Thomas | 1:2 | Gronau, Thomas |
13.02.2025 | Gladiators 3 | Schwabe, Thomas | 2:0 | Fittko, Nico |
27.02.2025 | Finns For Fun | Schwabe, Thomas | 2:0 | Schomakers, Thorsten |
27.02.2025 | Finns For Fun | Schwabe, Thomas | 2:1 | Quast, Christian |
27.02.2025 | Finns For Fun |
Gerhardt, Karsten
Schwabe, Thomas |
0:2 |
Khallafi, Nils
Schomakers, Thorsten |
27.02.2025 | Finns For Fun | Schwabe, Thomas | 0:2 | Sdun, Florian |
27.02.2025 | Finns For Fun | Schwabe, Thomas | 1:2 | Böhm, Oliver |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 67 | 55 | 12 |
Sets | 23 : 44 | 19 : 36 | 4 : 8 |
Legs | 62 : 95 | 50 : 78 | 12 : 17 |